Карты уровней Sonic the Hedgehog 4 — различия между версиями
Mehanik (обсуждение | вклад) (Sylvania Castle Zone Act 1-4) |
Mehanik (обсуждение | вклад) (Добавлены карты зимнего парка и описания актов) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
На этой странице вы можете ознакомиться с картами ко всем уровням игры [[Sonic The Hedgehog 4]] Episode I и Episode II. | На этой странице вы можете ознакомиться с картами ко всем уровням игры [[Sonic The Hedgehog 4]] Episode I и Episode II. | ||
Для просмотра полной версии карты нужно кликнуть по ней. | Для просмотра полной версии карты нужно кликнуть по ней. | ||
+ | На картах, в случае необходимости, имеются пояснения касательно маршрутов прохождения, циклизации, расположения красных колец и движения объектов. | ||
+ | C целью лучшего восприятия схем и для достижения большего сжатия файлов, на некоторых картах частично убраны крайние текстуры, не несущие по сути никакой информации. | ||
==[[Splash Hill Zone]]== | ==[[Splash Hill Zone]]== | ||
+ | На самом деле в игре пять актов Splash Hill Zone. Пятым актом является катсцена межу Mad Gear Zone и E.G.G. Station Zone и представляет он собой небольшую карту, без объектов, с невозможностью управления персонажем. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:1-1.png|'''Акт 1''' <br> "Adventure Begins" | Изображение:1-1.png|'''Акт 1''' <br> "Adventure Begins" | ||
Строка 11: | Строка 14: | ||
==[[Casino Street Zone]]== | ==[[Casino Street Zone]]== | ||
+ | В третьем акте карта имеет вертикальную ориентацию. Другой пример вертикальных карт среди двухмерных игр - Sky Sanctuary Zone (Sonic & Knuckles). | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:2-1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Neon City Adrift in the Night" | Изображение:2-1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Neon City Adrift in the Night" | ||
Строка 19: | Строка 23: | ||
==[[Lost Labyrinth Zone]]== | ==[[Lost Labyrinth Zone]]== | ||
+ | Второй и третий акты этой зоны имеют циклические карты. Достигнув нижнего края карты, персонаж перебрасывается наверх, где продолжает путь, и наоборот. Это сделано для сжатия конечного размера уровня при компиляции игры, а также для создания эффекта бесконечного падения. | ||
+ | В третьем акте некоторые объекты (стены, дорожки) изначально скрыты и появляются при прохождении определённых точек (координаты по оси X). | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:3-1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Ancient Maze of Mystery" | Изображение:3-1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Ancient Maze of Mystery" | ||
Строка 27: | Строка 33: | ||
==[[Mad Gear Zone]]== | ==[[Mad Gear Zone]]== | ||
+ | Циклическая структура, описанная в предыдущей зоне, реализована также и здесь в четвёртом акте. На втором этапе битвы с боссом, где Соник догоняет Эггмана, действие происходит в одном месте по зацикленному маршруту, что создаёт эффект бега по кругу. После победы над Эггманом, цикл отключается и открывается дальнейший путь. Интересный момент в том, что после сражения можно вернуться назад к началу уровня. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Карта_уровня_Mad_Gear_Zone_Act_1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Dr. Eggman's Secret Base" | Изображение:Карта_уровня_Mad_Gear_Zone_Act_1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Dr. Eggman's Secret Base" | ||
Строка 47: | Строка 54: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ==[[White Park Zone]]== | ||
+ | Карта первого акта также имеет циклическую систему в нескольких местах, когда достигая нижнего края карты, путь продолжается вверху. | ||
+ | Второй акт технически включает две разные карты, связанные между собой и загружаемые одновременно на разные координаты по оси Z. Для максимальной наглядности, на предлагаемой карте убраны все лишние текстуры и объекты, а обе дорожки выделены разными цветами. Также цветными стрелками отмечены возможные пути прохождения и места переходов между передней и задней картой. | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:S4-2-1.png|'''Акт 1 ''' <br> "Snow-Blind Wonderland" | ||
+ | Изображение:S4-2-2.png|'''Акт 2 ''' <br> "Sonic Coaster Rails" | ||
+ | Изображение:S4-2-3.png|'''Акт 3 ''' <br> "Labyrinth at Absolute Zero" | ||
+ | Изображение:S4-2-4.png|'''Акт 4 ''' <br> "Metal Sonic Strikes" | ||
+ | </gallery> | ||
{{Sonic 4}} | {{Sonic 4}} | ||
[[Категория:Карты уровней]] | [[Категория:Карты уровней]] |
Версия 12:17, 24 октября 2017
На этой странице вы можете ознакомиться с картами ко всем уровням игры Sonic The Hedgehog 4 Episode I и Episode II. Для просмотра полной версии карты нужно кликнуть по ней. На картах, в случае необходимости, имеются пояснения касательно маршрутов прохождения, циклизации, расположения красных колец и движения объектов. C целью лучшего восприятия схем и для достижения большего сжатия файлов, на некоторых картах частично убраны крайние текстуры, не несущие по сути никакой информации.
Содержание
Splash Hill Zone
На самом деле в игре пять актов Splash Hill Zone. Пятым актом является катсцена межу Mad Gear Zone и E.G.G. Station Zone и представляет он собой небольшую карту, без объектов, с невозможностью управления персонажем.
Casino Street Zone
В третьем акте карта имеет вертикальную ориентацию. Другой пример вертикальных карт среди двухмерных игр - Sky Sanctuary Zone (Sonic & Knuckles).
Lost Labyrinth Zone
Второй и третий акты этой зоны имеют циклические карты. Достигнув нижнего края карты, персонаж перебрасывается наверх, где продолжает путь, и наоборот. Это сделано для сжатия конечного размера уровня при компиляции игры, а также для создания эффекта бесконечного падения. В третьем акте некоторые объекты (стены, дорожки) изначально скрыты и появляются при прохождении определённых точек (координаты по оси X).
Mad Gear Zone
Циклическая структура, описанная в предыдущей зоне, реализована также и здесь в четвёртом акте. На втором этапе битвы с боссом, где Соник догоняет Эггмана, действие происходит в одном месте по зацикленному маршруту, что создаёт эффект бега по кругу. После победы над Эггманом, цикл отключается и открывается дальнейший путь. Интересный момент в том, что после сражения можно вернуться назад к началу уровня.
E.G.G. Station Zone
Sylvania Castle Zone
White Park Zone
Карта первого акта также имеет циклическую систему в нескольких местах, когда достигая нижнего края карты, путь продолжается вверху. Второй акт технически включает две разные карты, связанные между собой и загружаемые одновременно на разные координаты по оси Z. Для максимальной наглядности, на предлагаемой карте убраны все лишние текстуры и объекты, а обе дорожки выделены разными цветами. Также цветными стрелками отмечены возможные пути прохождения и места переходов между передней и задней картой.