Достижения Sonic the Hedgehog 4: Episode I — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
Red TF (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «[[File:» на «[[Файл:») |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Ниже приведён список '''достижений''' игры ''[[Sonic the Hedgehog 4: Episode I]]'' в сервисах XBLA и PSN, Steam и | + | Ниже приведён список '''достижений''' игры ''[[Sonic the Hedgehog 4: Episode I]]'' в сервисах XBLA и PSN, Steam и устройствах под управлением iOS и Windows Phone. |
{| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" cellpadding="3" style="text-align:center" | {| class="prettytable FCK__ShowTableBorders" cellpadding="3" style="text-align:center" | ||
+ | ! Название достижения | ||
! Изображение | ! Изображение | ||
− | |||
! Очки Игрока<br>(XBLA) | ! Очки Игрока<br>(XBLA) | ||
! Oчки Игрока<br>(WP) | ! Oчки Игрока<br>(WP) | ||
+ | ! Очки игрока<br>(Game Center) | ||
! Трофей PS3 | ! Трофей PS3 | ||
! Требования | ! Требования | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Untouchable | | Untouchable | ||
+ | | [[Файл:Untouchable.png|64px]] | ||
| 40 | | 40 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Gold.png]] | ||
| Пройдите [[E.G.G. Station Zone]], не получив повреждений. | | Пройдите [[E.G.G. Station Zone]], не получив повреждений. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Immortal | | Immortal | ||
+ | | [[Файл:Immortal.png|64px]] | ||
| 25 | | 25 | ||
| 20 | | 20 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | ||
| Соберите 99 жизней. | | Соберите 99 жизней. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Super Sonic Genesis | | Super Sonic Genesis | ||
+ | | [[Файл:Super Sonic Genesis.png|64px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
| 30 | | 30 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | ||
| Соберите все [[Изумруды Хаоса]]. | | Соберите все [[Изумруды Хаоса]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Speed's My Game | | Speed's My Game | ||
+ | | [[Файл:Speed's My Game.png|64px]] | ||
| 35 | | 35 | ||
| 15 | | 15 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | ||
| Завершить первый акт [[Splash Hill Zone]] не более чем за минуту. | | Завершить первый акт [[Splash Hill Zone]] не более чем за минуту. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| The Story Begins | | The Story Begins | ||
+ | | [[Файл:The Story Begins.png|64px]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
− | |[[ | + | | 50 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Пройдите первый акт [[Splash Hill Zone]]. | | Пройдите первый акт [[Splash Hill Zone]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Crush Dr. Eggman | | Crush Dr. Eggman | ||
+ | | [[Файл:Crush Dr. Eggman.png|64px]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| — | | — | ||
− | |[[ | + | | 50 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Победите [[Босс Splash Hill Zone|первого босса]]. | | Победите [[Босс Splash Hill Zone|первого босса]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| The First Chaos Emerald | | The First Chaos Emerald | ||
+ | | [[Файл:The First Chaos Emerald.png|64px]] | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Получите первый [[Изумруд Хаоса]]. | | Получите первый [[Изумруд Хаоса]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Enemy Hunter | | Enemy Hunter | ||
+ | | [[Файл:Enemy Hunter.png|64px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | |[[ | + | | 50 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Уничтожьте 1000 врагов. | | Уничтожьте 1000 врагов. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Golden Flash | | Golden Flash | ||
+ | | [[Файл:Golden Flash.png|64px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Пройдите все акты, играя за Супер Соника. | | Пройдите все акты, играя за Супер Соника. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| All Stages Cleared! | | All Stages Cleared! | ||
+ | | [[Файл:All Stages Cleared! (S4E1).png|64px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Победите финального босса и посмотрите концовку. | | Победите финального босса и посмотрите концовку. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Contender | | Contender | ||
+ | | [[Файл:Contender.png|64px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
− | |[[ | + | | 50 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Загрузите свои рекорды по очкам и времени для всех уровней. | | Загрузите свои рекорды по очкам и времени для всех уровней. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Ring Collector | | Ring Collector | ||
+ | | [[Файл:Ring Collector (S4E1).png|64px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
− | |[[ | + | | 100 |
+ | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Пройдите [[Special Stage (Sonic the Hedgehog 4: Episode I)|Специальный Уровень 1]], собрав все кольца. | | Пройдите [[Special Stage (Sonic the Hedgehog 4: Episode I)|Специальный Уровень 1]], собрав все кольца. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Centurion | | Centurion | ||
+ | | [[Файл:Centurion (S4E1).png]] | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Соберите 120 колец в первом акте [[Mad Gear Zone]]. | | Соберите 120 колец в первом акте [[Mad Gear Zone]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Splash Hill Zone | | Splash Hill Zone | ||
+ | | [[Файл:Splash Hill Zone (Achievement).png]] | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Splash Hill Zone]]. | | Пройдите [[Splash Hill Zone]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Casino Street Zone | | Casino Street Zone | ||
+ | | [[Файл:Casino Street Zone (Achievement).png]] | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Casino Street Zone]]. | | Пройдите [[Casino Street Zone]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Lost Labyrinth Zone | | Lost Labyrinth Zone | ||
+ | | [[Файл:Lost Labyrinth Zone (Achievement).png]] | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Lost Labyrinth Zone]]. | | Пройдите [[Lost Labyrinth Zone]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Mad Gear Zone | | Mad Gear Zone | ||
+ | | [[Файл:Mad Gear Zone (Achievement).png]] | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Mad Gear Zone]]. | | Пройдите [[Mad Gear Zone]]. |
Текущая версия на 18:07, 23 марта 2014
Ниже приведён список достижений игры Sonic the Hedgehog 4: Episode I в сервисах XBLA и PSN, Steam и устройствах под управлением iOS и Windows Phone.
Название достижения | Изображение | Очки Игрока (XBLA) |
Oчки Игрока (WP) |
Очки игрока (Game Center) |
Трофей PS3 | Требования |
---|---|---|---|---|---|---|
Untouchable | 40 | 30 | 100 | Пройдите E.G.G. Station Zone, не получив повреждений. | ||
Immortal | 25 | 20 | 100 | Соберите 99 жизней. | ||
Super Sonic Genesis | 30 | 30 | 100 | Соберите все Изумруды Хаоса. | ||
Speed's My Game | 35 | 15 | 100 | Завершить первый акт Splash Hill Zone не более чем за минуту. | ||
The Story Begins | 5 | 5 | 50 | Пройдите первый акт Splash Hill Zone. | ||
Crush Dr. Eggman | 5 | — | 50 | Победите первого босса. | ||
The First Chaos Emerald | 5 | 5 | 100 | Получите первый Изумруд Хаоса. | ||
Enemy Hunter | 10 | 10 | 50 | Уничтожьте 1000 врагов. | ||
Golden Flash | 10 | 10 | 100 | Пройдите все акты, играя за Супер Соника. | ||
All Stages Cleared! | 10 | 25 | 100 | Победите финального босса и посмотрите концовку. | ||
Contender | 10 | 10 | 50 | Загрузите свои рекорды по очкам и времени для всех уровней. | ||
Ring Collector | 15 | 15 | 100 | Пройдите Специальный Уровень 1, собрав все кольца. | ||
Centurion | — | 5 | — | — | Соберите 120 колец в первом акте Mad Gear Zone. | |
Splash Hill Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Splash Hill Zone. | |
Casino Street Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Casino Street Zone. | |
Lost Labyrinth Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Lost Labyrinth Zone. | |
Mad Gear Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Mad Gear Zone. |