Достижения Sonic the Hedgehog 4: Episode I — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
Red TF (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
! Очки Игрока<br>(XBLA) | ! Очки Игрока<br>(XBLA) | ||
! Oчки Игрока<br>(WP) | ! Oчки Игрока<br>(WP) | ||
+ | ! Очки игрока<br>(Game Center) | ||
! Трофей PS3 | ! Трофей PS3 | ||
! Требования | ! Требования | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Gold.png]] | |[[File:Trophy-Gold.png]] | ||
| Пройдите [[E.G.G. Station Zone]], не получив повреждений. | | Пройдите [[E.G.G. Station Zone]], не получив повреждений. | ||
Строка 19: | Строка 21: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 20 | | 20 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Silver.png]] | |[[File:Trophy-Silver.png]] | ||
| Соберите 99 жизней. | | Соберите 99 жизней. | ||
Строка 26: | Строка 29: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Silver.png]] | |[[File:Trophy-Silver.png]] | ||
| Соберите все [[Изумруды Хаоса]]. | | Соберите все [[Изумруды Хаоса]]. | ||
Строка 33: | Строка 37: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Silver.png]] | |[[File:Trophy-Silver.png]] | ||
| Завершить первый акт [[Splash Hill Zone]] не более чем за минуту. | | Завершить первый акт [[Splash Hill Zone]] не более чем за минуту. | ||
Строка 40: | Строка 45: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | 50 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Пройдите первый акт [[Splash Hill Zone]]. | | Пройдите первый акт [[Splash Hill Zone]]. | ||
Строка 47: | Строка 53: | ||
| 5 | | 5 | ||
| — | | — | ||
+ | | 50 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Победите [[Босс Splash Hill Zone|первого босса]]. | | Победите [[Босс Splash Hill Zone|первого босса]]. | ||
Строка 54: | Строка 61: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Получите первый [[Изумруд Хаоса]]. | | Получите первый [[Изумруд Хаоса]]. | ||
Строка 61: | Строка 69: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Уничтожьте 1000 врагов. | | Уничтожьте 1000 врагов. | ||
Строка 68: | Строка 77: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Пройдите все акты, играя за Супер Соника. | | Пройдите все акты, играя за Супер Соника. | ||
Строка 75: | Строка 85: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 25 | | 25 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Победите финального босса и посмотрите концовку. | | Победите финального босса и посмотрите концовку. | ||
Строка 82: | Строка 93: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | | 50 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Загрузите свои рекорды по очкам и времени для всех уровней. | | Загрузите свои рекорды по очкам и времени для всех уровней. | ||
Строка 89: | Строка 101: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | | 100 | ||
|[[File:Trophy-Bronze.png]] | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| Пройдите [[Special Stage (Sonic the Hedgehog 4: Episode I)|Специальный Уровень 1]], собрав все кольца. | | Пройдите [[Special Stage (Sonic the Hedgehog 4: Episode I)|Специальный Уровень 1]], собрав все кольца. | ||
Строка 96: | Строка 109: | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Соберите 120 колец в первом акте [[Mad Gear Zone]]. | | Соберите 120 колец в первом акте [[Mad Gear Zone]]. | ||
Строка 103: | Строка 117: | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Splash Hill Zone]]. | | Пройдите [[Splash Hill Zone]]. | ||
Строка 110: | Строка 125: | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Casino Street Zone]]. | | Пройдите [[Casino Street Zone]]. | ||
Строка 117: | Строка 133: | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Lost Labyrinth Zone]]. | | Пройдите [[Lost Labyrinth Zone]]. | ||
Строка 124: | Строка 141: | ||
| — | | — | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | — | ||
| — | | — | ||
| Пройдите [[Mad Gear Zone]]. | | Пройдите [[Mad Gear Zone]]. |
Версия 20:24, 3 декабря 2012
Ниже приведён список достижений игры Sonic the Hedgehog 4: Episode I в сервисах XBLA и PSN, Steam и устройствах под управлением iOS и Windows Phone.
Изображение | Название достижения | Очки Игрока (XBLA) |
Oчки Игрока (WP) |
Очки игрока (Game Center) |
Трофей PS3 | Требования |
---|---|---|---|---|---|---|
Untouchable | 40 | 30 | 100 | Пройдите E.G.G. Station Zone, не получив повреждений. | ||
Immortal | 25 | 20 | 100 | Соберите 99 жизней. | ||
Super Sonic Genesis | 30 | 30 | 100 | Соберите все Изумруды Хаоса. | ||
Speed's My Game | 35 | 15 | 100 | Завершить первый акт Splash Hill Zone не более чем за минуту. | ||
The Story Begins | 5 | 5 | 50 | Пройдите первый акт Splash Hill Zone. | ||
Crush Dr. Eggman | 5 | — | 50 | Победите первого босса. | ||
The First Chaos Emerald | 5 | 5 | 100 | Получите первый Изумруд Хаоса. | ||
Enemy Hunter | 10 | 10 | 50 | Уничтожьте 1000 врагов. | ||
Golden Flash | 10 | 10 | 100 | Пройдите все акты, играя за Супер Соника. | ||
All Stages Cleared! | 10 | 25 | 100 | Победите финального босса и посмотрите концовку. | ||
Contender | 10 | 10 | 50 | Загрузите свои рекорды по очкам и времени для всех уровней. | ||
Ring Collector | 15 | 15 | 100 | Пройдите Специальный Уровень 1, собрав все кольца. | ||
Centurion | — | 5 | — | — | Соберите 120 колец в первом акте Mad Gear Zone. | |
Splash Hill Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Splash Hill Zone. | |
Casino Street Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Casino Street Zone. | |
Lost Labyrinth Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Lost Labyrinth Zone. | |
Mad Gear Zone | — | 5 | — | — | Пройдите Mad Gear Zone. |