Carnival Night Zone — различия между версиями
Даниил098 (обсуждение | вклад) м (→Интересные факты) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| скриншот=Carnival Night Act 1.png | | скриншот=Carnival Night Act 1.png | ||
| название_скриншота=Акт 1 | | название_скриншота=Акт 1 | ||
− | |||
| скриншот_2=Carnival Night Act 2.png | | скриншот_2=Carnival Night Act 2.png | ||
| название_скриншота_2=Акт 2 | | название_скриншота_2=Акт 2 | ||
− | |||
| номер=Четвёртый | | номер=Четвёртый | ||
| тема=карнавал/казино | | тема=карнавал/казино | ||
Строка 11: | Строка 9: | ||
| игра=Sonic the Hedgehog 3 | | игра=Sonic the Hedgehog 3 | ||
| актов=2 | | актов=2 | ||
− | | | + | | босс_уровня = [[Graviton Mobile]] |
− | | | + | | мини-босс_уровня=[[Bowling Spin]] |
| osv=[[Sonic the Hedgehog 3 OSV]] | | osv=[[Sonic the Hedgehog 3 OSV]] | ||
| музыка_1=<flashmp3>Sonic the Hedgehog 3 OSV/28 - Carnival Night Zone - Act 1.mp3</flashmp3> | | музыка_1=<flashmp3>Sonic the Hedgehog 3 OSV/28 - Carnival Night Zone - Act 1.mp3</flashmp3> | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
==Строение== | ==Строение== | ||
Яркие огоньки, цветные воздушные шарики, вращающиеся цилиндры, цирковые пушки. Несомненно, тут очень весело, но тем не менее и опасно. Роботы тут гораздо хитрее, и более внезапны. Некоторые прячутся в ракушках, некоторые прилетают сверху. И трудно их заметить среди ярких красок. Мало того, во втором акте персонажам будет противостоять вода. Да, и воздух придётся добывать из воздушных шариков. | Яркие огоньки, цветные воздушные шарики, вращающиеся цилиндры, цирковые пушки. Несомненно, тут очень весело, но тем не менее и опасно. Роботы тут гораздо хитрее, и более внезапны. Некоторые прячутся в ракушках, некоторые прилетают сверху. И трудно их заметить среди ярких красок. Мало того, во втором акте персонажам будет противостоять вода. Да, и воздух придётся добывать из воздушных шариков. | ||
+ | [[Файл:S3-sdfkjsdlfkjd.PNG|thumb|right|200px|Барабан во втором акте]] | ||
+ | Закрытая комната с барабаном - самое известное место второго акта, которое у всех вызывала вопросы с прохождению и вынуждало бросать игру. | ||
==Боссы зоны== | ==Боссы зоны== | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
:Босс 2 акта: '''[[Graviton Mobile]]'''. | :Босс 2 акта: '''[[Graviton Mobile]]'''. | ||
− | Роботник в одной из своих машин. Тут он использует притягивающие свойства электричества для поражения Соника и Тейлза. | + | Роботник в одной из своих машин. Тут он использует притягивающие свойства электричества для поражения Соника и Тейлза. В игре за Накзла, второй акт босса не имеет. |
==Враги== | ==Враги== | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
==Дальнейшие зоны и действия== | ==Дальнейшие зоны и действия== | ||
Одержав победу над Роботником, Соник и/или Тейлз садятся в пушку, и их относит в [[Ice Cap Zone]]. [[Наклз]] в акте 2 этой зоны не имеет босса вообще, и попадает в Ice Cap с помощью портала. | Одержав победу над Роботником, Соник и/или Тейлз садятся в пушку, и их относит в [[Ice Cap Zone]]. [[Наклз]] в акте 2 этой зоны не имеет босса вообще, и попадает в Ice Cap с помощью портала. | ||
+ | |||
+ | ==Интересные факты== | ||
+ | *Судя по заднему фону, Carnival Night Zone находится с противоположной стороне хребта от Marble Garden Zone. | ||
+ | *Второй акт очень запутанный и прохождение неподготовленному игроку не укладывается в отведённые 10 минут. Ему нужно либо бежать весь уровень, либо терять жизнь по истечению времени. | ||
+ | *Когда герои встречают Наклза во втором акте, то он не только отключает свет, но и поднимает уровень воды. Когда герои находят второй переключатель и включают свет, то они также опускают воду вниз. | ||
+ | *Наклз имеет свой собственный путь в обоих актах. Однако во втором акте его можно направить на основной маршрут. Для этого после выброса из вентиляционных труб, нужно взлететь и зацепиться за верхнюю платформу. | ||
+ | *Эту музыку к уровню написал Майкл Джексон как и к [[Ice Cap Zone]] с [[Launch Base]]. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Категория:Уровни в Sonic 3 & Knuckles]] | [[Категория:Уровни в Sonic 3 & Knuckles]] | ||
[[Категория:Уровни в Sonic the Hedgehog 3]] | [[Категория:Уровни в Sonic the Hedgehog 3]] | ||
{{Sonic 3 & Knuckles}} | {{Sonic 3 & Knuckles}} |
Текущая версия на 11:02, 6 февраля 2023
- Акт 1 |
- Акт 2
- Четвёртый уровень, Sonic the Hedgehog 3
- Число актов: 2
- Тема уровня: карнавал/казино
- Мини-босс: Bowling Spin
- Босс: Graviton Mobile
- Максимум колец (Акт 1): 312 + 250
- Максимум колец (Акт 2): 261 + 270
- Подводные места: Часть второго акта
(только при игре за Соника и/или Тейлза) - Карта уровня: Карты уровней Sonic 3 & Knuckles
Иконка уровня:
Carnival Night Zone - Четвертая по счёту зона в игре Sonic the Hedgehog 3. Здесь герои пробираются через город, полный радости и веселья.
Строение
Яркие огоньки, цветные воздушные шарики, вращающиеся цилиндры, цирковые пушки. Несомненно, тут очень весело, но тем не менее и опасно. Роботы тут гораздо хитрее, и более внезапны. Некоторые прячутся в ракушках, некоторые прилетают сверху. И трудно их заметить среди ярких красок. Мало того, во втором акте персонажам будет противостоять вода. Да, и воздух придётся добывать из воздушных шариков.
Закрытая комната с барабаном - самое известное место второго акта, которое у всех вызывала вопросы с прохождению и вынуждало бросать игру.
Боссы зоны
- Босс 1 акта: Bowling Spin.
Небольшой робот с железной юлой, постепенно уничтожающей платформу, на которой стоят персонажи. Побеждается попаданием в него его же оружием.
- Босс 2 акта: Graviton Mobile.
Роботник в одной из своих машин. Тут он использует притягивающие свойства электричества для поражения Соника и Тейлза. В игре за Накзла, второй акт босса не имеет.
Враги
- Batbot - летучая мышь-робот с фонариком внизу.
- Clamer - синяя ракушка, стреляющая колючими шариками.
- Sparkle - электрограната, действующая, когда рядом персонаж.
Дальнейшие зоны и действия
Одержав победу над Роботником, Соник и/или Тейлз садятся в пушку, и их относит в Ice Cap Zone. Наклз в акте 2 этой зоны не имеет босса вообще, и попадает в Ice Cap с помощью портала.
Интересные факты
- Судя по заднему фону, Carnival Night Zone находится с противоположной стороне хребта от Marble Garden Zone.
- Второй акт очень запутанный и прохождение неподготовленному игроку не укладывается в отведённые 10 минут. Ему нужно либо бежать весь уровень, либо терять жизнь по истечению времени.
- Когда герои встречают Наклза во втором акте, то он не только отключает свет, но и поднимает уровень воды. Когда герои находят второй переключатель и включают свет, то они также опускают воду вниз.
- Наклз имеет свой собственный путь в обоих актах. Однако во втором акте его можно направить на основной маршрут. Для этого после выброса из вентиляционных труб, нужно взлететь и зацепиться за верхнюю платформу.
- Эту музыку к уровню написал Майкл Джексон как и к Ice Cap Zone с Launch Base.