Sonic Generations Original Soundtrack: Blue Blur — различия между версиями
м (Замена текста — « | название=Sonic Generations Original Soundtracks: Blue Blur» на «») |
Riders (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
}} | }} | ||
'''Sonic Generations Original Soundtrack: Blue Blur''' является альбомом композиций из игры ''[[Sonic Generations]]''. Состоит из 3 компакт-дисков, на первом из которых - композиции из консольной вресии игры, на втором - из версии для 3DS, а на третьем - дополнительные мелодии (из катсцен, сопернических сражений и все общее у обоих версий игр). Помимо дисков с музыкой, в альбоме присутствует стикер, стилизованный под [[Casino Night Zone]] и специальный код, разблокирующий трофей [[Chao|Dark Chao]] в игре. Цена альбома в йенах - 4200 ¥. | '''Sonic Generations Original Soundtrack: Blue Blur''' является альбомом композиций из игры ''[[Sonic Generations]]''. Состоит из 3 компакт-дисков, на первом из которых - композиции из консольной вресии игры, на втором - из версии для 3DS, а на третьем - дополнительные мелодии (из катсцен, сопернических сражений и все общее у обоих версий игр). Помимо дисков с музыкой, в альбоме присутствует стикер, стилизованный под [[Casino Night Zone]] и специальный код, разблокирующий трофей [[Chao|Dark Chao]] в игре. Цена альбома в йенах - 4200 ¥. | ||
| + | ==Информация об альбоме== | ||
| + | *Цена: 4200 ¥ | ||
| + | *Информация о CD: 3 диска - 90 треков | ||
==Список композиций== | ==Список композиций== | ||
===Диск 1=== | ===Диск 1=== | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |01. TITLE | |
| − | + | |- | |
| − | + | |02. GREEN HILL : ACT1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |03. GREEN HILL : ACT2 - Normal | |
| − | + | |- | |
| − | + | |04. GREEN HILL : ACT2 - Fast | |
| − | + | |- | |
| − | + | |05. CHEMICAL PLANT : ACT1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |06. CHEMICAL PLANT : ACT2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |07. SKY SANCTUARY : ACT1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |08. SKY SANCTUARY : ACT2 - Normal | |
| − | + | |- | |
| − | + | |09. SKY SANCTUARY : ACT2 - Fast | |
| − | + | |- | |
| − | + | |10. SPEED HIGHWAY : ACT1 "RUN THROUGH THE SPEED HIGHWAY - Cash Cash RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |11. SPEED HIGHWAY : ACT2 "RUN THROUGH THE SPEED HIGHWAY" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |12. SPEED HIGHWAY : ACT2 - Skyscraper Downhill "GOING DOWN!? - Cash Cash vs. Jun Senoue RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |13. CITY ESCAPE : ACT1 "[[Escape From The City|ESCAPE FROM THE CITY]] - Cash Cash RMX" | |
| − | + | |- | |
| + | |14. CITY ESCAPE : ACT2 "[[Escape From The City|ESCAPE FROM THE CITY]] - Blue Blur RMX" | ||
| + | |- | ||
| + | |15. CITY ESCAPE : ACT2 - GUN Convoy Battle "THE MAD CONVOY RACE" | ||
| + | |- | ||
| + | |16. SEASIDE HILL : ACT1 | ||
| + | |- | ||
| + | |17. SEASIDE HILL : ACT2 | ||
| + | |- | ||
| + | |18. CRISIS CITY : ACT1 | ||
| + | |- | ||
| + | |19. CRISIS CITY : ACT2 | ||
| + | |- | ||
| + | |20. ROOFTOP RUN : ACT1 | ||
| + | |- | ||
| + | |21. ROOFTOP RUN : ACT2 | ||
| + | |- | ||
| + | |22. PLANET WISP : Color Power / Pink Spike | ||
| + | |- | ||
| + | |23. PLANET WISP : ACT1 | ||
| + | |- | ||
| + | |24. PLANET WISP : Color Power / Orange Rocket | ||
| + | |- | ||
| + | |25. PLANET WISP : ACT2 | ||
| + | |- | ||
| + | |26. END ROLL MEDLEY ver.1 | ||
| + | |} | ||
===Диск 2=== | ===Диск 2=== | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |01. TITLE (Short ver.) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |02. CASINO NIGHT : ACT1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |03. CASINO NIGHT : ACT2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |04. MUSHROOM HILL : ACT1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |05. MUSHROOM HILL : ACT2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |06. EMERALD COAST : ACT1 "BLUE AZURE WORLD" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |07. EMERALD COAST : ACT2 "WINDY AND RIPPLY" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |08. RADICAL HIGHWAY : ACT1 "VENGEANCE IS MINE - Cash Cash RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |09. RADICAL HIGHWAY : ACT2 "VENGEANCE IS MINE - Circuit Freq RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |10. WATER PALACE : ACT1 "BACK 2 BACK - Digital Remakin' Track" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |11. WATER PALACE : ACT2 "BACK 2 BACK - Cash Cash RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |12. TROPICAL RESORT – Color Power / Red Burst | |
| − | + | |- | |
| − | + | |13. TROPICAL RESORT : ACT1 | |
| − | + | |- | |
| + | |14. TROPICAL RESORT – Color Power / Cyan Laser | ||
| + | |- | ||
| + | |15. TROPICAL RESORT : ACT2 | ||
| + | |- | ||
| + | |16. BOSS BATTLE : BIG ARMS | ||
| + | |- | ||
| + | |17. BOSS BATTLE : BIOLIZARD "[[Supporting Me|SUPPORTING ME...]]" | ||
| + | |- | ||
| + | |18. BOSS BATTLE : EGG EMPEROR | ||
| + | |- | ||
| + | |19. SPECIAL STAGE | ||
| + | |- | ||
| + | |20. END ROLL MEDLEY ver.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |21. CHALLENGE / MISSION 1 "[[Super Sonic Racing|SUPER SONIC RACING]] - Cash Cash vs. Jun Senoue RMX" | ||
| + | |- | ||
| + | |22. CHALLENGE / MISSION 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |23. CHALLENGE / MISSION 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |24. CHALLENGE / MISSION 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |25. CHALLENGE / MISSION 5 | ||
| + | |} | ||
===Диск 3=== | ===Диск 3=== | ||
| − | + | {| | |
| − | + | |01. TITLE DEMO | |
| − | + | |- | |
| − | + | |02. RIVAL BATTLE : METAL SONIC | |
| − | + | |- | |
| − | + | |03. RIVAL BATTLE : METAL SONIC (US ver.) | |
| − | + | |- | |
| − | + | |04. RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG "[[For True Story|FOR TRUE STORY]] - Circuit Freq RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |05. RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG - Sonic Attack "[[Live and Learn|LIVE & LEARN]] (Short ver.)" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |06. RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG - Shadow Attack "[[All Hail Shadow|ALL HAIL SHADOW]] (Short ver.)" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |07. RIVAL BATTLE : SILVER THE HEDGEHOG | |
| − | + | |- | |
| − | + | |08. BOSS BATTLE : DEATH EGG ROBOT | |
| − | + | |- | |
| − | + | |09. BOSS BATTLE : PERFECT CHAOS Pt-I "[[Open Your Heart|OPEN YOUR HEART]] - Crush 40 vs. Circuit Freq RMX" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |10. BOSS BATTLE : PERFECT CHAOS Pt-II "PERFECT CHAOS REVIVAL!" | |
| − | + | |- | |
| − | + | |11. BOSS BATTLE : EGG DRAGOON | |
| − | + | |- | |
| − | + | |12. BOSS BATTLE : TIME EATER ver.1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |13. BOSS BATTLE : TIME EATER ver.2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |14. BOSS BATTLE : TIME EATER – Final Attack | |
| − | + | |- | |
| − | + | |15. WHITE SPACE MEDLEY | |
| − | + | |- | |
| − | + | |16. MENU 1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |17. MENU 2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |18. JINGLE : INVINCIBLE ver.1 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |19. JINGLE : INVINCIBLE ver.2 | |
| − | + | |- | |
| − | + | |20. JINGLE : TIMER | |
| + | |- | ||
| + | |21. JINGLE : ACT CLEAR | ||
| + | |- | ||
| + | |22. JINGLE : RESULT ver.1 | ||
| + | |- | ||
| + | |23. JINGLE : RESULT ver.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |24. JINGLE : GAME OVER | ||
| + | |- | ||
| + | |25. SKILL : PRECIOUS TIME / RING TIME | ||
| + | |- | ||
| + | |26. SKILL : TIME BRAKE | ||
| + | |- | ||
| + | |27. SKILL SHOP | ||
| + | |- | ||
| + | |28. COLLECTION ROOM | ||
| + | |- | ||
| + | |29. GALLERY | ||
| + | |- | ||
| + | |30. CUT SCENE 1 | ||
| + | |- | ||
| + | |31. CUT SCENE 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |32. CUT SCENE 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |33. CUT SCENE 4 | ||
| + | |- | ||
| + | |34. CUT SCENE 5 | ||
| + | |- | ||
| + | |35. CUT SCENE 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |36. CUT SCENE 7 | ||
| + | |- | ||
| + | |37. CUT SCENE 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |38. CUT SCENE 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |39. CUT SCENE 10 | ||
| + | |} | ||
{{Sonic Generations}} | {{Sonic Generations}} | ||
{{Альбомы}} | {{Альбомы}} | ||
[[Категория:Альбомы]] | [[Категория:Альбомы]] | ||
Текущая версия на 22:46, 5 января 2015
Sonic Generations Original Soundtrack: Blue Blur
Sonic Generations Original Soundtrack: Blue Blur является альбомом композиций из игры Sonic Generations. Состоит из 3 компакт-дисков, на первом из которых - композиции из консольной вресии игры, на втором - из версии для 3DS, а на третьем - дополнительные мелодии (из катсцен, сопернических сражений и все общее у обоих версий игр). Помимо дисков с музыкой, в альбоме присутствует стикер, стилизованный под Casino Night Zone и специальный код, разблокирующий трофей Dark Chao в игре. Цена альбома в йенах - 4200 ¥.
Информация об альбоме
- Цена: 4200 ¥
- Информация о CD: 3 диска - 90 треков
Список композиций
Диск 1
| 01. TITLE |
| 02. GREEN HILL : ACT1 |
| 03. GREEN HILL : ACT2 - Normal |
| 04. GREEN HILL : ACT2 - Fast |
| 05. CHEMICAL PLANT : ACT1 |
| 06. CHEMICAL PLANT : ACT2 |
| 07. SKY SANCTUARY : ACT1 |
| 08. SKY SANCTUARY : ACT2 - Normal |
| 09. SKY SANCTUARY : ACT2 - Fast |
| 10. SPEED HIGHWAY : ACT1 "RUN THROUGH THE SPEED HIGHWAY - Cash Cash RMX" |
| 11. SPEED HIGHWAY : ACT2 "RUN THROUGH THE SPEED HIGHWAY" |
| 12. SPEED HIGHWAY : ACT2 - Skyscraper Downhill "GOING DOWN!? - Cash Cash vs. Jun Senoue RMX" |
| 13. CITY ESCAPE : ACT1 "ESCAPE FROM THE CITY - Cash Cash RMX" |
| 14. CITY ESCAPE : ACT2 "ESCAPE FROM THE CITY - Blue Blur RMX" |
| 15. CITY ESCAPE : ACT2 - GUN Convoy Battle "THE MAD CONVOY RACE" |
| 16. SEASIDE HILL : ACT1 |
| 17. SEASIDE HILL : ACT2 |
| 18. CRISIS CITY : ACT1 |
| 19. CRISIS CITY : ACT2 |
| 20. ROOFTOP RUN : ACT1 |
| 21. ROOFTOP RUN : ACT2 |
| 22. PLANET WISP : Color Power / Pink Spike |
| 23. PLANET WISP : ACT1 |
| 24. PLANET WISP : Color Power / Orange Rocket |
| 25. PLANET WISP : ACT2 |
| 26. END ROLL MEDLEY ver.1 |
Диск 2
| 01. TITLE (Short ver.) |
| 02. CASINO NIGHT : ACT1 |
| 03. CASINO NIGHT : ACT2 |
| 04. MUSHROOM HILL : ACT1 |
| 05. MUSHROOM HILL : ACT2 |
| 06. EMERALD COAST : ACT1 "BLUE AZURE WORLD" |
| 07. EMERALD COAST : ACT2 "WINDY AND RIPPLY" |
| 08. RADICAL HIGHWAY : ACT1 "VENGEANCE IS MINE - Cash Cash RMX" |
| 09. RADICAL HIGHWAY : ACT2 "VENGEANCE IS MINE - Circuit Freq RMX" |
| 10. WATER PALACE : ACT1 "BACK 2 BACK - Digital Remakin' Track" |
| 11. WATER PALACE : ACT2 "BACK 2 BACK - Cash Cash RMX" |
| 12. TROPICAL RESORT – Color Power / Red Burst |
| 13. TROPICAL RESORT : ACT1 |
| 14. TROPICAL RESORT – Color Power / Cyan Laser |
| 15. TROPICAL RESORT : ACT2 |
| 16. BOSS BATTLE : BIG ARMS |
| 17. BOSS BATTLE : BIOLIZARD "SUPPORTING ME..." |
| 18. BOSS BATTLE : EGG EMPEROR |
| 19. SPECIAL STAGE |
| 20. END ROLL MEDLEY ver.2 |
| 21. CHALLENGE / MISSION 1 "SUPER SONIC RACING - Cash Cash vs. Jun Senoue RMX" |
| 22. CHALLENGE / MISSION 2 |
| 23. CHALLENGE / MISSION 3 |
| 24. CHALLENGE / MISSION 4 |
| 25. CHALLENGE / MISSION 5 |
Диск 3
| 01. TITLE DEMO |
| 02. RIVAL BATTLE : METAL SONIC |
| 03. RIVAL BATTLE : METAL SONIC (US ver.) |
| 04. RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG "FOR TRUE STORY - Circuit Freq RMX" |
| 05. RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG - Sonic Attack "LIVE & LEARN (Short ver.)" |
| 06. RIVAL BATTLE : SHADOW THE HEDGEHOG - Shadow Attack "ALL HAIL SHADOW (Short ver.)" |
| 07. RIVAL BATTLE : SILVER THE HEDGEHOG |
| 08. BOSS BATTLE : DEATH EGG ROBOT |
| 09. BOSS BATTLE : PERFECT CHAOS Pt-I "OPEN YOUR HEART - Crush 40 vs. Circuit Freq RMX" |
| 10. BOSS BATTLE : PERFECT CHAOS Pt-II "PERFECT CHAOS REVIVAL!" |
| 11. BOSS BATTLE : EGG DRAGOON |
| 12. BOSS BATTLE : TIME EATER ver.1 |
| 13. BOSS BATTLE : TIME EATER ver.2 |
| 14. BOSS BATTLE : TIME EATER – Final Attack |
| 15. WHITE SPACE MEDLEY |
| 16. MENU 1 |
| 17. MENU 2 |
| 18. JINGLE : INVINCIBLE ver.1 |
| 19. JINGLE : INVINCIBLE ver.2 |
| 20. JINGLE : TIMER |
| 21. JINGLE : ACT CLEAR |
| 22. JINGLE : RESULT ver.1 |
| 23. JINGLE : RESULT ver.2 |
| 24. JINGLE : GAME OVER |
| 25. SKILL : PRECIOUS TIME / RING TIME |
| 26. SKILL : TIME BRAKE |
| 27. SKILL SHOP |
| 28. COLLECTION ROOM |
| 29. GALLERY |
| 30. CUT SCENE 1 |
| 31. CUT SCENE 2 |
| 32. CUT SCENE 3 |
| 33. CUT SCENE 4 |
| 34. CUT SCENE 5 |
| 35. CUT SCENE 6 |
| 36. CUT SCENE 7 |
| 37. CUT SCENE 8 |
| 38. CUT SCENE 9 |
| 39. CUT SCENE 10 |
