XX — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{ | + | {{Уровень |
− | | | + | | скриншот=XX.png |
− | | | + | | номер=Восьмой (Финальный) |
− | | | + | | игра=Sonic Advance 2 |
− | | | + | | актов=1 |
− | | | + | | тема=Death Egg |
− | | | + | | категория_темы=Уровни с темой Death Egg |
− | + | | мини-босс_уровня=Ослабленные версии всех боссов предыдущих уровней | |
− | | | + | | босс_уровня=[[Super Eggrobo Z]] |
− | | | + | | иконка=XX Icon.png |
}} | }} | ||
− | '''XX '''– Восьмая по счёту зона в игре [[Sonic Advance 2]]. Является финальной во всех историях (искл. – история [[ | + | '''XX '''– Восьмая по счёту зона в игре ''[[Sonic Advance 2]]''. Является финальной во всех историях (искл. – история [[Соник]]а при сборе всех [[Изумруды Хаоса|Изумрудов Хаоса]]). Состоит из одного акта и представляет из себя схватку со всеми боссами в последовательном порядке. |
+ | |||
==Список боссов== | ==Список боссов== | ||
*[[Egg Hammer II]] | *[[Egg Hammer II]] | ||
− | Количество ударов: 4 удара | + | Количество ударов для уничтожения: 4 удара по основанию |
*[[Egg Bomber Tank]] | *[[Egg Bomber Tank]] | ||
− | Количество ударов: 4 | + | Количество ударов: 4 удара по пушке + 2 удара по основанию |
*[[Egg Totem]] | *[[Egg Totem]] | ||
− | Количество ударов: по 1 разу на каждую из 3 пушек | + | Количество ударов: по 1 разу на каждую из 3 пушек + 4 по основанию |
*[[Aero Egg]] | *[[Aero Egg]] | ||
− | Количество ударов: 4 удара | + | Количество ударов: 4 удара по основанию |
*[[Egg Saucer]] | *[[Egg Saucer]] | ||
− | Количество ударов: 2 удара | + | Количество ударов: 2 удара по лазеру + 4 по основанию |
*[[Egg-Go-Round]] | *[[Egg-Go-Round]] | ||
− | Количество ударов: 4 удара | + | Количество ударов: 4 удара по основанию |
*[[Egg Frog]] | *[[Egg Frog]] | ||
− | Количество ударов: 4 удара | + | Количество ударов: 4 удара по основанию |
− | *[[Super Eggrobo Z]] | + | *'''[[Super Eggrobo Z]]''' (Финальный босс игры) |
− | Финальный босс игры | + | Колличество ударов: 6 ударов по каждой из двух рук (не обязательно) + 8 по голове |
+ | |||
==Завершение игры== | ==Завершение игры== | ||
− | При завершении игры любым персонажем и | + | При завершении игры любым персонажем и Соником без Изумрудов Хаоса видно обычную концовку: [[Egg Utopia]] падает и игрок попадает в [[Leaf Forest]] и появляется экран «Thanks for the playing!» |
− | «Thanks for the playing!» | + | |
− | При завершении истории [[ | + | При завершении истории [[Соник]]а со всеми Изумрудами игрок попадает в '''[[True Area 53]]'''. |
{{Sonic Advance 2}} | {{Sonic Advance 2}} | ||
− | [[Категория: Уровни Sonic Advance 2]] | + | [[Категория:Уровни в Sonic Advance 2]] |
Текущая версия на 21:16, 7 июня 2014
- Восьмой (Финальный) уровень, Sonic Advance 2
- Число актов: 1
- Тема уровня: Death Egg
- Мини-босс: Ослабленные версии всех боссов предыдущих уровней
- Босс: Super Eggrobo Z
Иконка уровня:
XX – Восьмая по счёту зона в игре Sonic Advance 2. Является финальной во всех историях (искл. – история Соника при сборе всех Изумрудов Хаоса). Состоит из одного акта и представляет из себя схватку со всеми боссами в последовательном порядке.
Список боссов
Количество ударов для уничтожения: 4 удара по основанию
Количество ударов: 4 удара по пушке + 2 удара по основанию
Количество ударов: по 1 разу на каждую из 3 пушек + 4 по основанию
Количество ударов: 4 удара по основанию
Количество ударов: 2 удара по лазеру + 4 по основанию
Количество ударов: 4 удара по основанию
Количество ударов: 4 удара по основанию
- Super Eggrobo Z (Финальный босс игры)
Колличество ударов: 6 ударов по каждой из двух рук (не обязательно) + 8 по голове
Завершение игры
При завершении игры любым персонажем и Соником без Изумрудов Хаоса видно обычную концовку: Egg Utopia падает и игрок попадает в Leaf Forest и появляется экран «Thanks for the playing!»
При завершении истории Соника со всеми Изумрудами игрок попадает в True Area 53.