Sonic 3D Blast — различия между версиями
STK (обсуждение | вклад) м |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Игра | {{Игра | ||
− | | | + | | скриншоты=S3d_title.png |
− | |||
| издатель=[[SEGA]] | | издатель=[[SEGA]] | ||
| разработчик=[[Sonic Team]], [[Traveller's Tales]] | | разработчик=[[Sonic Team]], [[Traveller's Tales]] | ||
| оригинальный_разработчик= | | оригинальный_разработчик= | ||
− | | платформа={{ | + | | платформа={{Иконка платформы|Sega Mega Drive}}<br> |
− | {{ | + | {{Иконка платформы|Sega Saturn}}<br> |
− | {{ | + | {{Иконка платформы|PC}}<br> |
− | {{ | + | {{Иконка платформы|Virtual Console}}<br> |
− | {{ | + | {{Иконка платформы|Steam}}<br> |
| даты_выхода = {{Дата выхода игры|EU|Sega MD|05 ноября 1996}} | | даты_выхода = {{Дата выхода игры|EU|Sega MD|05 ноября 1996}} | ||
{{Дата выхода игры|US|Sega MD|30 ноября 1996}} | {{Дата выхода игры|US|Sega MD|30 ноября 1996}} | ||
Строка 36: | Строка 35: | ||
| grb=a | | grb=a | ||
}} | }} | ||
− | :'' | + | :''Для игр с похожими названиями см. [[Sonic 3D (значения)]].'' |
− | '''''Sonic 3D: Flickies' Island''''' (ソニック3D フリッキーアイランド, также известная как '''''Sonic 3D Blast''''' в США) — игра, вышедшая на [[Sega Mega Drive]] и [[Sega Saturn]] в 1996 году и, позднее, на ПК. По мнению многих, это не самая лучшая игра серии — медленный геймплей и наполненные крайне скучными элементами уровни. Однако, музыка Мега Драйв версии считается одной из самых лучших в серии и была много раз ремиксована. Один из композиторов игры, [[Jun Senoue| | + | |
+ | '''''Sonic 3D: Flickies' Island''''' (ソニック3D フリッキーアイランド, также известная как '''''Sonic 3D Blast''''' в США) — игра, вышедшая на [[Sega Mega Drive]] и [[Sega Saturn]] в 1996 году и, позднее, на ПК. По мнению многих, это не самая лучшая игра серии — медленный геймплей и наполненные крайне скучными элементами уровни. Однако, музыка Мега Драйв версии считается одной из самых лучших в серии и была много раз ремиксована. Один из композиторов игры, [[Jun Senoue|Дзюн Сэноуэ]], позднее был приглашён для создания музыки для игры ''[[Sonic Adventure]]'', где он часто использовал музыку из ''Sonic 3D Blast''. | ||
Она стала одной из последних игр, вышедших [http://sega.jp/fb/segahard/ss/soft.html на Sega Saturn в Японии], где она была экслюзивом для Сатурна до выхода ''[[Sonic Mega Collection]]'', в которую была включена Мега Драйв версия игры. Также это последняя сониковская игра на Sega Mega Drive. | Она стала одной из последних игр, вышедших [http://sega.jp/fb/segahard/ss/soft.html на Sega Saturn в Японии], где она была экслюзивом для Сатурна до выхода ''[[Sonic Mega Collection]]'', в которую была включена Мега Драйв версия игры. Также это последняя сониковская игра на Sega Mega Drive. | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
* ''[[Sega Mega Drive Classic Collection Gold Edition]] (2011) | * ''[[Sega Mega Drive Classic Collection Gold Edition]] (2011) | ||
==Разработчики (Версия для Sega Mega Drive)== | ==Разработчики (Версия для Sega Mega Drive)== | ||
− | '''Program Design and Implementation:''' Jon Burton (Travellers Tales)<br | + | '''Program Design and Implementation:''' Jon Burton (Travellers Tales)<br> |
− | '''Head Artist:''' James Cunliffe (Travellers Tales)<br | + | '''Head Artist:''' James Cunliffe (Travellers Tales)<br> |
− | '''Head Designer:''' [[Takao Miyoshi]] (Sega)<br | + | '''Head Designer:''' [[Takao Miyoshi]] (Sega)<br> |
− | '''Producer:''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]] (Sega)<br | + | '''Producer:''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]] (Sega)<br> |
'''Senior Producer:''' [[Yutaka Sugano]] (Sega) | '''Senior Producer:''' [[Yutaka Sugano]] (Sega) | ||
: '''Travellers Tales''' | : '''Travellers Tales''' | ||
− | '''Programmer:''' Jon Burton<br | + | '''Programmer:''' Jon Burton<br> |
− | '''Background Artist:''' James Cunliffe<br | + | '''Background Artist:''' James Cunliffe<br> |
− | '''3D Models and Animation:''' James Cunliffe, Neil Allen, Dave Burton, Will Thompson, Jon Rashid<br | + | '''3D Models and Animation:''' James Cunliffe, Neil Allen, Dave Burton, Will Thompson, Jon Rashid<br> |
− | '''Sonic Animation:''' Dave Burton<br | + | '''Sonic Animation:''' Dave Burton<br> |
− | '''Bonus Game Implementation:''' David Dootson<br | + | '''Bonus Game Implementation:''' David Dootson<br> |
− | '''Additional Programs:''' David Dootson, Gary Vine, Neil Harding<br | + | '''Additional Programs:''' David Dootson, Gary Vine, Neil Harding<br> |
− | '''Project Management:''' Jon Burton<br | + | '''Project Management:''' Jon Burton<br> |
− | '''Production Support:''' Karen Roberts<br | + | '''Production Support:''' Karen Roberts<br> |
− | '''Moral Support:''' Helen Musk<br | + | '''Moral Support:''' Helen Musk<br> |
: '''Sega''' | : '''Sega''' | ||
− | [[Sega|Sega Enterprises, Ltd.]]<br | + | [[Sega|Sega Enterprises, Ltd.]]<br> |
− | [[sega:Sega of Europe|Sega Europe Limited]]<br | + | [[sega:Sega of Europe|Sega Europe Limited]]<br> |
− | [[sega:Sega of America|Sega of America, Inc.]]<br | + | [[sega:Sega of America|Sega of America, Inc.]]<br> |
− | '''Game Concept Design (SOJ):''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]], [[Takao Miyoshi]], [[Kenichi Ono|Kenji Ono]], [[Takashi Iizuka]]<br | + | '''Game Concept Design (SOJ):''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]], [[Takao Miyoshi]], [[Kenichi Ono|Kenji Ono]], [[Takashi Iizuka]]<br> |
− | '''Playfield Design (SOJ):''' [[Takao Miyoshi]], [[Hirokazu Yasuhara]]<br | + | '''Playfield Design (SOJ):''' [[Takao Miyoshi]], [[Hirokazu Yasuhara]]<br> |
− | '''3D Modelling (SOJ):''' Toshiyuki Mukaiyama<br | + | '''3D Modelling (SOJ):''' Toshiyuki Mukaiyama<br> |
− | '''Music and Sound Effects (SOJ):''' [[Tatsuyuki Maeda]], [[Jun Senoue]], [[Masaru Setsumaru]], [[Seirou Okamoto|Seiroh Okamoto]]<br | + | '''Music and Sound Effects (SOJ):''' [[Tatsuyuki Maeda]], [[Jun Senoue]], [[Masaru Setsumaru]], [[Seirou Okamoto|Seiroh Okamoto]]<br> |
− | '''Document Translations (SOA):''' Osamu Shibamiya<br | + | '''Document Translations (SOA):''' Osamu Shibamiya<br> |
− | '''Lead Tester (SOE):''' Jason Cumberbatch<br | + | '''Lead Tester (SOE):''' Jason Cumberbatch<br> |
− | '''Assistant Lead Testers (SOE):''' John Murphy, Dave Thompson<br | + | '''Assistant Lead Testers (SOE):''' John Murphy, Dave Thompson<br> |
− | '''Lead Tester (SOA):''' Nicole Tatem<br | + | '''Lead Tester (SOA):''' Nicole Tatem<br> |
− | '''Assistant Lead Testers (SOA):''' Ian McGuinness, Fernando Valderrama, Michale McCollum, Jason Bartholomew<br | + | '''Assistant Lead Testers (SOA):''' Ian McGuinness, Fernando Valderrama, Michale McCollum, Jason Bartholomew<br> |
− | '''Technical Support (SOE):''' Colin Carter<br | + | '''Technical Support (SOE):''' Colin Carter<br> |
− | '''Marketing (SOE):''' Andy Mee, Jo Bladen, Mark Maslowicz<br | + | '''Marketing (SOE):''' Andy Mee, Jo Bladen, Mark Maslowicz<br> |
− | '''Marketing (SOA):''' Chrissie Kremer, Eric Dunstan, Kristin McCloskey, Mark Subotnick<br | + | '''Marketing (SOA):''' Chrissie Kremer, Eric Dunstan, Kristin McCloskey, Mark Subotnick<br> |
− | '''Advisors (SOJ):''' [[Yuji Naka]], [[Naoto Ohshima|Naoto Oshima]]<br | + | '''Advisors (SOJ):''' [[Yuji Naka]], [[Naoto Ohshima|Naoto Oshima]]<br> |
− | '''Producers (SOJ):''' [[Yoji Ishii]], [[Yutaka Sugano]]<br | + | '''Producers (SOJ):''' [[Yoji Ishii]], [[Yutaka Sugano]]<br> |
− | '''Producers (SOE):''' Kazutoshi Miyake, [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]]<br | + | '''Producers (SOE):''' Kazutoshi Miyake, [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]]<br> |
− | '''Producers (SOA):''' Manny Granillo, [[Mike Wallis]]<br | + | '''Producers (SOA):''' Manny Granillo, [[Mike Wallis]]<br> |
− | '''Executive Producer:''' [[Shoichiro Irimajiri]]<br | + | '''Executive Producer:''' [[Shoichiro Irimajiri]]<br> |
==Разработчики (версия для Sega Saturn)== | ==Разработчики (версия для Sega Saturn)== | ||
− | '''Program Design and Implementation:''' Jon Burton (Travellers Tales)<br | + | '''Program Design and Implementation:''' Jon Burton (Travellers Tales)<br> |
− | '''Head Artist:''' James Cunliffe (Travellers Tales)<br | + | '''Head Artist:''' James Cunliffe (Travellers Tales)<br> |
− | '''Program Conversion:''' Steve Harding, Neil Harding (Travellers Tales)<br | + | '''Program Conversion:''' Steve Harding, Neil Harding (Travellers Tales)<br> |
− | '''Head Designer:''' [[Takao Miyoshi]] (Sega Enterprises Ltd.)<br | + | '''Head Designer:''' [[Takao Miyoshi]] (Sega Enterprises Ltd.)<br> |
− | '''Producer:''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]] (Sega Europe Limited.), [[Mike Wallis]] (Sega of America Inc.)<br | + | '''Producer:''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]] (Sega Europe Limited.), [[Mike Wallis]] (Sega of America Inc.)<br> |
'''Senior Producer:''' [[Yutaka Sugano]] (Sega Enterprises Ltd.) | '''Senior Producer:''' [[Yutaka Sugano]] (Sega Enterprises Ltd.) | ||
: '''Travellers Tales''' | : '''Travellers Tales''' | ||
− | '''Program Design and Implementation:''' Jon Burton<br | + | '''Program Design and Implementation:''' Jon Burton<br> |
− | '''Head Artist:''' James Cunliffe<br | + | '''Head Artist:''' James Cunliffe<br> |
− | '''Code Conversion:''' Neil Harding, Steve Harding, Jon Burton<br | + | '''Code Conversion:''' Neil Harding, Steve Harding, Jon Burton<br> |
− | '''Graphic Conversion + Additional Artwork:''' Neil Allen, Dave Burton, James Cunliffe, Jeremy Pardon, Jon Rashid, Alex Szeles, Barry Thompson, Will Thompson<br | + | '''Graphic Conversion + Additional Artwork:''' Neil Allen, Dave Burton, James Cunliffe, Jeremy Pardon, Jon Rashid, Alex Szeles, Barry Thompson, Will Thompson<br> |
− | '''Utility Programming:''' Gary Ireland, Neil Harding, Gary Vine, David Dootson, Andy Holdroyd<br | + | '''Utility Programming:''' Gary Ireland, Neil Harding, Gary Vine, David Dootson, Andy Holdroyd<br> |
− | '''Project Management:''' Jon Burton<br | + | '''Project Management:''' Jon Burton<br> |
− | '''Production Support:''' Karen Roberts<br | + | '''Production Support:''' Karen Roberts<br> |
− | '''Moral Support:''' Helen Musk<br | + | '''Moral Support:''' Helen Musk<br> |
: '''Sega''' | : '''Sega''' | ||
− | [[Sega|Sega Enterprises, Ltd.]]<br | + | [[Sega|Sega Enterprises, Ltd.]]<br> |
− | [[sega:Sega of Europe|Sega Europe Limited.]]<br | + | [[sega:Sega of Europe|Sega Europe Limited.]]<br> |
− | [[sega:Sega of America|Sega of America, Inc.]]<br | + | [[sega:Sega of America|Sega of America, Inc.]]<br> |
− | '''Game Concept Design (SOJ):''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]], [[Takao Miyoshi]], [[Kenichi Ono]], [[Takashi Iizuka]]<br | + | '''Game Concept Design (SOJ):''' [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]], [[Takao Miyoshi]], [[Kenichi Ono]], [[Takashi Iizuka]]<br> |
− | '''Playfield Design (SOJ):''' [[Takao Miyoshi]], [[Hirokazu Yasuhara]]<br | + | '''Playfield Design (SOJ):''' [[Takao Miyoshi]], [[Hirokazu Yasuhara]]<br> |
− | '''Saturn Version Enhancement Design (SOJ):''' [[Takashi Iizuka]]<br | + | '''Saturn Version Enhancement Design (SOJ):''' [[Takashi Iizuka]]<br> |
− | '''3D Modelling (SOJ):''' Toshiyuki Mukaiyama<br | + | '''3D Modelling (SOJ):''' Toshiyuki Mukaiyama<br> |
: '''Special Stage Development''' | : '''Special Stage Development''' | ||
− | '''Game Designers (SOJ):''' [[Takashi Iizuka]], [[Daisuke Mori]]<br | + | '''Game Designers (SOJ):''' [[Takashi Iizuka]], [[Daisuke Mori]]<br> |
− | '''Programmers (SOJ):''' [[Tetsu Katano]], [[Yasuhiro Takahashi]], [[Atsutomo Nakagawa]], [[Kazuhiko Hattori]]<br | + | '''Programmers (SOJ):''' [[Tetsu Katano]], [[Yasuhiro Takahashi]], [[Atsutomo Nakagawa]], [[Kazuhiko Hattori]]<br> |
− | '''Artists (SOJ):''' [[Kazuyuki Hoshino]], [[Yuji Uekawa]], [[Nobuhiko Honda]], [[Shinichi Higashi]], [[You Nishiyama]], [[Sachiko Kawamura]]<br | + | '''Artists (SOJ):''' [[Kazuyuki Hoshino]], [[Yuji Uekawa]], [[Nobuhiko Honda]], [[Shinichi Higashi]], [[You Nishiyama]], [[Sachiko Kawamura]]<br> |
: '''Movie Development''' | : '''Movie Development''' | ||
− | '''Movie Creation (SOJ):''' [[Norihiro Nishiyama]]<br | + | '''Movie Creation (SOJ):''' [[Norihiro Nishiyama]]<br> |
− | '''Movie Processing (SOJ):''' [[Yuji Sawairi]]<br | + | '''Movie Processing (SOJ):''' [[Yuji Sawairi]]<br> |
− | '''Music (SOE):''' [[Richard Jacques]]<br | + | '''Music (SOE):''' [[Richard Jacques]]<br> |
− | '''Sound Effects (SOE):''' [[Richard Jacques]], Thomas Szirtes<br | + | '''Sound Effects (SOE):''' [[Richard Jacques]], Thomas Szirtes<br> |
: '''Closing Theme "You're My Hero"''' | : '''Closing Theme "You're My Hero"''' | ||
− | '''Music by:''' [[Richard Jacques]]<br | + | '''Music by:''' [[Richard Jacques]]<br> |
− | '''Voice by:''' Debbie Morris<br | + | '''Voice by:''' Debbie Morris<br> |
− | All Music Recorded and Produced at [[sega:Sega Digital Studio|Sega Digital Studio]] (SOE)<br | + | All Music Recorded and Produced at [[sega:Sega Digital Studio|Sega Digital Studio]] (SOE)<br> |
: '''Technical Support''' | : '''Technical Support''' | ||
− | '''Additional Programming (SOE):''' Ed Hollingshead, Thomas Szirtes<br | + | '''Additional Programming (SOE):''' Ed Hollingshead, Thomas Szirtes<br> |
− | '''Additional Support (SOE):''' Tamer Tahsin, Colin Carter<br | + | '''Additional Support (SOE):''' Tamer Tahsin, Colin Carter<br><br> |
− | '''Document Translations (SOA):''' Osamu Shibamiya<br | + | '''Document Translations (SOA):''' Osamu Shibamiya<br> |
− | '''Lead Tester (SOE):''' Jason Cumberbatch<br | + | '''Lead Tester (SOE):''' Jason Cumberbatch<br> |
− | '''Assistant Lead Testers (SOE):''' Dave Thompson, Roberto Parraga<br | + | '''Assistant Lead Testers (SOE):''' Dave Thompson, Roberto Parraga<br> |
− | '''Lead Tester (SOA):''' David Wood<br | + | '''Lead Tester (SOA):''' David Wood<br> |
− | '''Assistant Lead Tester (SOA):''' Mark McCunney, Ian McGuiness, Tony Borba<br | + | '''Assistant Lead Tester (SOA):''' Mark McCunney, Ian McGuiness, Tony Borba<br> |
− | '''Marketing (SOE):''' Andy Mee, Jo Bladen, Mark Maslowicz<br | + | '''Marketing (SOE):''' Andy Mee, Jo Bladen, Mark Maslowicz<br> |
− | '''Marketing (SOA):''' Chrissie Kremer, Eric Dunstan, Kristin McCloskey, Mark Subotnick<br | + | '''Marketing (SOA):''' Chrissie Kremer, Eric Dunstan, Kristin McCloskey, Mark Subotnick<br> |
− | '''Advisors (SOJ):''' [[Yuji Naka]], [[Naoto Ohshima|Naoto Oshima]]<br | + | '''Advisors (SOJ):''' [[Yuji Naka]], [[Naoto Ohshima|Naoto Oshima]]<br> |
− | '''Special Thanks to Mega Drive Version Music SFX Composers:''' [[Tatsuyuki Maeda|Taksuyuki Maeda]], [[Jun Senoue]], [[Masaru Setsumaru]], [[Seirou Okamoto|Seiroh Okamoto]]<br | + | '''Special Thanks to Mega Drive Version Music SFX Composers:''' [[Tatsuyuki Maeda|Taksuyuki Maeda]], [[Jun Senoue]], [[Masaru Setsumaru]], [[Seirou Okamoto|Seiroh Okamoto]]<br> |
− | '''Producers (SOJ):''' [[Yoji Ishii]], [[Yutaka Sugano]]<br | + | '''Producers (SOJ):''' [[Yoji Ishii]], [[Yutaka Sugano]]<br> |
− | '''Producers (SOE):''' Kazutoshi Miyake, [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]]<br | + | '''Producers (SOE):''' Kazutoshi Miyake, [[sega:Katsuhiko Sato|Kats Sato]]<br> |
− | '''Producers (SOA):''' Manny Granillo, [[Mike Wallis]]<br | + | '''Producers (SOA):''' Manny Granillo, [[Mike Wallis]]<br> |
− | '''Executive Producer:''' [[Shoichiro Irimajiri]]<br | + | '''Executive Producer:''' [[Shoichiro Irimajiri]]<br> |
[[Sega|Sega Enterprises Ltd.]] 1996 | [[Sega|Sega Enterprises Ltd.]] 1996 | ||
==Треклист для Sega Mega Dive/Genesis версии == | ==Треклист для Sega Mega Dive/Genesis версии == | ||
− | :''Информация найдена в игре [[IceKnight]]'ом.''<br | + | :''Информация найдена в игре [[IceKnight]]'ом.''<br> |
− | 01 [[Green Grove Zone]] Act 1: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 01 [[Green Grove Zone]] Act 1: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 02 Green Grove Zone Act 2: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 02 Green Grove Zone Act 2: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 03 [[Rusty Ruin Zone]] Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 03 [[Rusty Ruin Zone]] Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 04 Rusty Ruin Zone Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 04 Rusty Ruin Zone Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 05 [[Volcano Valley Zone]] Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 05 [[Volcano Valley Zone]] Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 06 Volcano Valley Zone Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 06 Volcano Valley Zone Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 07 [[Spring Stadium Zone]] Act 1: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 07 [[Spring Stadium Zone]] Act 1: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 08 Spring Stadium Zone Act 2: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 08 Spring Stadium Zone Act 2: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 09 [[Diamond Dust Zone]] Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 09 [[Diamond Dust Zone]] Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 0A Diamond Dust Zone Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 0A Diamond Dust Zone Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 0B [[Gene Gadget Zone]] Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 0B [[Gene Gadget Zone]] Act 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 0C Gene Gadget Zone Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 0C Gene Gadget Zone Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 0D [[Panic Puppet Zone]] Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 0D [[Panic Puppet Zone]] Act 2: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 0E The [[Final Fight]]: Song by M.Sets, Arrange by M.Sets<br | + | 0E The [[Final Fight]]: Song by M.Sets, Arrange by M.Sets<br> |
− | 0F Ending: Song by J.Seno, Arrange by M.Sets<br | + | 0F Ending: Song by J.Seno, Arrange by M.Sets<br> |
− | ?? Sonic 3 Bonus Stage: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | ?? Sonic 3 Bonus Stage: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 10 Special Stage: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 10 Special Stage: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 11 Intro/Panic Puppet Zone Act 1: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 11 Intro/Panic Puppet Zone Act 1: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 12 Boss 2: Song by J.Seno, Arrange by M.Sets<br | + | 12 Boss 2: Song by J.Seno, Arrange by M.Sets<br> |
− | 13 Boss 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br | + | 13 Boss 1: Song by T.Maeda, Arrange by T.Maeda<br> |
− | 14 Opening: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 14 Opening: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 15 Staff Roll: Song by S.Okamoto, Arrange by J.Seno<br | + | 15 Staff Roll: Song by S.Okamoto, Arrange by J.Seno<br> |
− | 16 Game Over: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 16 Game Over: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 17 Continue: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 17 Continue: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 18 Act Clear: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 18 Act Clear: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 19 1-Up: Song by H.Drossin, Arrange by M.Sets<br | + | 19 1-Up: Song by H.Drossin, Arrange by M.Sets<br> |
− | 1A Chaos Emerald: Song by Y.Makino, Arrange by Y.Makino<br | + | 1A Chaos Emerald: Song by Y.Makino, Arrange by Y.Makino<br> |
− | 1B Invincibility: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 1B Invincibility: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | 1C Menu: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br | + | 1C Menu: Song by J.Seno, Arrange by J.Seno<br> |
− | ?? (1D? не используется в игре): Song by J.Seno, Arrange by M.Sets<br | + | ?? (1D? не используется в игре): Song by J.Seno, Arrange by M.Sets<br> |
== Ресурсы == | == Ресурсы == | ||
Текущая версия на 23:03, 23 февраля 2019
- Для игр с похожими названиями см. Sonic 3D (значения).
Sonic 3D: Flickies' Island (ソニック3D フリッキーアイランド, также известная как Sonic 3D Blast в США) — игра, вышедшая на Sega Mega Drive и Sega Saturn в 1996 году и, позднее, на ПК. По мнению многих, это не самая лучшая игра серии — медленный геймплей и наполненные крайне скучными элементами уровни. Однако, музыка Мега Драйв версии считается одной из самых лучших в серии и была много раз ремиксована. Один из композиторов игры, Дзюн Сэноуэ, позднее был приглашён для создания музыки для игры Sonic Adventure, где он часто использовал музыку из Sonic 3D Blast.
Она стала одной из последних игр, вышедших на Sega Saturn в Японии, где она была экслюзивом для Сатурна до выхода Sonic Mega Collection, в которую была включена Мега Драйв версия игры. Также это последняя сониковская игра на Sega Mega Drive.
Содержание
Сюжет
После многочисленных попыток захватить остров Вест Сайд и Парящий Остров, Роботник находит ещё один остров, который населён Фликами. Они путешествуют между измерениями, используя огромные золотые кольца. Доктор решает использовать птиц, чтобы добраться до Изумрудов Хаоса.
Однажды Соник прибывает на остров и узнаёт, что все Флики заперты внутри бадников, служа батарейками. Ёжик должен спасти своих друзей и остановить сумасшедшего учёного.
Геймплей
Геймплей этой игры разительно отличается от своих предшественников. Во-первых, действие происходит в изометрических уровнях. В каждой секции каждого акта ёжик должен найти пять Фликов и доставить их до кольца, через которое они вернутся в своё измерение. После этого открывается доступ в следующую часть акта. Так повторяется несколько раз, пока золотое кольцо не станет телепортом, через который ёж попадёт в следующий акт.
Также игрок должен собрать в специальных этапах 7 Изумрудов Хаоса. Доступ на этапы осуществляется посредством взаимодействия с Тейлзом или Наклзом на уровнях. Сбор Изумрудов — единственный способ попасть на финальный этап. В противном случае, игра закончится после третьего акта Panic Puppet Zone, и появится экран с надписью "Try Again", напоминающий аналогичный экран из Sonic 1.
Типы Фликов
- Основная статья: Флики
Всего в игре появляется 4 вида Фликов. Они отличаются по цвету и поведению:
- Flicky blue.png
Синие Флики, если не могут найти Соника, летают небольшими кругами.
- Flicky pink.png
Розовые Флики ведут себя как Синие Флики, только летают по большей окружности. В Mega Drive версии Volcano Valley Zone они окрашены в ярко-оранжевый цвет.
- Flicky red.png
Красные Флики не пытаются найти Соника и прыгают от одной точки к другой.
- Flicky green.png
Зелёные Флики летают по случайной траектории, иногда пытаясь улететь от Соника.
Версии и история изданий
В Европе игра была выпущена в ноябре 1996 года на Sega Mega Drive/Genesis. Версия для Sega Genesis в Северной Америке появилась в этом же месяце, но несколько позднее.
В этом же месяце в Северной Америке игра была издана на Sega Saturn, заместо отменённой Sonic X-treme. Игра была портирована меньше чем за два месяца с видеороликами, улучшенной графикой и эффектами. Также был создан новый специальный этап и написан абсолютно новый Audio CD саундтрек с песней You're My Hero. В Европе Sega Saturn версия вышла в феврале 1997 года, а в Японии только 14 октября 1999 года, в тот же день, что и Sonic Adventure International.
В сентябре 1997 года в Северной Америке игра вышла на ПК. Это был порт Сатурн версии с добавленной функцией сохранения, но с отсутствием некоторых графических эффектов (к примеру, туман в Rusty Ruins) и с более простым (в плане графики) специальным этапом. В Европе ПК версия вышла 25 сентября 1997 года. Она была перевыпущена в 2002 году в наборе Twin Pack: Sonic 3D Blast & Sonic R.
Название отличается в зависимости от версии игры. В Северной Америке игра названа как Sonic 3D Blast, а в Европе — Sonic 3D: Flickies' Island. Несмотря на то, что Mega Drive/Genesis версия не выходили в Японии, при запуске на японской консоли отобразится североамериканское название. С другой стороны, японская версия для Sega Saturn использует европейское название. В ПК версии, при сворачивании, используется комбинация обоих названий, хотя эта версия названия практически никем не используется.
В 2007 году игра была переиздана для Virtual Console. В Японии она стоила 600 очков, а в Америке и Европе — 800.
Первого июня 2010 года Мега Драйв версия была переиздана в сервисе Steam. В Европе она стоит £3.99, а в Америке — $4.99.
Адаптация в комиксах Archie
Вышла в январе 1997. В отличии от игры, Роботник роботизирует Флики не для поисков Изумрудов Хаоса, а для того, чтобы они помешали Сонику, Тейлзу и Ротору добраться до острова Флики.
Мануалы
- Sonic 3D Blast (Genesis) US Manual
- Sonic 3D: Flickies' Island (Mega Drive) EU Manual
- Sonic 3D Blast (Saturn) US Manual
- Sonic 3D: Flickies' Island (Saturn) EU Manual
- Sonic 3D: Flickies' Island (Saturn) JP Manual
- Sonic 3D Blast (PC) US Manual
- Sonic 3D: Flickies' Island (PC) EU Manual
- Sonic 3D: Flickies' Island (PC) JP Manual
Переиздания
- Sonic 3D Blast для Tiger LCD (1997)
- Arcade Collection для ПК (2000)
- Twin Pack: Sonic 3D Blast & Sonic R для PC (2002)
- Sonic Mega Collection для Nintendo GameCube (2003)
- Sonic Mega Collection Plus для Sony PlayStation 2 и Microsoft Xbox (2004)
- Sonic Mega Collection Plus & Super Monkey Ball Deluxe для Microsoft Xbox (2005)
- В Virtual Console на Nintendo Wii (2007)
- Sega Fun Pack: Sonic Mega Collection Plus & Shadow the Hedgehog для Sony PlayStation 2 (2009)
- Sonic's Ultimate Genesis Collection для Sony PlayStation 3 и Xbox 360 (2009)
- В Steam на PC (2010)
- Sega Mega Drive Classic Collection Volume 4 (2010)
- Sega Mega Drive Classic Collection Gold Edition (2011)
Разработчики (Версия для Sega Mega Drive)
Program Design and Implementation: Jon Burton (Travellers Tales)
Head Artist: James Cunliffe (Travellers Tales)
Head Designer: Takao Miyoshi (Sega)
Producer: Kats Sato (Sega)
Senior Producer: Yutaka Sugano (Sega)
- Travellers Tales
Programmer: Jon Burton
Background Artist: James Cunliffe
3D Models and Animation: James Cunliffe, Neil Allen, Dave Burton, Will Thompson, Jon Rashid
Sonic Animation: Dave Burton
