Sega NAOMI — различия между версиями
Mayekkuzu (обсуждение | вклад) (v1.0) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Sega NAOMI''' (New Arcade Operation Machine Idea) - аналог [[ | + | {{Платформа |
+ | | производитель=[[Sega]] | ||
+ | | тип=Аркадный автомат | ||
+ | | даты_выхода = {{Дата выхода консоли|World|1998}} | ||
+ | }} | ||
+ | '''Sega NAOMI''' (New Arcade Operation Machine Idea) - аналог [[Sega Dreamcast]], выполненный в виде игрового автомата. Впервые Sega NAOMI была продемонстрирована в 1998 на JAMMA, в качестве преемника Sega Model 3. Большой выпуск устройства способствовал его низкой стоимости. | ||
− | NAOMI и | + | NAOMI и Dreamcast использовали одну и ту же системную архитектуру, тоесть оба работали на базе процессора [[Hitachi SH-4]], видеочипа PowerVR Series 2 GPU (PVR2DC) и звукового чипа Yamaha AICA, но сам NAOMI имеет в 2 раза больше оперативной памяти и видеопамяти, а так же в 4 раза больше звуковой памяти, нежели Dreamcast. Тактовая частота обоих устройств одинакова, однако NAOMI могла быть выполнена в виде нескольких "сложенных" материнских плат, что позволяло значительно улучшить графическую конфигурацию, или подключить к системе несколько мониторов. Другие отличия между Dreamcast и NAOMI заключаются в игровых носителях. Наряду с [[GD-ROM]] использовались ROM-платы (ROM PC-board's), умещающие в себе 168 мегабайт информации. |
− | В отличие от других аркадных систем того времени, NAOMI являлась самой лицензированной платформой, что способствовало выпуску игрового программного обеспечения сторонними производителями. Примером могут служить игры | + | В отличие от других аркадных систем того времени, NAOMI являлась самой лицензированной платформой, что способствовало выпуску игрового программного обеспечения сторонними производителями. Примером могут служить игры ''Mazan'' и ''Guilty Gear XX''. |
− | == Технические характеристики == | + | ==Технические характеристики== |
+ | *Центральный процессор: [[Hitachi SH-4]], с графическими функциями и 128-битной SIMD @ 200 МГц (360 MIPS и 1,4 GFLOPS) | ||
+ | *Графический чип: PowerVR 2 (PVR2DC) | ||
+ | *Звуковой чип: ARM7 Yamaha AICA 45 МГц (с внутренним 32-разрядным RISC-процессором, 64 канала ADPCM) | ||
+ | *ОЗУ: 32 Мб | ||
+ | *Объем графической памяти: 16 Мб | ||
+ | *Объем звуковой памяти: 8 Мб | ||
+ | *Медиа: ROM Board (Объем 172 Мегабит) / GD-ROM | ||
+ | *Количество цветов: 16770000 (24бит) | ||
+ | *Скорость генерации полигонов: 5 млн. полигонов в секунду | ||
+ | *Скорость генерации изображения: 500 мегапикселей в секунду | ||
+ | *Дополнительные возможности: Bump Mapping, Fog, Alpha Blending, Mip-Mapping, Trilinear filtering, Anti-Aliasing, Environment mapping, and Specular Effects | ||
− | + | {{Игровые системы SEGA}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 10:56, 3 марта 2015
- Производитель: Sega
- Тип: Аркадный автомат
Sega NAOMI (New Arcade Operation Machine Idea) - аналог Sega Dreamcast, выполненный в виде игрового автомата. Впервые Sega NAOMI была продемонстрирована в 1998 на JAMMA, в качестве преемника Sega Model 3. Большой выпуск устройства способствовал его низкой стоимости.
NAOMI и Dreamcast использовали одну и ту же системную архитектуру, тоесть оба работали на базе процессора Hitachi SH-4, видеочипа PowerVR Series 2 GPU (PVR2DC) и звукового чипа Yamaha AICA, но сам NAOMI имеет в 2 раза больше оперативной памяти и видеопамяти, а так же в 4 раза больше звуковой памяти, нежели Dreamcast. Тактовая частота обоих устройств одинакова, однако NAOMI могла быть выполнена в виде нескольких "сложенных" материнских плат, что позволяло значительно улучшить графическую конфигурацию, или подключить к системе несколько мониторов. Другие отличия между Dreamcast и NAOMI заключаются в игровых носителях. Наряду с GD-ROM использовались ROM-платы (ROM PC-board's), умещающие в себе 168 мегабайт информации.
В отличие от других аркадных систем того времени, NAOMI являлась самой лицензированной платформой, что способствовало выпуску игрового программного обеспечения сторонними производителями. Примером могут служить игры Mazan и Guilty Gear XX.
Технические характеристики
- Центральный процессор: Hitachi SH-4, с графическими функциями и 128-битной SIMD @ 200 МГц (360 MIPS и 1,4 GFLOPS)
- Графический чип: PowerVR 2 (PVR2DC)
- Звуковой чип: ARM7 Yamaha AICA 45 МГц (с внутренним 32-разрядным RISC-процессором, 64 канала ADPCM)
- ОЗУ: 32 Мб
- Объем графической памяти: 16 Мб
- Объем звуковой памяти: 8 Мб
- Медиа: ROM Board (Объем 172 Мегабит) / GD-ROM
- Количество цветов: 16770000 (24бит)
- Скорость генерации полигонов: 5 млн. полигонов в секунду
- Скорость генерации изображения: 500 мегапикселей в секунду
- Дополнительные возможности: Bump Mapping, Fog, Alpha Blending, Mip-Mapping, Trilinear filtering, Anti-Aliasing, Environment mapping, and Specular Effects