Достижения Sonic & SEGA All-Stars Racing — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Ниже приведён список '''достижений''' Xbox 360, PlayStation 3, DS, iOS и PC-версий игры ''[[Sonic & Sega A...») |
м (Замена текста — «[[Категория: » на «[[Категория:») |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Ниже приведён список '''достижений''' [[Xbox 360]], [[PlayStation 3]], [[DS]], | + | Ниже приведён список '''достижений''' [[Xbox 360]], [[PlayStation 3]], [[Nintendo DS|DS]], iOS и PC-версий игры ''[[Sonic & SEGA All-Stars Racing]]''. Секретные достижения выделены {{red|красным}} цветом. |
− | ==Xbox 360, PlayStation 3 | + | ==Xbox 360, PlayStation 3 и PC-версии== |
{| class="prettytable" cellpadding="3" style="text-align:center" | {| class="prettytable" cellpadding="3" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! Название достижения | ! Название достижения | ||
! Изображение | ! Изображение | ||
− | ! Очки Игрока | + | ! Очки Игрока |
− | |||
! Трофей PS3 | ! Трофей PS3 | ||
! Требования | ! Требования | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
| [[Файл:Ultimate Collection.png|100px]] | | [[Файл:Ultimate Collection.png|100px]] | ||
| 100 | | 100 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Platinum.png]] | |
− | |[[ | ||
| Соберите все трофеи. | | Соберите все трофеи. | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Golden Acts | | Golden Acts | ||
| [[Файл:Golden Acts.png|100px]] | | [[Файл:Golden Acts.png|100px]] | ||
| 80 | | 80 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Gold.png]] | |
− | |[[ | ||
| Получите золотые водительские права. | | Получите золотые водительские права. | ||
|- | |- | ||
Строка 28: | Строка 24: | ||
| [[Файл:Red Out.png|100px]] | | [[Файл:Red Out.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Получите красные водительские права. | | Получите красные водительские права. | ||
|- | |- | ||
Строка 35: | Строка 30: | ||
| [[Файл:Virtual Bronze.png|100px]] | | [[Файл:Virtual Bronze.png|100px]] | ||
| 20 | | 20 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Получите бронзовые водительские права. | | Получите бронзовые водительские права. | ||
|- | |- | ||
Строка 42: | Строка 36: | ||
| [[Файл:Captain Silver.png|100px]] | | [[Файл:Captain Silver.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Получите серебряные водительские права. | | Получите серебряные водительские права. | ||
|- | |- | ||
Строка 49: | Строка 42: | ||
| [[Файл:Welcome to the Next Level!.png|100px]] | | [[Файл:Welcome to the Next Level!.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте все заезды в одном кубке. | | Выиграйте все заезды в одном кубке. | ||
|- | |- | ||
Строка 56: | Строка 48: | ||
| [[Файл:To be this good takes AGES!.png|100px]] | | [[Файл:To be this good takes AGES!.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте все кубки. | | Выиграйте все кубки. | ||
|- | |- | ||
Строка 63: | Строка 54: | ||
| [[Файл:Fighters Megamix.png|100px]] | | [[Файл:Fighters Megamix.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Успешно атакуйте противника при использовании [[All-Star Move|All-Star движения]] каждого персонажа. | | Успешно атакуйте противника при использовании [[All-Star Move|All-Star движения]] каждого персонажа. | ||
|- | |- | ||
Строка 70: | Строка 60: | ||
| [[Файл:Clock Work.png|100px]] | | [[Файл:Clock Work.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Установите личный рекорд на каждой трассе в режиме "Time Trial". | | Установите личный рекорд на каждой трассе в режиме "Time Trial". | ||
|- | |- | ||
Строка 77: | Строка 66: | ||
| [[Файл:Ghost Master.png|100px]] | | [[Файл:Ghost Master.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Победите персонажа-призрака на каждой трассе в режиме "Time Trial". | | Победите персонажа-призрака на каждой трассе в режиме "Time Trial". | ||
|- | |- | ||
Строка 84: | Строка 72: | ||
| [[Файл:Magical Sound Shower.png|100px]] | | [[Файл:Magical Sound Shower.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Участвуйте в гонках под все доступные музыкальные композиции. | | Участвуйте в гонках под все доступные музыкальные композиции. | ||
|- | |- | ||
Строка 91: | Строка 78: | ||
| [[Файл:Top of the Class.png|100px]] | | [[Файл:Top of the Class.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | + | | Получите ранг AAA во всех миссиях. |
− | | Получите ранг | ||
|- | |- | ||
| Outrunner | | Outrunner | ||
| [[Файл:Outrunner.png|100px]] | | [[Файл:Outrunner.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| В сетевой гонке обгоните последнего игрока на круг. | | В сетевой гонке обгоните последнего игрока на круг. | ||
|- | |- | ||
Строка 105: | Строка 90: | ||
| [[Файл:Death Adder.png|100px]] | | [[Файл:Death Adder.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| В сетвой гонке атакуйте противников сто раз. | | В сетвой гонке атакуйте противников сто раз. | ||
|- | |- | ||
Строка 112: | Строка 96: | ||
| [[Файл:SEGA World.png|100px]] | | [[Файл:SEGA World.png|100px]] | ||
| 30 | | 30 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Silver.png]] | |
− | |[[ | ||
| Поиграйте на каждой трассе в режиме "Grand Prix", "Single Race" или "Time Trial". | | Поиграйте на каждой трассе в режиме "Grand Prix", "Single Race" или "Time Trial". | ||
|- | |- | ||
Строка 119: | Строка 102: | ||
| [[Файл:True Blue.png|100px]] | | [[Файл:True Blue.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Получите синие водительские права. | | Получите синие водительские права. | ||
|- | |- | ||
Строка 126: | Строка 108: | ||
| [[Файл:Amber De Amigo.png|100px]] | | [[Файл:Amber De Amigo.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Получите янтарные водительские права. | | Получите янтарные водительские права. | ||
|- | |- | ||
Строка 133: | Строка 114: | ||
| [[Файл:Now There Are No Limits!.png|100px]] | | [[Файл:Now There Are No Limits!.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте свой первый кубок. | | Выиграйте свой первый кубок. | ||
|- | |- | ||
Строка 140: | Строка 120: | ||
| [[Файл:Time Stalker.png|100px]] | | [[Файл:Time Stalker.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Установите личный рекорд на любой трассе в режиме "Time Trial". | | Установите личный рекорд на любой трассе в режиме "Time Trial". | ||
|- | |- | ||
Строка 147: | Строка 126: | ||
| [[Файл:Shadow Dancing.png|100px]] | | [[Файл:Shadow Dancing.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Победите персонажа-призрака на любой трассе в режиме "Time Trial". | | Победите персонажа-призрака на любой трассе в режиме "Time Trial". | ||
|- | |- | ||
Строка 154: | Строка 132: | ||
| [[Файл:Mega Driver.png|100px]] | | [[Файл:Mega Driver.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | + | | Получите ранг AAA в любой миссии. |
− | | Получите ранг | ||
|- | |- | ||
| Crazy Box | | Crazy Box | ||
| [[Файл:Crazy Box.png|100px]] | | [[Файл:Crazy Box.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Пройдите все миссии. | | Пройдите все миссии. | ||
|- | |- | ||
Строка 168: | Строка 144: | ||
| [[Файл:Dreamarena.png|100px]] | | [[Файл:Dreamarena.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Поиграйте с другом по сети. | | Поиграйте с другом по сети. | ||
|- | |- | ||
Строка 175: | Строка 150: | ||
| [[Файл:Racing Hero.png|100px]] | | [[Файл:Racing Hero.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте любую сетевую гонку. | | Выиграйте любую сетевую гонку. | ||
|- | |- | ||
Строка 182: | Строка 156: | ||
| [[Файл:Lucky Dime.png|100px]] | | [[Файл:Lucky Dime.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Купите что-нибудь в магазине. | | Купите что-нибудь в магазине. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | High Roller |
− | | [[Файл: | + | | [[Файл:High Roller.png|100px]] |
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Купите все предметы в магазине. | | Купите все предметы в магазине. | ||
|- | |- | ||
| Classic Collection | | Classic Collection | ||
− | + | | [[Файл:Classic Collection.png|100px]] | |
| 15 | | 15 | ||
− | + | | [[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |||
| Выиграйте гонку за каждого персонажа. | | Выиграйте гонку за каждого персонажа. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Power Drift | |Power Drift | ||
− | + | | [[Файл:Power Drift.png|100px]] | |
| 15 | | 15 | ||
− | + | | [[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |||
| Выполните пятнадцатисекундный дрифт. | | Выполните пятнадцатисекундный дрифт. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Turbo | | Turbo | ||
| [[Файл:Turbo.png|100px]] | | [[Файл:Turbo.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Используйте в течение круга двадцать турбо-ускорений. | | Используйте в течение круга двадцать турбо-ускорений. | ||
|- | |- | ||
Строка 227: | Строка 186: | ||
| [[Файл:Triple Trouble.png|100px]] | | [[Файл:Triple Trouble.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Сделайте за один прыжок три трюка и успешно приземлитесь. | | Сделайте за один прыжок три трюка и успешно приземлитесь. | ||
|- | |- | ||
Строка 234: | Строка 192: | ||
| [[Файл:Gaining Ground.png|100px]] | | [[Файл:Gaining Ground.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Используйте турбо-ускорение на старте. | | Используйте турбо-ускорение на старте. | ||
|- | |- | ||
Строка 241: | Строка 198: | ||
| [[Файл:Wheels of Fire.png|100px]] | | [[Файл:Wheels of Fire.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Используйте турбо-ускорение на старте в трёх событиях подряд. | | Используйте турбо-ускорение на старте в трёх событиях подряд. | ||
|- | |- | ||
Строка 248: | Строка 204: | ||
| [[Файл:Rolling Start.png|100px]] | | [[Файл:Rolling Start.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Завершите тест-драйв Соника. | | Завершите тест-драйв Соника. | ||
|- | |- | ||
Строка 255: | Строка 210: | ||
| [[Файл:Road Rampage.png|100px]] | | [[Файл:Road Rampage.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Вынесите трёх противников одним All-Star движением. | | Вынесите трёх противников одним All-Star движением. | ||
|- | |- | ||
Строка 262: | Строка 216: | ||
| [[Файл:After Burner.png|100px]] | | [[Файл:After Burner.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Вынесите трёх противников одним тройным оружием. | | Вынесите трёх противников одним тройным оружием. | ||
|- | |- | ||
Строка 269: | Строка 222: | ||
| [[Файл:Up 'N' Down.png|100px]] | | [[Файл:Up 'N' Down.png|100px]] | ||
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Вынесите противника, направив оружие вручную. | | Вынесите противника, направив оружие вручную. | ||
|- | |- | ||
Строка 276: | Строка 228: | ||
| [[Файл:Streets of Rage.png|100px]] | | [[Файл:Streets of Rage.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Вытолкните противника за пределы трассы, не используя бонусы. | | Вытолкните противника за пределы трассы, не используя бонусы. | ||
|- | |- | ||
Строка 283: | Строка 234: | ||
| [[Файл:Wonder Boy.png|100px]] | | [[Файл:Wonder Boy.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте гонку, финишировав задним ходом. | | Выиграйте гонку, финишировав задним ходом. | ||
|- | |- | ||
| Altered Beast | | Altered Beast | ||
− | | [[Файл: | + | | [[Файл:Altered Beast.png|100px]] |
| 10 | | 10 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте гонку, финишировав во время использования All-Star движения. | | Выиграйте гонку, финишировав во время использования All-Star движения. | ||
|- | |- | ||
Строка 297: | Строка 246: | ||
| [[Файл:Last Survivor.png|100px]] | | [[Файл:Last Survivor.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Выиграйте гонку, завершив первый круг последним. | | Выиграйте гонку, завершив первый круг последним. | ||
|- | |- | ||
− | |Super Hang-On | + | | Super Hang-On |
− | + | | [[Файл:Super Hang-On.png|100px]] | |
| 15 | | 15 | ||
− | + | | [[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |||
| Выиграйте гонку, финишировав на всех кругах первым. | | Выиграйте гонку, финишировав на всех кругах первым. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Project Rub | | Project Rub | ||
| [[Файл:Project Rub.png|100px]] | | [[Файл:Project Rub.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Завершите любую гонку без столкновений. | | Завершите любую гонку без столкновений. | ||
|- | |- | ||
Строка 323: | Строка 264: | ||
| [[Файл:Enduro Racer.png|100px]] | | [[Файл:Enduro Racer.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Сыграйте сто событий в любом режиме. | | Сыграйте сто событий в любом режиме. | ||
|- | |- | ||
Строка 330: | Строка 270: | ||
| [[Файл:Sonic Unleashed (Achievement).png|100px]] | | [[Файл:Sonic Unleashed (Achievement).png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Атакуйте Эггмана, используя All-Star движение Соника. | | Атакуйте Эггмана, используя All-Star движение Соника. | ||
|- | |- | ||
Строка 337: | Строка 276: | ||
| [[Файл:Feel the Magic.png|100px]] | | [[Файл:Feel the Magic.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Атакуйте Соника, используя All-Star движение Эми. | | Атакуйте Соника, используя All-Star движение Эми. | ||
|- | |- | ||
Строка 344: | Строка 282: | ||
| [[Файл:Working Man.png|100px]] | | [[Файл:Working Man.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Атакуйте Джеки и Акиру, используя All-Star движение Рё. | | Атакуйте Джеки и Акиру, используя All-Star движение Рё. | ||
|- | |- | ||
Строка 351: | Строка 288: | ||
| [[Файл:Giant Egg.png|100px]] | | [[Файл:Giant Egg.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Атакуйте воронов, используя All-Star движение Билли Хэтчера. | | Атакуйте воронов, используя All-Star движение Билли Хэтчера. | ||
|- | |- | ||
Строка 358: | Строка 294: | ||
| [[Файл:Top Skater.png|100px]] | | [[Файл:Top Skater.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | + | | Сделайте три трюка за один прыжок на трассе ''[[Tokyo-To|Tokyo-To - Shibuya Downtown]]'', играя за Бита. |
− | | Сделайте три трюка за один прыжок на трассе | ||
|- | |- | ||
| {{red|The Chariot}} | | {{red|The Chariot}} | ||
| [[Файл:The Chariot.png|100px]] | | [[Файл:The Chariot.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | + | | Уничтожьте сто зомби на трассе ''[[Curien Mansion|Curien Mansion - Outer Forest]]'', играя за Зобио и Зобико. |
− | | Уничтожьте сто зомби на трассе | ||
|- | |- | ||
| {{red|Cat Mania}} | | {{red|Cat Mania}} | ||
| [[Файл:Cat Mania.png|100px]] | | [[Файл:Cat Mania.png|100px]] | ||
| 15 | | 15 | ||
− | + | |[[Файл:Trophy-Bronze.png]] | |
− | |[[ | ||
| Атакуйте Бига, используя All-Star движение Чу-Чу. | | Атакуйте Бига, используя All-Star движение Чу-Чу. | ||
|} | |} | ||
''Примечание: Достижения '''Outrunner''', '''Death Adder''', '''Dreamarena''' и '''Racing Hero''' отсутствуют в PC-версии.'' | ''Примечание: Достижения '''Outrunner''', '''Death Adder''', '''Dreamarena''' и '''Racing Hero''' отсутствуют в PC-версии.'' | ||
− | {{Sonic & | + | ==iOS-версия== |
− | [[Категория: Достижения]] | + | {| class="prettytable" cellpadding="3" style="text-align:center" |
+ | |- | ||
+ | ! Название достижения | ||
+ | ! Изображение | ||
+ | ! Очки игрока | ||
+ | ! Требования | ||
+ | |- | ||
+ | | Golden Acts | ||
+ | | [[Файл:Golden Acts.png|100px]] | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Получите золотые водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Red Out | ||
+ | | [[Файл:Red Out.png|100px]] | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Получите красные водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtual Bronze | ||
+ | | [[Файл:Virtual Bronze.png|100px]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Получите бронзовые водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Captain Silver | ||
+ | | [[Файл:Captain Silver.png|100px]] | ||
+ | | 80 | ||
+ | | Получите серебряные водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Welcome to the Next Level! | ||
+ | | [[Файл:Welcome to the Next Level!.png|100px]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Выиграйте все заезды в одном кубке. | ||
+ | |- | ||
+ | | To be this good takes AGES! | ||
+ | | [[Файл:To be this good takes AGES!.png|100px]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Выиграйте все кубки. | ||
+ | |- | ||
+ | | Clock Work | ||
+ | | [[Файл:Clock Work.png|100px]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Установите личный рекорд на каждой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Ghost Master | ||
+ | | [[Файл:Ghost Master.png|100px]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Победите персонажа-призрака на каждой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Top of the Class | ||
+ | | [[Файл:Top of the Class.png|100px]] | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Получите 10/10 звёзд во всех миссиях. | ||
+ | |- | ||
+ | | SEGA World | ||
+ | | [[Файл:SEGA World.png|100px]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Поиграйте на каждой трассе в режиме "Grand Prix", "Single Race" или "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | True Blue | ||
+ | | [[Файл:True Blue.png|100px]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Получите синие водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Amber De Amigo | ||
+ | | [[Файл:Amber De Amigo.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Получите янтарные водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Now There Are No Limits! | ||
+ | | [[Файл:Now There Are No Limits!.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Выиграйте свой первый кубок. | ||
+ | |- | ||
+ | | Time Stalker | ||
+ | | [[Файл:Time Stalker.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Установите личный рекорд на любой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Shadow Dancing | ||
+ | | [[Файл:Shadow Dancing.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Победите персонажа-призрака на любой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Mega Driver | ||
+ | | [[Файл:Mega Driver.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Получите ранг 10/10 звёзд в любой миссии. | ||
+ | |- | ||
+ | | Crazy Box | ||
+ | | [[Файл:Crazy Box.png|100px]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Пройдите все миссии. | ||
+ | |- | ||
+ | | Lucky Dime | ||
+ | | [[Файл:Lucky Dime.png|100px]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Купите что-нибудь в магазине. | ||
+ | |- | ||
+ | | High Roller | ||
+ | | [[Файл:High Roller.png|100px]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Купите все предметы в магазине. | ||
+ | |- | ||
+ | | Classic Collection | ||
+ | | [[Файл:Classic Collection.png|100px]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Пройдите гонку за каждого персонажа. | ||
+ | |- | ||
+ | | Power Drift | ||
+ | | [[Файл:Power Drift.png|100px]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Выполните десятисекундный дрифт. | ||
+ | |- | ||
+ | | Rolling Start | ||
+ | | [[Файл:Rolling Start.png|100px]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Завершите тест-драйв Соника. | ||
+ | |- | ||
+ | | Last Survivor | ||
+ | | [[Файл:Last Survivor.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Выиграйте гонку, завершив первый круг последним. | ||
+ | |- | ||
+ | | Super Hang-On | ||
+ | | |[[Файл:Super Hang-On.png|100px]] | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Выиграйте гонку, финишировав на первых двух кругах первым. | ||
+ | |- | ||
+ | | Enduro Racer | ||
+ | | [[Файл:Enduro Racer.png|100px]] | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Сыграйте сто событий в любом режиме. | ||
+ | |} | ||
+ | ==Nintendo DS-версия== | ||
+ | {| class="prettytable" cellpadding="3" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Название достижения | ||
+ | ! Изображение | ||
+ | ! Требования | ||
+ | |- | ||
+ | | True Blue | ||
+ | | [[Файл:True Blue (DS).png]] | ||
+ | | Получите синие водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Amber De Amigo | ||
+ | | [[Файл:Amber De Amigo (DS).png]] | ||
+ | | Получите янтарные водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Red Out | ||
+ | | [[Файл:Red Out (DS).png]] | ||
+ | | Получите красные водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Virtual Bronze | ||
+ | | [[Файл:Virtual Bronze (DS).png]] | ||
+ | | Получите бронзовые водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Captain Silver | ||
+ | | [[Файл:Captain Silver (DS).png]] | ||
+ | | Получите серебряные водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Golden Acts | ||
+ | | [[Файл:Golden Acts (DS).png]] | ||
+ | | Получите золотые водительские права. | ||
+ | |- | ||
+ | | Now There Are No Limits! | ||
+ | | [[Файл:Now There Are No Limits! (DS).png]] | ||
+ | | Выиграйте свой первый кубок. | ||
+ | |- | ||
+ | | Welcome to the Next Level! | ||
+ | | [[Файл:Welcome to the Next Level! (DS).png]] | ||
+ | | Выиграйте все заезды в одном кубке. | ||
+ | |- | ||
+ | | To be this good takes AGES! | ||
+ | | [[Файл:To be this good takes AGES! (DS).png]] | ||
+ | | Выиграйте все кубки. | ||
+ | |- | ||
+ | | The Game Is Never Over! | ||
+ | | [[Файл:The Game Is Never Over!.png]] | ||
+ | | Выиграйте 10 кубков. | ||
+ | |- | ||
+ | | Time Stalker | ||
+ | | [[Файл:Time Stalker (DS).png]] | ||
+ | | Установите личный рекорд на любой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Clock Work | ||
+ | | [[Файл:Clock Work (DS).png]] | ||
+ | | Установите личный рекорд на каждой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Shadow Dancing | ||
+ | | [[Файл:Shadow Dancing (DS).png]] | ||
+ | | Победите персонажа-призрака на любой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Ghost Master | ||
+ | | [[Файл:Ghost Master (DS).png]] | ||
+ | | Победите персонажа-призрака на каждой трассе в режиме "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Mega Driver | ||
+ | | [[Файл:Mega Driver (DS).png]] | ||
+ | | Получите ранг 10/10 звёзд в любой миссии. | ||
+ | |- | ||
+ | | Crazy Box | ||
+ | | [[Файл:Crazy Box (DS).png]] | ||
+ | | Пройдите все стандартные миссии. | ||
+ | |- | ||
+ | | Seeing Superstars | ||
+ | | [[Файл:Seeing Superstars.png]] | ||
+ | | Пройдите все звёздные миссии. | ||
+ | |- | ||
+ | | Zillion Stars | ||
+ | | [[Файл:Zillion Stars.png]] | ||
+ | | Получите 10/10 звёзд во всех стандартных миссиях. | ||
+ | |- | ||
+ | | Dreamarena | ||
+ | | [[Файл:Dreamarena (DS).png]] | ||
+ | | Поиграйте с другом по сети. | ||
+ | |- | ||
+ | | Racing Hero | ||
+ | | [[Файл:Racing Hero (DS).png]] | ||
+ | | Выиграйте любую сетевую гонку. | ||
+ | |- | ||
+ | | Outrunner | ||
+ | | [[Файл:Outrunner (DS).png]] | ||
+ | | В сетевой гонке обгоните последнего игрока на круг. | ||
+ | |- | ||
+ | | Death Adder | ||
+ | | [[Файл:Death Adder (DS).png]] | ||
+ | | В сетвой гонке атакуйте противников сто раз. | ||
+ | |- | ||
+ | | Lucky Dime | ||
+ | | [[Файл:Lucky Dime (DS).png]] | ||
+ | | Купите что-нибудь в магазине. | ||
+ | |- | ||
+ | | High Roller | ||
+ | | [[Файл:High Roller (DS).png]] | ||
+ | | Купите все предметы в магазине. | ||
+ | |- | ||
+ | | Classic Collection | ||
+ | | [[Файл:Classic Collection (DS).png]] | ||
+ | | Пройдите гонку за каждого персонажа. | ||
+ | |- | ||
+ | | SEGA World | ||
+ | | [[Файл:SEGA World (DS).png]] | ||
+ | | Поиграйте на каждой трассе в режиме "Grand Prix", "Single Race" или "Time Trial". | ||
+ | |- | ||
+ | | Power Drift | ||
+ | | [[Файл:Power Drift (DS).png]] | ||
+ | | Выполните десятисекундный дрифт. | ||
+ | |- | ||
+ | | Wheelie Good | ||
+ | | [[Файл:Wheelie Good.png]] | ||
+ | | Проедьте шесть секунд на заднем колесе мотоцикла. | ||
+ | |- | ||
+ | | Triple Trouble | ||
+ | | [[Файл:Triple Trouble (DS).png]] | ||
+ | | Сделайте за один прыжок три трюка и успешно приземлитесь. | ||
+ | |- | ||
+ | | Gaining Ground | ||
+ | | [[Файл:Gaining Ground (DS).png]] | ||
+ | | Используйте турбо-ускорение на старте. | ||
+ | |- | ||
+ | | Wheels of Fire | ||
+ | | [[Файл:Wheels of Fire (DS).png]] | ||
