Разблокируемые предметы Sonic Rivals 2
Версия от 16:18, 6 февраля 2010; Red TF (обсуждение | вклад)
|
Данная статья нуждается в доработке Пожалуйста, отредактируйте статью, добавив больше информации. |
Кубки
- Tails Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Теилза.
- Sonic Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Соника.
- Silver Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Сильвера.
- Shadow Cup – уничтожьте Ифрита , играя за Шедоу.
- Metal Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Метал Соника.
- Espio Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Эспио.
- Rouge Cup– уничтожьте Ифрита, играя за Руж.
- Knuckles Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Наклза.
Чао Детекторы
- Blue Coast Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны.
- Sunset Forest Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны.
- Neon Palace Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны.
- Frontier Canyon Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны.
- Mystic Haunt Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны.
- Chaotic Inferno Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны.
Карточки
| Номер карточки | Название | Условие открытия | Разблокируемые предметы |
|---|---|---|---|
| 01 | Sonic the Hedgehog | Пробежать 15000 метров, играя за Соника | Sonic’s Race Suit |
| 02 | Miles ”Tails” Prower | 20 раз победить Шедоу в любом режиме, играя за Соника | Sonic’s Black Tie Suit |
| 03 | Knuckles the Echidna | Атаковать любого соперника 50 раз играя, за Накалза | Knuckles’s Race Suit |
| 04 | Rouge the Bat | 20 раз победить Руж в любом режиме, играя за Накалза | Knuckles’s Gladiator Suit |
| 05 | Shadow the Hedgehog | 20 раз победить Соника в любом режиме, играя за Шедоу | Shadow’s Mercenary Suit |
| 06 | Metal Sonic | Использовать Хаос Контроль 20 раз | Shadow’s Race Suit |
| 07 | Silver the Hedgehog | Использовать 20 раз спец. способность Сильвера на любом сопернике | Silver’s Race Suit |
| 08 | Espio the Chameleon | 20 раз победить Эспио в любом режиме, играя за Сильвера | Silver’s Cyber Suit |
| 09 | Blue World Ring | Успешно скопировать спец. движения, всех персонажей играя за Метал Соника | Metal Sonic’s Mach. 3.0 Suit |
| 10 | Green World Ring | 20 раз победить Теилза в любом режиме, играя за Метал Соника | Metal Sonic’s Jester Suit |
| 11 | Purple World Ring | Набрать 3 минуты полётного времени, играя за Теилза | Tails’s Ace Pilot Suit |
| 12 | Red World Ring | 20 раз победить Метал Соника в любом режиме, играя за Теилза | Tails’s Tiger Suit |
| 13 | White World Ring | 20 раз использовать спец. движение, играя за Эспио | Espio’s Race Suit |
| 14 | Yellow World Ring | 20 раз победить Сильвера в любом режиме, играя за Эспио | Espio’s Mummy Suit |
| 15 | Water Blue Ring | Собрать 500 колец, играя за Руж | Rouge’s Race Suit |
| 16 | Sonic Icon | 20 раз победить Наклза в любом режиме, играя за Руж | Rouge’s Armor Suit |
| 17 | Tails Icon | Закончить гонку, донеся до финиша 200 колец | Ничего |
| 18 | Knuckles Icon | Закончить гонку, донеся до финиша 300 колец | |
| 19 | Sonic on the Beach | Закончить битву с 500 кольцами | |
| 20 | Tails and Tornado | Атаковать соперника 4 раза за гонку | |
| 21 | Knuckles and Master Emerald | Атаковать соперника 8 раз за гонку | |
| 22 | Amy in the City | Выиграть Ring Battle, не атакуя соперника | |
| 23 | Big and Froggy | Выиграть в Capture the Chao, не потеряв своего Чао | |
| 24 | Tikal and Chaos | Победить в режиме Knock Out, ни разу ни проиграв | |
| 25 | Sonic (Xmas) | Выиграть Tag, ни разу не быв «осаленным» | |
| 26 | Sonic (Xmas) | Выиграть в соревновании King of the Hill так, чтобы у соперника было в 2 раза меньше очков | |
| 27 | Sonic (Xmas) | Атаковать любого соперника 25 раз | |
| 28 | Item Box | Атаковать любого соперника 100 раз | |
| 29 | Item Box | Атаковать любого соперника 250 раз | |
| 30 | Item Box | Использовать Air Boost 25 раз | |
| 31 | Spring | Использовать Air Boost 100 раз | |
| 32 | Spring | Использовать Air Boost 300 раз | |
| 33 | Spring | Использовать Speed Boost 25 раз | |
| 34 | Capsule | Использовать Speed Boost 100 раз | |
| 35 | Rocket | Использовать Speed Boost 300 раз | |
| 36 | Hint Box | Успешно использовать 10 бонусов | |
| 37 | Wooden Container | Успешно использовать 25 бонусов | |
| 38 | Steel Container | Успешно использовать 50 бонусов | |
| 39 | Unbreakable Container | Успешно использовать 100 бонусов | |
| 40 | Chao Container | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Соника | Sonic Cup |
| 41 | Chao Key | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Наклза | Knuckles Cup |
| 42 | Omochao | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Сильвера | Silver Cup |
| 43 | Sonic the Hedgehog 2 | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Шедоу | Shadow Cup |
| 44 | Sonic Spinball | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Теилза | Tails Cup |
| 45 | Sonic and Knuckles | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Эспио | Espio Cup |
| 46 | Sonic the Hedgehog (GG) | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Руж | Rogue Cup |
| 47 | Sonic the Hedgehog 2 (GG) | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Метал Соника | Metal Cup |
| 48 | Sonic Chaos | Пройти режим истории за всех персонажей | Ничего |
| 49 | Sonic the Hedgehog | Унитожить 10 бадников | |
| 50 | Sonic the Hedgehog | Унитожить 20 бадников | |
| 51 | Sonic the Hedgehog | Унитожить 30 бадников | |
| 52 | Miles ”Tails” Prower | Выиграть 20 Single Event’ов | |
| 53 | Miles ”Tails” Prower | Выиграть 50 Single Event’ов | |
| 54 | Miles ”Tails” Prower | Выиграть 100 Single Event’ов | |
| 55 | Sonic (Soccer) | Собрать 250 колец | |
| 56 | Sonic (Swimming) | Собрать 5000 колец | |
| 57 | Sonic (Relay) | Собрать 25000 колец | |
| 58 | Bronze Medal | Набрать 5 ударов | |
| 59 | Silver Medal | Набрать 10 ударов | |
| 60 | Gold Medal | Набрать 20 ударов | |
| 61 | Sonic with Ring | Успешно использовать 10 Boost Panels | |
| 62 | Sonic with Ring | Успешно использовать 50 Boost Panels | |
| 63 | Sonic with Ring | Успешно использовать 100 Boost Panels | |
| 64 | Ring | Собрать 1000 колец | |
| 65 | Shanhra | Собрать 15000 колец | |
| 66 | Erazor Djinn | Найти всех Чао в режиме Free Play | |
| 67 | Moto Bug | Лидировать в течении всей гонки | |
| 68 | Newtron | Разбить 100 контейнеров | |
| 69 | Buzz Bomber | 20 раз успешно стартовать, используя Spin Dash | |
| 70 | Gohla | 100% завершение игры | |
| 71 | Nebula | Получите высший результат в Blue Coast Zone Act 3 | Blue Coast Zone Chao Detector |
| 72 | Rexon | Получите высший результат в Blue Coast Zone Boss | Ничего |
| 73 | Penguinator | Получите высший результат в Sunset Forest Zone Act 3 | Sunset Forest Zone Chao Detector |
| 74 | Pointdexter | Получите высший результат в Sunset Forest Zone Boss | Ничего |
| 75 | Dragonfly | Получите высший результат в Neon Palace Zone Act 3 | Neon Palace Zone Chao Detector |
| 76 | Unidus | Получите высший результат в Neon Palace Zone Boss | Ничего |
| 77 | Gohla | Получите высший результат в Frontier Canyon Zone Act 3 | Frontier Canyon Zone Chao Detector |
| 78 | Beat | Получите высший результат в Frontier Canyon Zone Boss | Ничего |
| 79 | Egg Keeper | Получите высший результат в Mystic Haunt Zone Act 3 | Mystic Haunt Zone Chao Detector |
| 80 | E1000 | Получите высший результат в Mystic Haunt Zone Boss | Ничего |
| 81 | ZERO | Получите высший результат в Chaotic Inferno Zone Act 3 | Chaotic Inferno Zone Chao Detector |
| 82 | Gun Hunter | Получите высший результат в Chaotic Inferno Zone Boss | Ничего |
| 83 | Laser Hawk | Выиграйте Sonic Cup в режиме Одиночной игры | Sonic’s Ice Suit |
| 84 | Artifical Chaos | Выиграйте Sonic Cup в мультиплеере | Sonic’s Cheetah Suit |
| 85 | King Boom Boo | Выиграйте Tails Cup в режиме Одиночной игры | Tails’s Captain Suit |
| 86 | Egg Golem | Выиграйте Tails Cup в мультиплеере | Tails’s Zebra Suit |
| 87 | Biolizard | Выиграйте Knuckles Cup в режиме Одиночной игры | Knuckles’s Armor Suit |
| 88 | Cameron | Выиграйте Knuckles Cup в мультиплеере | Knuckles’s Eggman Suit |
| 89 | Klagen | Выиграйте Rouge Cup в режиме Одиночной игры | Rouge’s Raider Suit |
| 90 | Rhinoliner | Выиграйте Rouge Cup в мультиплеере | Rouge’s Stealth Suit |
| 91 | Egg Pawn (Casino version) | Выиграйте Shadow Cup в режиме Одиночной игры | Shadow’s 80’s Suit |
| 92 | Egg Pawn (Casino version) | Выиграйте Shadow Cup в мультиплеере | Shadow’s Flame Suit |
| 93 | Egg Pawn (Casino version) | Выиграйте Metal Cup в режиме Одиночной игры | Metal Sonic’s Circuits Suit |
| 94 | Egg Pierrot | Выиграйте Metal Cup в мультиплеере | Metal Sonic’s Mach2.0 |
| 95 | Jack Bommer | Выиграйте Silver Cup в режиме Одиночной игры | Silver’s Christmas Suit |
| 96 | Egg Bommer | Выиграйте Silver Cup в мультиплеере | Silver’s Lightning Suit |
| 97 | Sand Worm | Выиграйте Espio Cup в режиме Одиночной игры | Espio's Ninja Suit |
| 98 | Black Volt | Выиграйте Espio Cup в мультиплеере | Espio's Knight Suit |
| 99 | Black Oak | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Act 1 | Ничего |
| 100 | Blue Falcon | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Act 2 | |
| 101 | Diablon | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Act 3 | |
| 102 | Egg Dealer | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Boss | |
| 103 | Green Ma Djinn | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Act 1 | |
| 104 | Red Ma Djinn | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Act 2 | |
| 105 | Blue Ma Djinn | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Act 3 | |
| 106 | Egg Bomber | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Boss | |
| 107 | Egg Searcher | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Act 1 | |
| 108 | Egg Rounder | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Act 2 | |
| 109 | Egg Gunner | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Act 3 | |
| 110 | Egg Cannon | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Boss | |
| 111 | Egg Guardian | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Act 1 | |
| 112 | Egg Cerberus | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Act 2 | |
| 113 | Egg Wyvern | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Act 3 | |
| 114 | Iblis | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Boss | |
| 115 | Egg Pawn | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Act 1 | |
| 116 | Guardon Crab | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Act 2 | |
| 117 | Bombat | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Act 3 | |
| 118 | Ifrit | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Boss | |
| 119 | Egg Crawler | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Act 1 | |
| 120 | Egg Bull | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Act 2 | |
| 121 | Shadow the Hedgehog (Pose) | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Act 3 | |
| 122 | Shadow the Hedgehog (Bike) | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Boss | |
| 123 | Mephiles | Получить S-ранг в режиме Knock Out | |
| 124 | Chao (Normal: Run) | Получить S-ранг в режиме Tag | |
| 125 | Chao (Normal: Power) | Получить S-ранг в режиме Ring Battle | |
| 126 | Chao (Normal: Fly) | Получить S-ранг в режиме Capture the Chao | |
| 127 | Chao (Dark: Run) | Получить S-ранг в режиме King of the Hill | |
| 128 | Chao (Dark: Power) | Найти всех чао в Blue Coast Zone Act 1 | |
| 129 | Chao (Dark: Fly) | Найти всех чао в Blue Coast Zone Act 3 | |
| 130 | Chao (Hero: Run) | Найти всех чао в Sunset Forest Zone Act 1 | |
| 131 | Chao (Hero: Power) | Найти всех чао в Sunset Forest Zone Act 3 | |
| 132 | Chao (Hero: Fly) | Найти всех чао в Neon Palace Zone Act 1 | |
| 133 | Specter Chao | Найти всех чао в Neon Palace Zone Act 3 | |
| 134 | Egg Chao | Найти всех чао в Frontier Canyon Zone Act 1 | |
| 135 | Jewel Chao | Найти всех чао в Frontier Canyon Zone Act 3 | |
| 136 | Tikal | Найти всех чао в Act Mystic Haunt Zone 1 | |
| 137 | Chaos | Найти всех чао в Mystic Haunt Zone Act 3 | |
| 138 | Emerl | Найти всех чао в Chaotic Inferno Zone Act 1 | |
| 139 | Elise (child) | Найти всех чао в Chaotic Inferno Zone Act 3 | |
| 140 | Princess Elise | Получить высший результат Blue Coast Zone в Act 1 | |
| 141 | Soleanna | Получить высший результат в Sunset Forest Zone Act 1 | |
| 142 | Amy Rose | Получить высший результат в Neon Palace Zone Act 1 | |
| 143 | Rouge the Bat | Получить высший результат в Frontier Canyon Zone Act 1 | |
| 144 | Blaze the Cat | Получить высший результат в Mystic Haunt Zone Act 1 | |
| 145 | Knuckles the Echidna | Получить высший результат в Chaotic Inferno Zone Act 1 | |
| 146 | Miles ”Tails” Prower | Выиграть 5 мультиплеерных гонок | |
| 147 | E-123 Omega | Выиграть 5 мультиплеерных битв | |
| 148 | Sonic the Hedgehog | Выиграть 10 мультиплеерных гонок | |
| 149 | Shadow the Hedgehog | Выиграть 10 мультиплеерных битв | |
| 150 | Silver the Hedgehog | Победить каждого персонажа в мультиплеере |
