Material
Версия от 00:40, 25 августа 2011; NeKit (обсуждение | вклад)
Material (русск. Материалы) — обобщающий термин, использующийся для описания субстанций из Сол Измерения, которые используются для строительства суден. Появляются только в Sonic Rush Adventure. В начале игры Тейлз берёт книгу у Мэйрин. В книге описывается как необходимо комбинировать металлы и драгоценности для того, чтобы строить суда. together to make boats. По ходу игры Тейлз использует материалы для того, чтобы построить четыре различных судна и такие сложные машины как Magma Hurricane.
Всего насчитывается 9 типов материалов:
Изображение | Название | Описание | Местонахождение |
---|---|---|---|
Синий Материал | Кристаллы, по форме напоминающие сапфиры | Whale Point, Скрытые Острова 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 | |
Железный Материал | Куски серого металла | Whale Point, Скрытые Острова 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16 | |
Зелёный Материал | Куски пород со спиралевидными линиями | Plant Kingdom, Скрытые Острова 6, 7 | |
Бронзовый Материал | Артефакты, напоминающие ржавые гайки | Machine Labyrinth, Скрытые Острова 9, 10 | |
Красный Материал | Шипастые осколки кораллов | Coral Cave, Скрытые Острова 4, 8, 11 | |
Серебряный Материал | Электрозаряженные слитки, по форме напоминающие щит | Haunted Ship, Скрытый Остров 15 | |
Аква Материал | Куски голубого льда | Blizzard Peaks, Скрытые Острова 12, 13 | |
Золотой Материал | Куски золота | Sky Babylon | |
Чёрный Материал | По форме напоминают пушечные ядра | Pirates' Island и Big Swell |
Игрок получает определённое количество материалов при прохождении акта (за исключением Whale Point). Количество основывается на ранге, полученном за акт.
- "C" Rank - 1 материал
- "B" Rank - 2 материала
- "A" Rank - 3 материала
- "S" Rank - 4 материала