Sonic the Hedgehog (16-бит) — различия между версиями
Mr. MB (обсуждение | вклад) (→Сюжет) |
Quantum (обсуждение | вклад) (→Остальные релизы) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Через некоторое время, игру стали портировать на другие консоли, и портируют по сей день. | Через некоторое время, игру стали портировать на другие консоли, и портируют по сей день. | ||
− | [[Sonic the Hedgehog (arcade game)]] для игровых автоматов [[MegaTech]] и [[MegaPlay]] | + | * [[Sonic the Hedgehog (arcade game)]] для игровых автоматов [[MegaTech]] и [[MegaPlay]] |
− | + | * [[Sonic the Hedgehog]] для [[Tiger LCD]] (1991) | |
− | [[Sonic the Hedgehog]] для [[Tiger LCD]] (1991) | + | * [[6-Pak]] для [[Sega Genesis]] (1996) |
− | + | * [[Sonic Classics]] для [[Sega Genesis]] (1995) | |
− | [[6-Pak]] для [[Sega Genesis]] (1996) | + | * [[Mega 6 Volume]] 3 для [[Sega Genesis]] (1995) |
− | + | * [[Sonic Jam]] для [[Sega Saturn]] (1997) | |
− | [[Sonic Classics]] для [[Sega Genesis]] (1995) | + | * [[Sega Smash Pack Vol. 1]] для [[Sega Dreamcast]] (2000) |
− | + | * [[Sonic Mega Collection]] для [[Nintendo GameCube]] (2002) | |
− | [[Mega 6 Volume]] 3 для [[Sega Genesis]] (1995) | + | * [[Sonic Mega Collection Plus]] для [[Sony PlayStation 2]] и [[Microsoft Xbox]] (2004) |
− | + | * [[Sega Genesis Collection Volume 1]] для [[Play TV Legends]] (2004) | |
− | [[Sonic Jam]] для [[Sega Saturn]] (1997) | + | * [[Super Sonic Gold]] для [[Play TV Legends]] (2004) |
− | + | * Sonic the Hedgehog (2005 [[Sonic Cafe]]) для [[iMode]] телефонов (2005) | |
− | [[Sega Smash Pack Vol. 1]] для [[Sega Dreamcast]] (2000) | + | * [[Sonic the Hedgehog Mobile]] для [[iMode]] телефонов (2006) |
− | + | * [[Sonic the Hedgehog Genesis]] для [[Game Boy Advance]] (2006) | |
− | [[Sonic Mega Collection]] для [[Nintendo GameCube]] (2002) | + | * Sonic the Hedgehog ([[Microsoft Live Arcade]]) на [[Microsoft Live Arcade]] (2006) |
− | + | * [[Sega Genesis Collection]] на [[Sony PlayStation 2]] и [[PlayStation Portable]] (2006) | |
− | [[Sonic Mega Collection Plus]] для [[Sony PlayStation 2]] и [[Microsoft Xbox]] (2004) | + | * [[Virtual Console]] на [[Nintendo Wii]] (2006) |
− | + | * [[Sonic the Hedgehog (iPod)]] (2007) | |
− | [[Sega Genesis Collection Volume 1]] для [[Play TV Legends]] (2004) | + | * [[Sonic's Ultimate Genesis Collection]] для [[Sony PlayStation 3]] и [[Xbox 360]] (2009) |
− | + | * [[Sonic the Hedgehog (iPhone)]] для [[Apple iPhone]] и [[iPod Touch]] (2009) | |
− | [[Super Sonic Gold]] для [[Play TV Legends]] (2004) | + | * [[Sonic Classic Collection]] (2010) |
− | |||
− | Sonic the Hedgehog (2005 [[Sonic Cafe]]) для [[iMode]] телефонов (2005) | ||
− | |||
− | [[Sonic the Hedgehog Mobile]] для [[iMode]] телефонов (2006) | ||
− | |||
− | Sonic the Hedgehog Genesis для [[Game Boy Advance]] (2006) | ||
− | |||
− | Sonic the Hedgehog ([[Microsoft Live Arcade]]) на [[Microsoft Live Arcade]] (2006) | ||
− | |||
− | [[Sega Genesis Collection]] на [[Sony PlayStation 2]] и [[PlayStation Portable]] (2006) | ||
− | |||
− | [[Virtual Console]] на [[Nintendo Wii]] (2006) | ||
− | |||
− | Sonic the Hedgehog ( | ||
− | |||
− | [[Sonic's Ultimate Genesis Collection]] для [[Sony PlayStation 3]] и [[Xbox 360]] (2009) | ||
− | |||
− | Sonic the Hedgehog ( | ||
==Отличии между прототипами и полной версией == | ==Отличии между прототипами и полной версией == | ||
К сожалению, ни один из прототипов не попал в сеть. Тем не менее, информация о них появлялась. | К сожалению, ни один из прототипов не попал в сеть. Тем не менее, информация о них появлялась. |
Версия 15:48, 30 января 2010
Шаблон:Bob Sonic the Hedgehog (16-bit) - игра, с которой началась карьера Sonic Team. Игра была выпущена 23 июня 1991 года в Северной Америке и в Европе, затем 26 июня в Японии для консоли Sega Genesis. Эта игра прославила консоль Sega Genesis в Северной Америке, после чего стала продаваться вместе с самой консолью.
Сюжет
Южный остров (South Island) никогда не наносят на карты из-за его плавучести - он цыркулирует по океану. Dr. Robotnik захватил остров, основав на нём свою базу - Scrap Brain Zone. Соник, услышав, что остров захвачен, отправился туда и узнал, что все звери острова захвачены для роботизации. Кроме того, Эггман собрался создать какое-то супер-оружие с помощью 6 Изумрудов Хаоса. Соник должен открыть все капсулы с пойманными зверями и заполучить все 6 Изумрудов.
Остальные релизы
Через некоторое время, игру стали портировать на другие консоли, и портируют по сей день.
- Sonic the Hedgehog (arcade game) для игровых автоматов MegaTech и MegaPlay
- Sonic the Hedgehog для Tiger LCD (1991)
- 6-Pak для Sega Genesis (1996)
- Sonic Classics для Sega Genesis (1995)
- Mega 6 Volume 3 для Sega Genesis (1995)
- Sonic Jam для Sega Saturn (1997)
- Sega Smash Pack Vol. 1 для Sega Dreamcast (2000)
- Sonic Mega Collection для Nintendo GameCube (2002)
- Sonic Mega Collection Plus для Sony PlayStation 2 и Microsoft Xbox (2004)
- Sega Genesis Collection Volume 1 для Play TV Legends (2004)
- Super Sonic Gold для Play TV Legends (2004)
- Sonic the Hedgehog (2005 Sonic Cafe) для iMode телефонов (2005)
- Sonic the Hedgehog Mobile для iMode телефонов (2006)
- Sonic the Hedgehog Genesis для Game Boy Advance (2006)
- Sonic the Hedgehog (Microsoft Live Arcade) на Microsoft Live Arcade (2006)
- Sega Genesis Collection на Sony PlayStation 2 и PlayStation Portable (2006)
- Virtual Console на Nintendo Wii (2006)
- Sonic the Hedgehog (iPod) (2007)
- Sonic's Ultimate Genesis Collection для Sony PlayStation 3 и Xbox 360 (2009)
- Sonic the Hedgehog (iPhone) для Apple iPhone и iPod Touch (2009)
- Sonic Classic Collection (2010)
Отличии между прототипами и полной версией
К сожалению, ни один из прототипов не попал в сеть. Тем не менее, информация о них появлялась.
- В Green Hill Zone Соник убегал от огромного булыжника, который гнался за ним в конце этапа. Эта идея позже была использованна в Sonic Adventure. Анимация этого булыжника использованна для маятника Эггмана в первой битве.
- Spring Yard Zone изначально называлась Sparkling Zone, а Scrap Brain Zone называлась Clock Work Zone (причём, из-за отсутствия спрайта буквы "W", на экране писалось "CLOCK ORK ZONE").
- Labyrinth Zone была второй по счёту зоной, но её перенесли из-за высокого уровня сложности.
- В Marble Zone изначально на фоне летали космические корабли (НЛО), но в финальной версии их убрали.
- Строка "RINGS" (на этой строке указывается кол-во собранных игроком колец) изначально называлась "RING", хотя это не имеет особого значения.
Разработчики
- Исполнительный продюсер: Hayao Nakayama
- Продюсер: Shinobu Toyoda
- Директор/Игровой планировщик: Hirokazu Yasuhara
- Звуковой продюсер/Композитор: Masato Nakamura
- Программист/Менеджер проекта: Yuji Naka
- Проект: Naoto Oshima, Hirokazu Yasuhara
- Звуковые программисты: Hiroshi Kubota, Yukifumi Makino
- Дизайн: Jinya Ito, Jina Ishiwatari, Reiko Kodama
- Дизайн персонажей: Naoto Oshima
- Особая благодарность: Fujio Minegishi