Достижения Sonic Dash — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «[[Image:» на «[[Изображение:») |
|||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| Warm Up | | Warm Up | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Warm Up.png]] |
| 5 | | 5 | ||
| Пробегите 3000 метров за один забег | | Пробегите 3000 метров за один забег | ||
|- | |- | ||
| Easy Target | | Easy Target | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Easy Target.png]] |
| 10 | | 10 | ||
| Соберите 100 колец за один забег | | Соберите 100 колец за один забег | ||
|- | |- | ||
| SEGA Member | | SEGA Member | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:SEGA Member.png]] |
| 10 | | 10 | ||
| Зарегистрируйте свой SEGA ID | | Зарегистрируйте свой SEGA ID | ||
|- | |- | ||
| Hot Heels | | Hot Heels | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Hot Heels.png]] |
| 15 | | 15 | ||
| Пробегите 5000 метров за один забег | | Пробегите 5000 метров за один забег | ||
|- | |- | ||
| Action Packed | | Action Packed | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Action Packed.png]] |
| 20 | | 20 | ||
| Пройдите 10 миссий | | Пройдите 10 миссий | ||
|- | |- | ||
| On A Roll | | On A Roll | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:On A Roll.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройдите 20 миссий | | Пройдите 20 миссий | ||
|- | |- | ||
| Mission Master | | Mission Master | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Mission Master.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройдите все миссии | | Пройдите все миссии | ||
|- | |- | ||
| Sonic Boom | | Sonic Boom | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Sonic Boom.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пробегите 10000 метров за один забег | | Пробегите 10000 метров за один забег | ||
|- | |- | ||
| Ringmaster | | Ringmaster | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Ringmaster.png]] |
| 80 | | 80 | ||
| Соберите 1000 колец за один забег | | Соберите 1000 колец за один забег | ||
|- | |- | ||
| Sky's The Limit | | Sky's The Limit | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Sky's The Limit.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Соберите 500000 очков за один забег | | Соберите 500000 очков за один забег | ||
|- | |- | ||
| Cha-Ching | | Cha-Ching | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Cha-Ching.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Соберите 12000 колец, играя за [[Эми]] | | Соберите 12000 колец, играя за [[Эми]] | ||
|- | |- | ||
| Knuckles on the Move | | Knuckles on the Move | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Knuckles on the Move.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пробегите 50000 метров, играя за [[Наклз]]а | | Пробегите 50000 метров, играя за [[Наклз]]а | ||
|- | |- | ||
| Power Overload | | Power Overload | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Power Overload.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Полностью улучшите все бонусы | | Полностью улучшите все бонусы | ||
|- | |- | ||
| Ring Hoarder | | Ring Hoarder | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Ring Hoarder.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Соберите 100000 очков | | Соберите 100000 очков | ||
|- | |- | ||
| Sonic Rampage | | Sonic Rampage | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Sonic Rampage.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Пробегите 1000000 метров | | Пробегите 1000000 метров | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Достижения]] | [[Категория:Достижения]] |
Текущая версия на 18:03, 23 марта 2014
Ниже приведён список достижений игры Sonic Dash.
Название достижения | Изображение | Очки игрока | Требования |
---|---|---|---|
Warm Up | Файл:Warm Up.png | 5 | Пробегите 3000 метров за один забег |
Easy Target | Файл:Easy Target.png | 10 | Соберите 100 колец за один забег |
SEGA Member | Файл:SEGA Member.png | 10 | Зарегистрируйте свой SEGA ID |
Hot Heels | Файл:Hot Heels.png | 15 | Пробегите 5000 метров за один забег |
Action Packed | Файл:Action Packed.png | 20 | Пройдите 10 миссий |
On A Roll | Файл:On A Roll.png | 30 | Пройдите 20 миссий |
Mission Master | Файл:Mission Master.png | 60 | Пройдите все миссии |
Sonic Boom | Файл:Sonic Boom.png | 40 | Пробегите 10000 метров за один забег |
Ringmaster | Файл:Ringmaster.png | 80 | Соберите 1000 колец за один забег |
Sky's The Limit | Файл:Sky's The Limit.png | 60 | Соберите 500000 очков за один забег |
Cha-Ching | Файл:Cha-Ching.png | 60 | Соберите 12000 колец, играя за Эми |
Knuckles on the Move | Файл:Knuckles on the Move.png | 60 | Пробегите 50000 метров, играя за Наклза |
Power Overload | Файл:Power Overload.png | 60 | Полностью улучшите все бонусы |
Ring Hoarder | Файл:Ring Hoarder.png | 40 | Соберите 100000 очков |
Sonic Rampage | Файл:Sonic Rampage.png | 50 | Пробегите 1000000 метров |