Final Zone — различия между версиями
Quantum (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Седьмая и заключительная зона игры Sonic the Hedgehog (16-bit). Представляет собой финальный босс. И...») |
Mr. MB (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{LevelBob | ||
+ | | levelscreen=Finals1.png | ||
+ | | screenwidth= | ||
+ | | levelno=Финальный | ||
+ | | game=Sonic the Hedgehog (16-bit) | ||
+ | | acts=1 | ||
+ | | boss= | ||
+ | | subboss= | ||
+ | | osv=[[Sonic the Hedgehog OSV]] | ||
+ | | music=<br><flashmp3>Sonic the Hedgehog OSV/18 - Final Zone.mp3</flashmp3> | ||
+ | }} | ||
Седьмая и заключительная зона игры [[Sonic the Hedgehog (16-bit)]]. Представляет собой финальный босс. Интересно то, что на уровне нет ни одного кольца, что только усложняет этап. | Седьмая и заключительная зона игры [[Sonic the Hedgehog (16-bit)]]. Представляет собой финальный босс. Интересно то, что на уровне нет ни одного кольца, что только усложняет этап. | ||
Версия 17:28, 11 декабря 2009
Шаблон:LevelBob Седьмая и заключительная зона игры Sonic the Hedgehog (16-bit). Представляет собой финальный босс. Интересно то, что на уровне нет ни одного кольца, что только усложняет этап.
Чтобы победить, игрок должен ускользнуть от двух поршней спускающихся с верху и ударить сидящего в одним из них Dr.Robotnik'а. Стреляющая молния также не должна попасть в персонажа.
Sonic the Hedgehog (16-bit) в Easy режиме, который был в официальном сборнике Sonic Jam, несколько отличается. Вместо двух поршней с Dr. Robotnik'ом появляется лишь один, плюс к этому в начале уровня есть несколько колец. Это влияет на уровень сложности.