Достижения Sonic & All-Stars Racing Transformed — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
Red TF (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
| Стартуйте с ускорением в каждом из трёх режимов транспортного средства | | Стартуйте с ускорением в каждом из трёх режимов транспортного средства | ||
|- | |- | ||
| + | | Scud Racer | ||
| + | | [[Файл:Scud Racer.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Выиграйте гонку, не получив урона от оружия | ||
| + | |- | ||
| + | | Blast Processing | ||
| + | | [[Файл:Blast Processing.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Атакуйте двух противников одним взрывом Хот Рода | ||
| + | |- | ||
| + | | Fighting Viper | ||
| + | | [[Файл:Fighting Viper.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Увернитесь или блокируйте самонаводящееся оружие три раза за гонку | ||
| + | |- | ||
| + | | Catcher Pitcher | ||
| + | | [[Файл:Catcher Pitcher.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Поймайте оружие перчаткой и попадите им в атаковавшего вас противника | ||
| + | |- | ||
| + | | Eyes On The Road | ||
| + | | [[Файл:Eyes On The Road.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Попадите в противника из оружия, оглянувшись назад | ||
| + | |- | ||
| + | | Cosmic Smash | ||
| + | | [[Файл:Cosmic Smash.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Подорвите Хот Род на последней секунде | ||
| + | |- | ||
| + | | Nomad | ||
| + | | [[Файл:Nomad.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Посетите все локации в игре | ||
| + | |- | ||
| + | | Rank B | ||
| + | | [[Файл:Rank B.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Получите водительские права ранга B | ||
| + | |- | ||
| + | | Rank A | ||
| + | | [[Файл:Rank A.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Получите водительские права ранга A | ||
| + | |- | ||
| + | | Rank S | ||
| + | | [[Файл:Rank S.png|100px]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Получите водительские права ранга S | ||
| + | |- | ||
| + | | Hardcore | ||
| + | | [[Файл:Hardcore.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите событие в режиме "Мирового Турне" на уровне сложности "Эксперт" | ||
| + | |- | ||
| + | | Newtron | ||
| + | | [[Файл:Newtron (Achievement).png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сыграйте десять матчей в созданном матче за случайного персонажа | ||
| + | |- | ||
| + | | SUMO Wrestled | ||
| + | | [[Файл:SUMO Wrestled.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Победите одного призрака разработчика в режиме "Tim Attack" | ||
| + | |- | ||
| + | | De Rol Le Credits | ||
| + | | [[Файл:De Rol Le Credits.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Откройте тур "Superstar Showdown" в режиме "Мирового Турне" | ||
| + | |- | ||
| + | | Racing Hero | ||
| + | | [[Файл:Racing Hero (ASRT).png|100px]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Попадите на пьедестал во всех кубках | ||
| + | |- | ||
| + | | Holosseum | ||
| + | | [[Файл:Holosseum.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Откройте режим Зеркального Гран-При | ||
| + | |- | ||
| + | | Gale Racer | ||
| + | | [[Файл:Gale Racer.png|100px]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Попадите на пьедестал во всех кубках на уровне сложности "Эксперт" | ||
| + | |- | ||
| + | | Race Leader | ||
| + | | [[Файл:Race Leader.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Выиграйте гонку в созданном матче | ||
| + | |- | ||
| + | | House Party Of The Dead | ||
| + | | [[Файл:House Party Of The Dead.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите событие с четырьмя близкими друзьями | ||
| + | |- | ||
| + | | Virtua Trickster | ||
| + | | [[Файл:Virtua Trickster.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте кувырок влево, кувырок вправо, кувырок вперёд, кувырок назад и приземлитесь в режиме машины или лодки | ||
| + | |- | ||
| + | | Link Chain | ||
| + | | [[Файл:Link Chain.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Завершите "Ring Race" в ''[[Dream Valley]]'', пройдя через все кольца играя за Найтс или Реалы. | ||
| + | |- | ||
| + | | Vyse The Legend | ||
| + | | [[Файл:Vyse The Legend.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Побейте рекорд в 01:11.16 в режиме "Time Attack" на трассе ''[[Rogues' Landing]]'', играя за Виза | ||
| + | |- | ||
| + | | You Got The Horn | ||
| + | | [[Файл:You Got The Horn.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Повысьте уровень персонажа | ||
| + | |- | ||
| + | | Battle Outrunner | ||
| + | | [[Файл:Battle Outrunner.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте пять обгонов за один дрифт | ||
| + | |- | ||
| + | | Genesis | ||
| + | | [[Файл:Genesis.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте тройной трюк при трансформации в машину или лодку | ||
| + | |- | ||
| + | | Drift More | ||
| + | | [[Файл:Drift More.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте идеальный дрифт в событии "Drift Challenge" | ||
| + | |- | ||
| + | | Mega Jet | ||
| + | | [[Файл:Mega Jet.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте отчаянное ускорение | ||
| + | |- | ||
| + | | Ax Battler | ||
| + | | [[Файл:Ax Battler.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Финишируйте в событии "Battle Race", не потеряв ни жизни | ||
| + | |- | ||
| + | | Arrow of Light | ||
| + | | [[Файл:Arrow of Light.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Заморозьте Льдом противника, который находится в ста метрах от вас | ||
| + | |- | ||
| + | | Buzz Bomber | ||
| + | | [[Файл:Buzz Bomber (Achievement).png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Попадите по первому, второму и третьему месту атакой Роя | ||
| + | |- | ||
| + | | Lock On Sight | ||
| + | | [[Файл:Lock On Sight.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Получите 90% точности атаки оружием в событии | ||
| + | |- | ||
| + | | Meteor Strike | ||
| + | | [[Файл:Meteor Strike.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Соберите десять звёзд в режиме "Мирового Турне" | ||
| + | |- | ||
| + | | Justice Shot | ||
| + | | [[Файл:Justice Shot.png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Десять раз попадите по противникам за одно событие, стреляя из оружия назад | ||
| + | |- | ||
| + | | Shadow Step | ||
| + | | [[Файл:Shadow Step.png|100px]] | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте десять комбинаций трюков за одно событие | ||
| + | |- | ||
| + | | Crack Down | ||
| + | | [[Файл:Crack Down.png|100px]] | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Сделайте двадцать попаданий из оружия за гонку | ||
| + | |- | ||
| + | | Team Sonic | ||
| + | | [[Файл:Team Sonic (Achievement).png|100px]] | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Финишируйте с друзьями первым, вторым, третьем и четвёртым в гонке на десять участников | ||
|} | |} | ||
| + | {{Sonic & All-Stars Racing Transformed}} | ||
[[Категория:Достижения]] | [[Категория:Достижения]] | ||
Версия 22:16, 15 января 2013
Ниже приведён список достижений Xbox 360, PlayStation 3 и PC-версий игры Sonic & All-Stars Racing Transformed.
| Название достижения | Изображение | Очки Игрока | Трофей PS3 | Требования |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate All-Star | |
— | Соберите все трофеи. | |
| SEGA Super Star | |
100 | Получите трёхзвёздочные водительские права | |
| All Stars | |
50 | Соберите все звёзды в режиме Мирового Турне | |
| Welcome To Victory Lane | |
50 | Займите первое место во всех кубках на уровне сложности "Эксперт" | |
| SEGA All Star | |
50 | Получите однозвёздочные водительские права | |
| Yokozuna | |
50 | Победите всех призраков разработчиков в режиме "Time Attack" | |
| Takes AGES | |
30 | Откройте всех персонажей | |
| Welcome To The Fantasy Zone | |
15 | Займите первое место в любом кубке | |
| The King Of Speed | |
20 | Займите первое место в любом кубке на уровне сложности "Эксперт" | |
| Racing Transformed | |
15 | Используйте All-Star движение персонажа | |
| Parts Shop | |
15 | Выиграйте гонку на автомобиле с установленной модификацией | |
| Sonic Drift | |
10 | Сделайте десятисекундный дрифт, играя за Соника | |
| Tornado | |
10 | Достигните третьего уровня воздушного дрифта | |
| Magic Second | |
15 | Финишируйте в гонке на 0,5 секунды раньше противника | |
| Spin Dash | |
10 | Стартуйте с ускорением в каждом из трёх режимов транспортного средства | |
| Scud Racer | |
15 | Выиграйте гонку, не получив урона от оружия | |
| Blast Processing | |
15 | Атакуйте двух противников одним взрывом Хот Рода | |
| Fighting Viper | |
10 | Увернитесь или блокируйте самонаводящееся оружие три раза за гонку | |
| Catcher Pitcher | |
15 | Поймайте оружие перчаткой и попадите им в атаковавшего вас противника | |
| Eyes On The Road | |
10 | Попадите в противника из оружия, оглянувшись назад | |
| Cosmic Smash | |
10 | Подорвите Хот Род на последней секунде | |
| Nomad | |
20 | Посетите все локации в игре | |
| Rank B | |
10 | Получите водительские права ранга B | |
| Rank A | |
20 | Получите водительские права ранга A | |
| Rank S | |
30 | Получите водительские права ранга S | |
| Hardcore | |
20 | Пройдите событие в режиме "Мирового Турне" на уровне сложности "Эксперт" | |
| Newtron | |
10 | Сыграйте десять матчей в созданном матче за случайного персонажа | |
| SUMO Wrestled | |
10 | Победите одного призрака разработчика в режиме "Tim Attack" | |
| De Rol Le Credits | |
20 | Откройте тур "Superstar Showdown" в режиме "Мирового Турне" | |
| Racing Hero | |
30 | Попадите на пьедестал во всех кубках | |
| Holosseum | |
20 | Откройте режим Зеркального Гран-При | |
| Gale Racer | |
30 | Попадите на пьедестал во всех кубках на уровне сложности "Эксперт" | |
| Race Leader | |
15 | Выиграйте гонку в созданном матче | |
| House Party Of The Dead | |
10 | Пройдите событие с четырьмя близкими друзьями | |
| Virtua Trickster | |
15 | Сделайте кувырок влево, кувырок вправо, кувырок вперёд, кувырок назад и приземлитесь в режиме машины или лодки | |
| Link Chain | |
15 | Завершите "Ring Race" в Dream Valley, пройдя через все кольца играя за Найтс или Реалы. | |
| Vyse The Legend | |
15 | Побейте рекорд в 01:11.16 в режиме "Time Attack" на трассе Rogues' Landing, играя за Виза | |
| You Got The Horn | |
15 | Повысьте уровень персонажа | |
| Battle Outrunner | |
15 | Сделайте пять обгонов за один дрифт | |
| Genesis | |
15 | Сделайте тройной трюк при трансформации в машину или лодку | |
| Drift More | |
15 | Сделайте идеальный дрифт в событии "Drift Challenge" | |
| Mega Jet | |
15 | Сделайте отчаянное ускорение | |
| Ax Battler | |
15 | Финишируйте в событии "Battle Race", не потеряв ни жизни | |
| Arrow of Light | |
15 | Заморозьте Льдом противника, который находится в ста метрах от вас | |
| Buzz Bomber | |
10 | Попадите по первому, второму и третьему месту атакой Роя | |
| Lock On Sight | |
20 | Получите 90% точности атаки оружием в событии | |
| Meteor Strike | |
15 | Соберите десять звёзд в режиме "Мирового Турне" | |
| Justice Shot | |
10 | Десять раз попадите по противникам за одно событие, стреляя из оружия назад | |
| Shadow Step | |
15 | Сделайте десять комбинаций трюков за одно событие | |
| Crack Down | |
20 | Сделайте двадцать попаданий из оружия за гонку | |
| Team Sonic | |
10 | Финишируйте с друзьями первым, вторым, третьем и четвёртым в гонке на десять участников |
