Достижения Sonic Unleashed — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м (Новая страница: «Ниже приведён список '''достижений''' игры ''Sonic Unleashed'' для Xbox 360 и PlayStation 3 {| class="prettytable FCK...») |
Red TF (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Ниже приведён список '''достижений''' игры ''[[Sonic Unleashed]]'' для [[Xbox 360]] и [[PlayStation 3]] | Ниже приведён список '''достижений''' игры ''[[Sonic Unleashed]]'' для [[Xbox 360]] и [[PlayStation 3]] | ||
| − | {| class="prettytable | + | {| class="prettytable sortable" cellpadding="3" style="text-align:center" |
| − | ! Изображение | + | ! class="unsortable"|Изображение||Название достижения||Очки игрока||class="unsortable"|Трофей PS3||class="unsortable"|Требования |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| [[Файл:100% Clear.png|100px]] | | [[Файл:100% Clear.png|100px]] | ||
| Строка 102: | Строка 98: | ||
|[[File:Trophy-Silver.png]] | |[[File:Trophy-Silver.png]] | ||
| Победите 1000 врагов. | | Победите 1000 врагов. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Still Broken.png|100px]] | ||
| + | | Still Broken | ||
| + | | 25 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Спасите первый континент. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Looking Better.png|100px]] | ||
| + | | Looking Better | ||
| + | | 25 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Спасите второй континент. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Still a Jigsaw Puzzle.png|100px]] | ||
| + | | Still a Jigsaw Puzzle | ||
| + | | 25 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Спасите третий континент. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Picking Up the Pieces.png|100px]] | ||
| + | | Picking Up the Pieces | ||
| + | | 25 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Спасите четвёртый континент. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Almost There.png|100px]] | ||
| + | | Almost There | ||
| + | | 25 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Спасите пятый континент. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:One More to Go.png|100px]] | ||
| + | | One More to Go | ||
| + | | 25 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Спасите шестой континент. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Getting the Hang of Things.png|100px]] | ||
| + | | Getting the Hang of Things | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | |Получите ранг S в любом дневном акте. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Creature of the Night.png|100px]] | ||
| + | | Creature of the Night | ||
| + | | 15 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | |Получите ранг S в любом ночном акте. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Helping Hand.png|100px]] | ||
| + | | Helping Hand | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | |Пройдите все миссии любого жителя. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Lay the Smackdown.png|100px]] | ||
| + | | Lay the Smackdown | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Используйте приём "[[Stomp]]". | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Wall Crawler.png|100px]] | ||
| + | | Wall Crawler | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Используйте приём "[[Wall Jump]]". | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Airdevil.png|100px]] | ||
| + | | Airdevil | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Используйте приём "[[Air Boost]]". | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Hyperdrive.png|100px]] | ||
| + | | Hyperdrive | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Используйте приём "[[Light Speed Dash]]". | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Basher.png|100px]] | ||
| + | | Basher | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Улучшите характеристику "Combat" до пятого уровня. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Smasher.png|100px]] | ||
| + | | Smasher | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Улучшите характеристику "Combat" до десятого уровня. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Crasher.png|100px]] | ||
| + | | Crasher | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Улучшите характеристику "Combat" до пятнадцатого уровня. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Thrasher.png|100px]] | ||
| + | | Thrasher | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Улучшите характеристику "Combat" до двадцатого уровня. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Day Tripper.png|100px]] | ||
| + | | Day Tripper | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все дневные акты. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Hard Day’s Night.png|100px]] | ||
| + | | Hard Day’s Night | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все ночные акты. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Get on the Exorcise Bandwagon.png|100px]] | ||
| + | | Get on the Exorcise Bandwagon | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Изгоните злых духов из всех жителей. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Gyro with Relish.png|100px]] | ||
| + | | Gyro with Relish | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Apotos|Апотосе]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Pig in a Blanket.png|100px]] | ||
| + | | Pig in a Blanket | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Spagonia|Спагонии]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Exotic Toppings.png|100px]] | ||
| + | | Exotic Toppings | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Mazuri|Мазури]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Sausage Fried Rice.png|100px]] | ||
| + | | Sausage Fried Rice | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Chun-nan|Чан-нане]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Iced Hotdog.png|100px]] | ||
| + | | Iced Hotdog | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Holoska|Холоске]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Kebab on a Bun.png|100px]] | ||
| + | | Kebab on a Bun | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Shamar|Шамаре]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Ketchup and Mustard.png|100px]] | ||
| + | | Ketchup and Mustard | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Empire City|Эмпайр Сити]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Fried Clam Roll.png|100px]] | ||
| + | | Fried Clam Roll | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Adabat|Адабате]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Hard Boiled.png|100px]] | ||
| + | | Hard Boiled | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите все миссии продавца хот-догов в [[Eggmaland|Эггманлэнде]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:First Time Customer.png|100px]] | ||
| + | | First Time Customer | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Купите что-нибудь у [[Wentos|Вентоса]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Oh, You Shouldn't Have!.png|100px]] | ||
| + | | Oh, You Shouldn't Have! | ||
| + | | 10 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Подарите сувенир [[Professor Pickle|профессору Пиклю]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:That's Enough, Seriously.png|100px]] | ||
| + | | That's Enough, Seriously | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Подарите [[Professor Pickle|профессору Пиклю]] все сувениры. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Hedgehunk.png|100px]] | ||
| + | | Hedgehunk | ||
| + | | 5 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите миссии от [[Empire City|Луи Монтейна]] и [[Mazuri|Аны]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:I Ain't Afraid of No Ghost.png|100px]] | ||
| + | | I Ain't Afraid of No Ghost | ||
| + | | 5 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите миссии от [[Spagonia|Маркантонио]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Файл:Blue Meteor.png|100px]] | ||
| + | | Blue Meteor | ||
| + | | 20 | ||
| + | |[[File:Trophy-Bronze.png]] | ||
| + | | Пройдите второй дневной акт [[Windmill Isle]] не более чем за 2:35. | ||
|} | |} | ||
{{Sonic Unleashed}} | {{Sonic Unleashed}} | ||
[[Категория:Достижения]] | [[Категория:Достижения]] | ||
Версия 21:29, 8 декабря 2012
Ниже приведён список достижений игры Sonic Unleashed для Xbox 360 и PlayStation 3
| Изображение | Название достижения | Очки игрока | Трофей PS3 | Требования |
|---|---|---|---|---|
| |
100% Clear | — | Соберите все трофеи. | |
| |
World Savior | 100 | Пройдите игру. | |
| |
Partly Cloudy | 30 | Соберите половину солнечных медалей. | |
| |
Sunny | 50 | Соберите все солнечные медали. | |
| |
Half Moon | 30 | Соберите половину лунных медалей. | |
| |
Full Moon | 50 | Соберите все лунные медали. | |
| |
Blue Streak | 30 | Улучшите все характеристики Соника. | |
| |
Power Overwhelming | 30 | Улучшите все характеристики Верхога. | |
| |
Social Butterfly | 30 | Поговорите со всеми жителями. | |
| |
Hungry Hungry Hedgehog | 30 | Купите каждый доступный в игре вид еды. | |
| |
Ace Pilot | 20 | Пройти первый акт Tornado Defense, не получив урона. | |
| |
BFFs | 20 | Станьте лучшими друзьями с Чипом. | |
| |
Speeding Ticket | 20 | Пройдите первый дневной акт Arid Sands не более, чем за 2:50. | |
| |
Combo King | 20 | Сделайте 10000 комбо. | |
| |
Ring Leader | 20 | Соберите 5000 колец. | |
| |
Knockout Brawler | 20 | Победите 1000 врагов. | |
| |
Still Broken | 25 | Спасите первый континент. | |
| |
Looking Better | 25 | Спасите второй континент. | |
| |
Still a Jigsaw Puzzle | 25 | Спасите третий континент. | |
| |
Picking Up the Pieces | 25 | Спасите четвёртый континент. | |
| |
Almost There | 25 | Спасите пятый континент. | |
| |
One More to Go | 25 | Спасите шестой континент. | |
| |
Getting the Hang of Things | 15 | Получите ранг S в любом дневном акте. | |
| |
Creature of the Night | 15 | Получите ранг S в любом ночном акте. | |
| |
Helping Hand | 20 | Пройдите все миссии любого жителя. | |
| |
Lay the Smackdown | 10 | Используйте приём "Stomp". | |
| |
Wall Crawler | 10 | Используйте приём "Wall Jump". | |
| |
Airdevil | 10 | Используйте приём "Air Boost". | |
| |
Hyperdrive | 10 | Используйте приём "Light Speed Dash". | |
| |
Basher | 10 | Улучшите характеристику "Combat" до пятого уровня. | |
| |
Smasher | 10 | Улучшите характеристику "Combat" до десятого уровня. | |
| |
Crasher | 10 | Улучшите характеристику "Combat" до пятнадцатого уровня. | |
| |
Thrasher | 10 | Улучшите характеристику "Combat" до двадцатого уровня. | |
| |
Day Tripper | 20 | Пройдите все дневные акты. | |
| |
Hard Day’s Night | 20 | Пройдите все ночные акты. | |
| |
Get on the Exorcise Bandwagon | 20 | Изгоните злых духов из всех жителей. | |
| |
Gyro with Relish | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Апотосе. | |
| |
Pig in a Blanket | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Спагонии. | |
| |
Exotic Toppings | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Мазури. | |
| |
Sausage Fried Rice | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Чан-нане. | |
| |
Iced Hotdog | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Холоске. | |
| |
Kebab on a Bun | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Шамаре. | |
| |
Ketchup and Mustard | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Эмпайр Сити. | |
| |
Fried Clam Roll | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Адабате. | |
| |
Hard Boiled | 10 | Пройдите все миссии продавца хот-догов в Эггманлэнде. | |
| |
First Time Customer | 10 | Купите что-нибудь у Вентоса. | |
| |
Oh, You Shouldn't Have! | 10 | Подарите сувенир профессору Пиклю. | |
| |
That's Enough, Seriously | 20 | Подарите профессору Пиклю все сувениры. | |
| |
Hedgehunk | 5 | Пройдите миссии от Луи Монтейна и Аны. | |
| |
I Ain't Afraid of No Ghost | 5 | Пройдите миссии от Маркантонио. | |
| |
Blue Meteor | 20 | Пройдите второй дневной акт Windmill Isle не более чем за 2:35. |
