Миссии Sonic Rush Adventure — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
м |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 81: | Строка 81: | ||
| 009 | | 009 | ||
| Kylok | | Kylok | ||
− | | Пройти [[Blizzard Peaks]] и поговорить с | + | | Пройти [[Blizzard Peaks]] и поговорить с Кайлоком. |
| Соберите 100 колец во втором акте [[Machine Labyrinth]] за 2'00"00. | | Соберите 100 колец во втором акте [[Machine Labyrinth]] за 2'00"00. | ||
| Соберите кольца | | Соберите кольца | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
| 012 | | 012 | ||
| Kylok | | Kylok | ||
− | | Пройти [[Blizzard Peaks]] '''и''' [[Sky Babylon]] и поговорить с | + | | Пройти [[Blizzard Peaks]] '''и''' [[Sky Babylon]] и поговорить с Кайлоком. |
| Соберите 100 колец во втором акте [[Coral Cave]] за 2'00"00. | | Соберите 100 колец во втором акте [[Coral Cave]] за 2'00"00. | ||
| Соберите кольца | | Соберите кольца | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
| 019 | | 019 | ||
| Kylok | | Kylok | ||
− | | Пройти [[Big Swell]] и поговорить с | + | | Пройти [[Big Swell]] и поговорить с Кайлоком. |
| Соберите 100 колец во втором акте [[Haunted Ship]] за 2'00"00. | | Соберите 100 колец во втором акте [[Haunted Ship]] за 2'00"00. | ||
| Соберите кольца | | Соберите кольца | ||
Строка 169: | Строка 169: | ||
| 020 | | 020 | ||
| Tabby | | Tabby | ||
− | | Пройти [[Blizzard | + | | Пройти [[Blizzard Peaks]] и поговорить с Тэбби. |
| [[Ghost Whale|Призрачный Кит]] снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | | [[Ghost Whale|Призрачный Кит]] снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | ||
| Уничтожьте босса ещё раз | | Уничтожьте босса ещё раз | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
| 021 | | 021 | ||
| Daikun | | Daikun | ||
− | | Пройти [[Hidden Island|Скрытый Остров 15]] и поговорить с | + | | Пройти [[Hidden Island|Скрытый Остров 15]] и поговорить с Дэйканом. |
| Доберитесь до конца Скрытого Острова 15 | | Доберитесь до конца Скрытого Острова 15 | ||
| Доберитесь до финиша | | Доберитесь до финиша | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
| Доберитесь до финиша вовремя | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
| 1:20 | | 1:20 | ||
− | | Мелодия #3 : Plant Kingdom Act 1. | + | | Мелодия #3: Plant Kingdom Act 1 |
+ | |- | ||
+ | | 023 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 1:30 | ||
+ | | Мелодия #24: Training | ||
+ | |- | ||
+ | | 024 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Медаль #1: <br>[[Изображение:Medal I (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 025 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Выполните трюки | ||
+ | | 0:30 | ||
+ | | Мелодия #37: Windmill Village Mode 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 026 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Получите комбо | ||
+ | | 0:30 | ||
+ | | Мелодия #45: Sea Map | ||
+ | |- | ||
+ | | 027 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:20 | ||
+ | | Мелодия #4: Plant Kingdom Act 2<br>Мелодия #5: Plant Kingdom Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 028 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Медаль #2: <br>[[Изображение:Medal II (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 029 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте врагов | ||
+ | | 0:40 | ||
+ | | Мелодия #46: Act Clear<br>Звук #80: Соник 2<br>Звук #90: Блейз 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 030 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #27: Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 031 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:40 | ||
+ | | Мелодия #6: Machine Labyrinth Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 032 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Мелодия #50: Cutscene - Normal | ||
+ | |- | ||
+ | | 033 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Медаль #3: <br>[[Изображение:Medal III (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 034 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Выполните трюки | ||
+ | | 0:40 | ||
+ | | Мелодия #51: Cutscene - Tense<br>Мелодия #65: Cutscene - Waiting for Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 035 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:40 | ||
+ | | Мелодия #7: Machine Labyrinth Act 2<br>Мелодия #8: Machine Labyrinth Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 036 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 1:30 | ||
+ | | Медаль #4: <br>[[Изображение:Medal IV (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 037 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте врагов | ||
+ | | 1:00 | ||
+ | | Звук #99: Тейлз<br>Звук #100: Все 1<br>Звук #101: Все 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 038 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #28: Boss - Allegro | ||
+ | |- | ||
+ | | 039 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:50 | ||
+ | | Мелодия #9: Coral Cave Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 040 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Мелодия #38: Windmill Village Mode 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 041 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Медаль #5: <br>[[Изображение:Medal V (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 042 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #55: Cutscene - Island Appears | ||
+ | |- | ||
+ | | 043 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 2:20 | ||
+ | | Мелодия #10: Coral Cave Act 2<br>Мелодия #11: Coral Cave Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 044 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Медаль #6: <br>[[Изображение:Medal VI (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 045 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #52: Cutscene - Pirates | ||
+ | |- | ||
+ | | 046 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Открывает: Тест звука | ||
+ | |- | ||
+ | | 047 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Мелодия #12: Haunted Ship Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 048 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Мелодия #39: Windmill Village Mode 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 049 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Медаль #7: <br>[[Изображение:Medal VII (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 050 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте врагов | ||
+ | | 0:40 | ||
+ | | Мелодия #54: Cutscene - Nervous | ||
+ | |- | ||
+ | | 051 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:30 | ||
+ | | Мелодия #13: Haunted Ship Act 2<br>Мелодия #14: Haunted Ship Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 052 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Медаль #8: <br>[[Изображение:Medal VIII (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 053 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #42: Treasure Hunt | ||
+ | |- | ||
+ | | 054 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #47: Boss Clear<br>Звук #81: Соник 3<br>Звук #91: Блейз 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 055 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:30 | ||
+ | | Мелодия #15: Blizzard Peaks Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 056 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 1:30 | ||
+ | | Мелодия #40: Windmill Village Mode 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 057 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 1:00 | ||
+ | | Медаль #9: <br>[[Изображение:Medal IX (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 058 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите все флаги | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #64: Cutscene - Sailing<br>Мелодия #66: Cutscene - Blaze Appears | ||
+ | |- | ||
+ | | 059 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Выполните трюки | ||
+ | | 0:30 | ||
+ | | Мелодия #49: New Record | ||
+ | |- | ||
+ | | 060 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:50 | ||
+ | | Мелодия #16: Blizzard Peaks Act 2<br>Мелодия #17: Blizzard Peaks Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 061 | ||
+ | | Kylok | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Видео #56 — #60 | ||
+ | |- | ||
+ | | 062 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Медаль #10: <br>[[Изображение:Medal X (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 063 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Звук #115-117: Джонни 5-7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 064 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 2:40 | ||
+ | | Мелодия #18: Sky Babylon Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 065 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Мелодия #61: Retire | ||
+ | |- | ||
+ | | 066 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 3:00 | ||
+ | | Медаль #11: <br>[[Изображение:Medal XI (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 067 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #62: Discovery | ||
+ | |- | ||
+ | | 068 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 3:00 | ||
+ | | Мелодия #19: Sky Babylon Act 2<br>Мелодия #20: Sky Babylon Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 069 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:00 | ||
+ | | Мелодия #63: Results | ||
+ | |- | ||
+ | | 070 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 3:00 | ||
+ | | Медаль #12: <br>[[Изображение:Medal XII (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 071 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте врагов | ||
+ | | 1:00 | ||
+ | | Мелодия #67: Cutscene - Big Swell | ||
+ | |- | ||
+ | | 072 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Звук #102: Зрители 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 073 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Выполните трюки | ||
+ | | 0:40 | ||
+ | | Звук #79: Соник 1<br>Звук #83-88: Соник 5-10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 074 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 0:40 | ||
+ | | Звук #89: Блейз 1<br>Звук #93-98: Блейз 5-10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 075 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 1:00 | ||
+ | | Звук #103-105: Зрители 2-4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 076 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте врагов | ||
+ | | 0:50 | ||
+ | | Мелодия #30: Whisker & Johnny - Allegro<br>Звук #106-110: Вискер 1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 077 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Получите комбо | ||
+ | | 0:40 | ||
+ | | Звук #111-114: Джонни 1-4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 078 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 2:20 | ||
+ | | Мелодия #21: Pirates Island Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 079 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:20 | ||
+ | | Мелодия #56: Puzzle | ||
+ | |- | ||
+ | | 080 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Медаль #13: <br>[[Изображение:Medal XIII (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 081 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #35: Out of Breath | ||
+ | |- | ||
+ | | 082 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Мелодия #22: Pirates Island Act 2<br>Мелодия #23: Pirates Island Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 083 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 2:30 | ||
+ | | Мелодия #41: Windmill Village Mode 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 084 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Найдите медали | ||
+ | | 3:00 | ||
+ | | Медаль #14: <br>[[Изображение:Medal XIV (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 085 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Выполните трюки | ||
+ | | 3:00 | ||
+ | | Мелодия #36: 1UP | ||
+ | |- | ||
+ | | 086 | ||
+ | | Gardon | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите все [[Сол Изумруд]]ы! | ||
+ | | — | ||
+ | | [[Сол Изумруд]] #6<br>[[Изображение:Cyan Sol Emerald (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 087 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Победите соперника | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #29: Whisker & Johnny<br>Звук #106-110: Вискер 1-5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 088 | ||
+ | | Gardon | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите все [[Сол Изумруд]]ы! | ||
+ | | — | ||
+ | | [[Сол Изумруд]] #7<br>[[Изображение:Purple Sol Emerald (Sonic Rush Adventure).png|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 089 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте босса с 1 кольцом | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #25: Hidden Island<br>Мелодия #26: Hidden Island Invincible | ||
+ | |- | ||
+ | | 090 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Получите комбо | ||
+ | | 0:30 | ||
+ | | Мелодия #43: Decoration Placed<br>Мелодия #44: Dock Constructed<br>Мелодия #53: Cutscene - Attack | ||
+ | |- | ||
+ | | 091 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите все флаги | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #31: Big Swell | ||
+ | |- | ||
+ | | 092 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите все флаги | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #32: Big Swell - Allegro | ||
+ | |- | ||
+ | | 093 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Соберите кольца | ||
+ | | 0:50 | ||
+ | | Мелодия #48: Big Swell Clear<br>Звук #82: Соник 4<br>Звук #92: Блейз 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | 094 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Уничтожьте врагов | ||
+ | | 0:30 | ||
+ | | Мелодия #68: Cutscene - Big Swell Clear | ||
+ | |- | ||
+ | | 095 | ||
+ | | Muzy | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша вовремя | ||
+ | | 1:00 | ||
+ | | Мелодия #69: End Credits | ||
+ | |- | ||
+ | | 096 | ||
+ | | Norman | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #57: Waterbike | ||
+ | |- | ||
+ | | 097 | ||
+ | | Norman | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #58: Sailboat | ||
+ | |- | ||
+ | | 098 | ||
+ | | Norman | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #59: Hovercraft | ||
+ | |- | ||
+ | | 099 | ||
+ | | Norman | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Доберитесь до финиша | ||
+ | | — | ||
+ | | Мелодия #60: Submarine | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | Marine | ||
+ | | ---Условие открытия | ||
+ | | ---Описание | ||
+ | | Пройдите все миссии | ||
+ | | — | ||
+ | | Декорация: Голова Соника на вулкане | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
* Некоторые требования для открытия миссий избыточны. Так, к примеру, для получения первого и третьего Сол Изумрудов надо завершить [[Coral Cave]], чтобы Гордон появился на Южном Острове. Первое требование для открытия будет автоматически выполнено. | * Некоторые требования для открытия миссий избыточны. Так, к примеру, для получения первого и третьего Сол Изумрудов надо завершить [[Coral Cave]], чтобы Гордон появился на Южном Острове. Первое требование для открытия будет автоматически выполнено. | ||
* Под завершением основного сюжета подразумевается прохождение уровня [[Big Swell]]. | * Под завершением основного сюжета подразумевается прохождение уровня [[Big Swell]]. | ||
+ | |||
{{Sonic Rush Adventure}} | {{Sonic Rush Adventure}} | ||
[[Категория:Миссии]] | [[Категория:Миссии]] |
Текущая версия на 00:47, 8 октября 2015
Данная статья нуждается в доработке Пожалуйста, отредактируйте статью, добавив больше информации. |
Здесь вы можете найти список миссий игры Sonic Rush Adventure.
Типы миссий
Список миссий
Номер | NPC | Условие открытия | Описание | Цель | Лимит времени | Вознаграждение |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Tabby | Пройти Plant Kingdom и поговорить с Тэбби. | Призрачный Рекс снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | Уничтожьте босса ещё раз | — | Декорация: Динозавр |
002 | Setter | Пройти Скрытый Остров 9 и поговорить с Сэттером. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 9 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Водопад |
003 | Setter | Пройти Скрытый Остров 10 и поговорить с Сэттером. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 10 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Клумба |
004 | Gordon | Пройти босса Machine Labyrinth и поговорить с Гордоном | Призрачный Маятник снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | Соберите все Сол Изумруды! | — | Сол Изумруд #1 |
005 | Setter | Пройти Скрытый Остров 7 и поговорить с Сэттером. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 7 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Кокосовая пальма |
006 | Kylok | Пройти Haunted Ship и hоговорить с Кайлоком. | Соберите 100 колец во втором акте Plant Kingdom за 1'30"00. | Соберите кольца | 1:30 | Видео #2 — #11 |
007 | Gordon | Пройти Скрытый Остров 6 и поговорить с Гордоном | Доберитесь до конца Скрытого Острова 6 | Соберите все Сол Изумруды! | — | Сол Изумруд #2 |
008 | Setter | Пройти Скрытый Остров 14 и поговорить с Сэттером. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 14 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Кокосовая пальма |
009 | Kylok | Пройти Blizzard Peaks и поговорить с Кайлоком. | Соберите 100 колец во втором акте Machine Labyrinth за 2'00"00. | Соберите кольца | 2:00 | Видео #12 — #26 |
010 | Gordon | Пройти босса Coral Cave и поговорить с Гордоном | Призрачный Кракен снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | Соберите все Сол Изумруды! | — | Сол Изумруд #3 |
011 | Daikun | Найти остров Дэйкана и после поговорить с Дэйканом на Южном острове. | Призрачный Пират снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | Уничтожьте босса ещё раз | — | Декорация: Маяк |
012 | Kylok | Пройти Blizzard Peaks и Sky Babylon и поговорить с Кайлоком. | Соберите 100 колец во втором акте Coral Cave за 2'00"00. | Соберите кольца | 2:00 | Видео #27 — #41 |
013 | Gordon | Пройти Скрытый Остров 12 и поговорить с Гордоном | Доберитесь до конца Скрытого Острова 12 | Соберите все Сол Изумруды! | — | Сол Изумруд #4 |
014 | Daikun | Пройти Скрытый Остров 13 и поговорить с Дэйканом. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 13 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Ветряная мельница |
015 | Setter | Пройти Скрытый Остров 16 и поговорить с Сэттером. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 16 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Кокосовая пальма |
016 | Tabby | Пройти Sky Babylon и поговорить с Тэбби. | Призрачный Кондр снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | Уничтожьте босса ещё раз | — | Декорация: Чайка |
017 | Gordon | Пройти Скрытый Остров 8 и поговорить с Гордоном | Доберитесь до конца Скрытого Острова 8 | Соберите все Сол Изумруды! | — | Сол Изумруд #5 |
018 | Setter | Пройти Скрытый Остров 11 и поговорить с Сэттером. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 11 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Улучшенная клумба |
019 | Kylok | Пройти Big Swell и поговорить с Кайлоком. | Соберите 100 колец во втором акте Haunted Ship за 2'00"00. | Соберите кольца | 2:00 | Видео #42 — 55 |
020 | Tabby | Пройти Blizzard Peaks и поговорить с Тэбби. | Призрачный Кит снова активировался и вышел из-под контроля. Уничтожьте его! | Уничтожьте босса ещё раз | — | Декорация: Кит |
021 | Daikun | Пройти Скрытый Остров 15 и поговорить с Дэйканом. | Доберитесь до конца Скрытого Острова 15 | Доберитесь до финиша | — | Декорация: Смотровая башня |
022 | Muzy | Завершите основной сюжет игры | Доберитесь до конца акта 1 Plant Kingdom за 1'20"00. | Доберитесь до финиша вовремя | 1:20 | Мелодия #3: Plant Kingdom Act 1 |
023 | Muzy | ---Условие открытия | ---Описание | Соберите кольца | 1:30 | Мелодия #24: Training |
024 | Marine | ---Условие открытия | ---Описание | Найдите медали | 2:00 | Медаль #1: |
025 | Muzy | ---Условие открытия | ---Описание | Выполните трюки | 0:30 | Мелодия #37: Windmill Village Mode 1 |
