Достижения Sonic the Hedgehog (2006) — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
м |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Cleared | | Sonic Episode: Cleared | ||
− | | [[Изображение:Sonic Episode | + | | [[Изображение:Sonic Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Соника. | | Пройти эпизод Соника. | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Cleared | | Shadow Episode: Cleared | ||
− | | [[Изображение:Shadow Episode | + | | [[Изображение:Shadow Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Шедоу. | | Пройти эпизод Шедоу. | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Cleared | | Silver Episode: Cleared | ||
− | | [[Изображение:Silver Episode | + | | [[Изображение:Silver Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Сильвера. | | Пройти эпизод Сильвера. | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Completed | | Sonic Episode: Completed | ||
− | | [[Изображение:Sonic Episode | + | | [[Изображение:Sonic Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Completed | | Shadow Episode: Completed | ||
− | | [[Изображение:Shadow Episode | + | | [[Изображение:Shadow Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Completed | | Silver Episode: Completed | ||
− | | [[Изображение:Silver Episode | + | | [[Изображение:Silver Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Mastered | | Sonic Episode: Mastered | ||
− | | [[Изображение:Sonic Episode | + | | [[Изображение:Sonic Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | | Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Mastered | | Shadow Episode: Mastered | ||
− | | [[Изображение:Shadow Episode | + | | [[Изображение:Shadow Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | | Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Mastered | | Silver Episode: Mastered | ||
− | | [[Изображение:Silver Episode | + | | [[Изображение:Silver Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. | | Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
| Silver The Liberator | | Silver The Liberator | ||
− | | [[Изображение:Silver | + | | [[Изображение:Silver the Liberator.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройдите все городские миссии за Сильвера. | | Пройдите все городские миссии за Сильвера. | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
| Silver The Savior | | Silver The Savior | ||
− | | [[Изображение:Silver | + | | [[Изображение:Silver the Savior.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Пройдите все городские миссии за Сильвера на ранг S. | | Пройдите все городские миссии за Сильвера на ранг S. |
Текущая версия на 19:20, 21 августа 2014
Ниже приведён список достижений игры Sonic the Hedgehog (2006) для Xbox 360.