Разблокируемые предметы Sonic Rivals 2 — различия между версиями
NeKit (обсуждение | вклад) |
Red TF (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 41 промежуточная версия 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | === Кубки === | |
− | + | *[[:Файл:Tails Cup.png|Tails Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Тейлза. | |
− | + | *[[:Файл:Sonic Cup.png|Sonic Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Соника. | |
− | *Tails Cup – уничтожьте Ифрита, играя за | + | *[[:Файл:Silver Cup.png|Silver Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Сильвера. |
− | *Sonic Cup – уничтожьте Ифрита, | + | *[[:Файл:Shadow Cup.png|Shadow Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Шедоу. |
− | *Silver Cup – уничтожьте Ифрита, | + | *[[:Файл:Metal Cup.png|Metal Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Метал Соника. |
− | *Shadow Cup – уничтожьте Ифрита , играя за Шедоу. | + | *[[:Файл:Espio Cup.png|Espio Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Эспио. |
− | *Metal Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Метал Соника. | + | *[[:Файл:Rouge Cup.png|Rouge Cup]]– уничтожьте Ифрита, играя за Руж. |
− | *Espio Cup – уничтожьте Ифрита, играя за Эспио. | + | *[[:Файл:Knuckles Cup.png|Knuckles Cup]] – уничтожьте Ифрита, играя за Наклза. |
− | *Rouge | + | |
− | *Knuckles Cup – уничтожьте Ифрита, | + | === Чао Детекторы === |
− | ===Чао Детекторы=== | + | |
− | *Blue Coast Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | + | *Blue Coast Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. |
− | *Sunset Forest Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | + | *Sunset Forest Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. |
− | *Neon Palace Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | + | *Neon Palace Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. |
− | *Frontier Canyon Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | + | *Frontier Canyon Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. |
− | *Mystic Haunt Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | + | *Mystic Haunt Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. |
*Chaotic Inferno Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | *Chaotic Inferno Zone Chao Detector – Получите высший результат в 3 акте зоны. | ||
− | ===Карточки=== | + | |
− | {| class="prettytable | + | === Карточки === |
− | + | ||
− | + | {| class="prettytable" cellpadding="3" style="text-align:center" | |
− | + | |- | |
− | + | ! Номер карточки | |
− | + | ! Название | |
− | + | ! Условие открытия | |
− | + | ! Разблокируемые предметы | |
− | + | |- | |
− | + | | 01 | |
− | + | | [[:Файл:01-Sonic the Hedgehog Card.png|Sonic the Hedgehog]] | |
− | + | | Пробежать 15000 метров, играя за Соника | |
− | + | | [[:Файл:Sonic’s Race Suit.png|Sonic’s Race Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 02 | |
− | + | | [[:Файл:02 - Miles Tails Prower Card.png|Miles ”Tails” Prower]] | |
− | + | | 20 раз победить Шедоу в любом режиме, играя за Соника | |
− | + | | [[:Файл:Sonic’s Black Tie Suit.png|Sonic’s Black Tie Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 03 | |
− | + | | [[:Файл:03 - Knuckles the Echidna Card.png|Knuckles the Echidna]] | |
− | + | | Атаковать любого соперника 50 раз играя, за Наклза | |
− | + | | [[:Файл:Knuckles’s Race Suit.png|Knuckles’s Race Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 04 | |
− | + | | [[:Файл:04 - Rogue the Bat Card.png|Rouge the Bat]] | |
− | + | | 20 раз победить Руж в любом режиме, играя за Наклза | |
− | + | | [[:Файл:Knuckles’s Gladiator Suit.png|Knuckles’s Gladiator Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 05 | |
− | + | | [[:Файл:05 - Shadow the Hedgehog Card.png|Shadow the Hedgehog]] | |
− | + | | 20 раз победить Соника в любом режиме, играя за Шедоу | |
− | + | | [[:Файл:Shadow’s Mercenary Suit.png|Shadow’s Mercenary Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 06 | |
− | + | | [[:Файл:06 - Metal Sonic Card.png|Metal Sonic]] | |
− | + | | Использовать Хаос Контроль 20 раз | |
− | + | | [[:Файл:Shadow’s Race Suit.png|Shadow’s Race Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 07 | |
− | + | | [[:Файл:07 - Silver the Hedgehog Card.png|Silver the Hedgehog]] | |
− | + | | Использовать 20 раз спец. способность Сильвера на любом сопернике | |
− | + | | [[:Файл:Silver’s Race Suit.png|Silver’s Race Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 08 | |
− | + | | [[:Файл:08 - Espio the Chameleon Card.png|Espio the Chameleon]] | |
− | + | | 20 раз победить Эспио в любом режиме, играя за Сильвера | |
− | + | | [[:Файл:Silver’s Cyber Suit.png|Silver’s Cyber Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 09 | |
− | + | | [[:Файл: 09 - Blue World Ring Card.png|Blue World Ring]] | |
− | + | | Успешно скопировать спец. движения всех персонажей, играя за Метал Соника | |
− | + | | [[:Файл:Metal Sonic’s Mach3,0.png|Metal Sonic’s Mach. 3.0 Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 10 | |
− | + | | [[:Файл:10 - Green World Ring Card.png|Green World Ring]] | |
− | + | | 20 раз победить Тейлза в любом режиме, играя за Метал Соника | |
− | + | | [[:Файл:Metal Sonic’s Jester Suit.png|Metal Sonic’s Jester Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 11 | |
− | + | | [[:Файл:11 - Purple World Ring Card.png|Purple World Ring]] | |
− | + | | Набрать 3 минуты полётного времени, играя за Тейлза | |
− | + | | [[:Файл:Tails’ Ace Pilot Suit.png|Tails’s Ace Pilot Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 12 | |
− | + | | [[:Файл:12 - Red World Ring Card.png|Red World Ring]] | |
− | + | | 20 раз победить Метал Соника в любом режиме, играя за Тейлза | |
− | + | | [[:Файл:Tails’ Tiger Suit.png|Tails’s Tiger Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 13 | |
− | + | | [[:Файл:13 - White World Ring Card.png|White World Ring]] | |
− | + | | 20 раз использовать спец. движение, играя за Эспио | |
− | + | | [[:Файл:Espio's Race Suit.png|Espio’s Race Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 14 | |
− | + | | [[:Файл:14 - Yellow World Ring Card.png|Yellow World Ring]] | |
− | + | | 20 раз победить Сильвера в любом режиме, играя за Эспио | |
− | + | | [[:Файл:Espio's Mummy Suit.png|Espio’s Mummy Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 15 | |
− | + | | [[:Файл:15 - Water Blue World Ring Card.png|Water Blue Ring]] | |
− | + | | Собрать 500 колец, играя за Руж | |
− | + | | [[:Файл:Rouge’s Race Suit.png|Rouge’s Race Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 16 | |
− | + | | [[:Файл:16 - Sonic Icon Card.png|Sonic Icon]] | |
− | + | | 20 раз победить Наклза в любом режиме, играя за Руж | |
− | + | | [[:Файл:Rouge’s Armor Suit.png|Rouge’s Armor Suit]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 17 | |
− | + | | [[:Файл:17 - Tails Icon Card.png|Tails Icon]] | |
− | + | | Закончить гонку, донеся до финиша 200 колец | |
− | + | | rowspan="23" | Ничего | |
− | + | |- | |
− | + | | 18 | |
− | + | | [[:Файл:18 - Knuckles Icon Card.png|Knuckles Icon]] | |
− | + | | Закончить гонку, донеся до финиша 300 колец | |
− | + | |- | |
− | + | | 19 | |
− | + | | [[:Файл:19 - Sonic on the Beach Card.png|Sonic on the Beach]] | |
− | + | | Закончить битву с 500 кольцами | |
− | + | |- | |
− | + | | 20 | |
− | + | | [[:Файл:20 - Tails and Tornado Card.png|Tails and Tornado]] | |
− | + | | Атаковать соперника 4 раза за гонку | |
− | + | |- | |
− | + | | 21 | |
− | + | | [[:Файл:21 - Knuckles and Master Emerald Card.png|Knuckles and Master Emerald]] | |
− | + | | Атаковать соперника 8 раз за гонку | |
− | + | |- | |
− | + | | 22 | |
− | + | | [[:Файл:22 - Amy in the City Card.png|Amy in the City]] | |
− | + | | Выиграть Ring Battle, не атакуя соперника | |
− | + | |- | |
− | + | | 23 | |
− | + | | [[:Файл:23 - Big and Froggy Card.png|Big and Froggy]] | |
− | + | | Выиграть в Capture the Chao, ни разу не потеряв своего Чао | |
− | + | |- | |
− | + | | 24 | |
− | + | | [[:Файл:24 - Tikal and Chaos Card.png|Tikal and Chaos]] | |
− | + | | Победить в режиме Knock Out, ни разу ни проиграв | |
− | + | |- | |
+ | | 25 | ||
+ | | [[:Файл:25 - Sonic (Xmas) Card.png|Sonic (Xmas)]] | ||
+ | | Выиграть в режиме Tag, ни разу не быв «осаленным» | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | [[:Файл:26 - Sonic (Xmas) Card.png|Sonic (Xmas)]] | ||
+ | | Выиграть в соревновании King of the Hill так, чтобы у соперника было в 2 раза меньше очков | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | [[:Файл:27 - Sonic (Xmas) Card.png|Sonic (Xmas)]] | ||
+ | | Атаковать любого соперника 25 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | [[:Файл:28 - Item Box Card.png|Item Box]] | ||
+ | | Атаковать любого соперника 100 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | [[:Файл:29 - Item Box Card.png|Item Box]] | ||
+ | | Атаковать любого соперника 250 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | [[:Файл:30 - Item Box Card.png|Item Box]] | ||
+ | | Использовать Air Boost 25 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | [[:Файл:31 - Spring Card.png|Spring]] | ||
+ | | Использовать Air Boost 100 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | [[:Файл:32 - Spring Card.png|Spring]] | ||
+ | | Использовать Air Boost 300 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | [[:Файл:33 - Spring Card.png|Spring]] | ||
+ | | Использовать Speed Boost 25 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | [[:Файл:34 - Capsule Card.png|Capsule]] | ||
+ | | Использовать Speed Boost 100 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | [[:Файл:35 - Rocket Card.png|Rocket]] | ||
+ | | Использовать Speed Boost 300 раз | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | [[:Файл:36 - Hint Box Card.png|Hint Box]] | ||
+ | | Успешно использовать 10 бонусов | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | [[:Файл:37 - Wooden Container Card.png|Wooden Container]] | ||
+ | | Успешно использовать 25 бонусов | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | [[:Файл:38 - Steel Container Card.png|Steel Container]] | ||
+ | | Успешно использовать 50 бонусов | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | [[:Файл:39 - Unbreakable Container Card.png|Unbreakable Container]] | ||
+ | | Успешно использовать 100 бонусов | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | [[:Файл:40 - Chao Container Card.png|Chao Container]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Соника | ||
+ | | Sonic Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | [[:Файл:41 - Chao Key Card.png|Chao Key]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Наклза | ||
+ | | Knuckles Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | [[:Файл:42 - Omochao Card.png|Omochao]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Сильвера | ||
+ | | Silver Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | [[:Файл:43 - Sonic the Hedgehog 2 Card.png|Sonic the Hedgehog 2]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Шедоу | ||
+ | | Shadow Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | [[:Файл:44 - Sonic Spinball Card.png|Sonic Spinball]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Тейлза | ||
+ | | Tails Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | [[:Файл:45 - Sonic and Knuckles Card.png|Sonic and Knuckles]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Эспио | ||
+ | | Espio Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | [[:Файл:46 - Sonic the Hedgehog (GG) Card.png|Sonic the Hedgehog (GG)]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Руж | ||
+ | | Rogue Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | [[:Файл:47 - Sonic the Hedgehog 2 (GG) Card.png|Sonic the Hedgehog 2 (GG)]] | ||
+ | | Уничтожить Ифрита в режиме истории, играя за Метал Соника | ||
+ | | Metal Cup | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | [[:Файл:48 - Sonic Chaos Card.png|Sonic Chaos]] | ||
+ | | Пройти режим истории за всех персонажей | ||
+ | | rowspan="23" | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | [[:Файл:49 - Sonic the Hedgehog Card.png|Sonic the Hedgehog]] | ||
+ | | Унитожить 10 бадников | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | [[:Файл:50 - Sonic the Hedgehog Card.png|Sonic the Hedgehog]] | ||
+ | | Унитожить 20 бадников | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | [[:Файл:51 - Sonic the Hedgehog Card.png|Sonic the Hedgehog]] | ||
+ | | Унитожить 30 бадников | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | [[:Файл:52 - Miles Tails Prower Card.png|Miles ”Tails” Prower]] | ||
+ | | Выиграть 20 Single Event’ов | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | [[:Файл:53 - Miles Tails Prower Card.png|Miles ”Tails” Prower]] | ||
+ | | Выиграть 50 Single Event’ов | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | [[:Файл:54 - Miles Tails Prower Card.png|Miles ”Tails” Prower]] | ||
+ | | Выиграть 100 Single Event’ов | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | [[:Файл:55 - Sonic (Soccer) Card.png|Sonic (Soccer)]] | ||
+ | | Собрать 250 колец | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | [[:Файл:56 - Sonic (Swimming) Card.png|Sonic (Swimming)]] | ||
+ | | Собрать 5000 колец | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | [[:Файл:57 - Sonic (Relay) Card.png|Sonic (Relay)]] | ||
+ | | Собрать 25000 колец | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | [[:Файл:58 - Bronze Medal Card.png|Bronze Medal]] | ||
+ | | Набрать 5 ударов | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | [[:Файл:59 - Silver Medal Card.png|Silver Medal]] | ||
+ | | Набрать 10 ударов | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | [[:Файл:60 - Gold Medal Card.png|Gold Medal]] | ||
+ | | Набрать 20 ударов | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | [[:Файл:61 - Sonic with Ring Card.png|Sonic with Ring]] | ||
+ | | Успешно использовать 10 Boost Panels | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | [[:Файл:62 - Sonic with Ring Card.png|Sonic with Ring]] | ||
+ | | Успешно использовать 50 Boost Panels | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | [[:Файл:63 - Sonic with Ring Card.png|Sonic with Ring]] | ||
+ | | Успешно использовать 100 Boost Panels | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | [[:Файл:64 - Ring Card.png|Ring]] | ||
+ | | Собрать 1000 колец | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 | ||
+ | | [[:Файл:65 - Shanhra Card.png|Shanhra]] | ||
+ | | Собрать 15000 колец | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
+ | | [[:Файл:66 - Erazor Djinn Card.png|Erazor Djinn]] | ||
+ | | Найти всех Чао в режиме Free Play | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | [[:Файл:67 - Moto Bug Card.png|Moto Bug]] | ||
+ | | Лидировать в течении всей гонки | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | [[:Файл:68 - Newtron Card.png|Newtron]] | ||
+ | | Разбить 100 контейнеров | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | [[:Файл:69 - Buzz Bomber Card.png|Buzz Bomber]] | ||
+ | | 20 раз успешно стартовать, используя Spin Dash | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | [[:Файл:70 - Gohla Card.png|Gohla]] | ||
+ | | 100% завершение игры | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
+ | | [[:Файл:71 - Nebula Card.png|Nebula]] | ||
+ | | Получите высший результат в Blue Coast Zone Act 3 | ||
+ | | Blue Coast Zone Chao Detector | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | [[:Файл:72 - Rexon Card.png|Rexon]] | ||
+ | | Получите высший результат в Blue Coast Zone Boss | ||
+ | | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | [[:Файл:73 - Penguinator Card.png|Penguinator]] | ||
+ | | Получите высший результат в Sunset Forest Zone Act 3 | ||
+ | | Sunset Forest Zone Chao Detector | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 | ||
+ | | [[:Файл:74 - Pointdexter Card.png|Pointdexter]] | ||
+ | | Получите высший результат в Sunset Forest Zone Boss | ||
+ | | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 | ||
+ | | [[:Файл:75 - Dragonfly Card.png|Dragonfly]] | ||
+ | | Получите высший результат в Neon Palace Zone Act 3 | ||
+ | | Neon Palace Zone Chao Detector | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 | ||
+ | | [[:Файл:76 - Unidus Card.png|Unidus]] | ||
+ | | Получите высший результат в Neon Palace Zone Boss | ||
+ | | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 | ||
+ | | [[:Файл:77 - Gohla Card.png|Gohla]] | ||
+ | | Получите высший результат в Frontier Canyon Zone Act 3 | ||
+ | | Frontier Canyon Zone Chao Detector | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 | ||
+ | | [[:Файл:78 - Beat Card.png|Beat]] | ||
+ | | Получите высший результат в Frontier Canyon Zone Boss | ||
+ | | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 79 | ||
+ | | [[:Файл:79 - Egg Keeper Card.png|Egg Keeper]] | ||
+ | | Получите высший результат в Mystic Haunt Zone Act 3 | ||
+ | | Mystic Haunt Zone Chao Detector | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | [[:Файл:80 - E1000 Card.png|E1000]] | ||
+ | | Получите высший результат в Mystic Haunt Zone Boss | ||
+ | | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | [[:Файл:81 - ZERO Card.png|ZERO]] | ||
+ | | Получите высший результат в Chaotic Inferno Zone Act 3 | ||
+ | | Chaotic Inferno Zone Chao Detector | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 | ||
+ | | [[:Файл:82 - Gun Hunter Card.png|Gun Hunter]] | ||
+ | | Получите высший результат в Chaotic Inferno Zone Boss | ||
+ | | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 | ||
+ | | [[:Файл:83 - Laser Hawk Card.png|Laser Hawk]] | ||
+ | | Выиграйте Sonic Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Sonic’s Ice Suit.png|Sonic’s Ice Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 | ||
+ | | [[:Файл:84 - Artifical Chaos Card.png|Artifical Chaos]] | ||
+ | | Выиграйте Sonic Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Sonic’s Cheetah Suit.png|Sonic’s Cheetah Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 | ||
+ | | [[:Файл:85 - King Boom Boo Card.png|King Boom Boo]] | ||
+ | | Выиграйте Tails Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Tails’ Captain Suit.png|Tails’s Captain Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 | ||
+ | | [[:Файл:86 - Egg Golem Card.png|Egg Golem]] | ||
+ | | Выиграйте Tails Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Tails’ Zebra Suit.png|Tails’s Zebra Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 87 | ||
+ | | [[:Файл:87 - Biolizard Card.png|Biolizard]] | ||
+ | | Выиграйте Knuckles Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Knuckles’s Armor Suit.png|Knuckles’s Armor Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 88 | ||
+ | | [[:Файл:88 - Cameron Card.png|Cameron]] | ||
+ | | Выиграйте Knuckles Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Knuckles’s Eggman Suit.png|Knuckles’s Eggman Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 | ||
+ | | [[:Файл:89 - Klagen Card.png|Klagen]] | ||
+ | | Выиграйте Rouge Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Rouge’s Raider Suit.png|Rouge’s Raider Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | [[:Файл:90 - Rhinoliner Card.png|Rhinoliner]] | ||
+ | | Выиграйте Rouge Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Rouge’s Stealth Suit.png|Rouge’s Stealth Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 91 | ||
+ | | [[:Файл:91 - Egg Pawn (Casino version) Card.png|Egg Pawn (Casino version)]] | ||
+ | | Выиграйте Shadow Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Shadow’s 80’s Suit.png|Shadow’s 80’s Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 92 | ||
+ | | [[:Файл:92 - Egg Pawn (Casino version) Card.png|Egg Pawn (Casino version)]] | ||
+ | | Выиграйте Shadow Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Shadow’s Flame Suit.png|Shadow’s Flame Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 93 | ||
+ | | [[:Файл:93 - Egg Pawn (Casino version) Card.png|Egg Pawn (Casino version)]] | ||
+ | | Выиграйте Metal Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Metal Sonic’s Circuits Suit.png|Metal Sonic’s Circuits Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 | ||
+ | | [[:Файл:94 - Egg Pierrot Card.png|Egg Pierrot]] | ||
+ | | Выиграйте Metal Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Metal Sonic’s Mach2,0.png|Metal Sonic’s Mach2.0]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 | ||
+ | | [[:Файл:95 - Jack Bommer Card.png|Jack Bommer]] | ||
+ | | Выиграйте Silver Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Silver’s Christmas Suit.png|Silver’s Christmas Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | [[:Файл:96 - Egg Bommer Card.png|Egg Bommer]] | ||
+ | | Выиграйте Silver Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Silver’s Lightning Suit.png|Silver’s Lightning Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | [[:Файл:97 - Sand Worm Card.png|Sand Worm]] | ||
+ | | Выиграйте Espio Cup в режиме Одиночной игры | ||
+ | | [[:Файл:Espio's Ninja Suit.png|Espio's Ninja Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | [[:Файл:98 - Black Volt Card.png|Black Volt]] | ||
+ | | Выиграйте Espio Cup в мультиплеере | ||
+ | | [[:Файл:Espio's Knight Suit.png|Espio's Knight Suit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | [[:Файл:99 - Black Oak Card.png|Black Oak]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Act 1 | ||
+ | | rowspan="52" | Ничего | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | [[:Файл:100 - Blue Falcon Card.png|Blue Falcon]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Act 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 101 | ||
+ | | [[:Файл:101 - Diablon Card.png|Diablon]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Act 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 102 | ||
+ | | [[:Файл:102 - Egg Dealer Card.png|Egg Dealer]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Blue Coast Zone Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 103 | ||
+ | | [[:Файл:103 - Green Ma Djinn.png|Green Ma Djinn]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 104 | ||
+ | | [[:Файл:104 - Red Ma Djinn.png|Red Ma Djinn]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Act 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 | ||
+ | | [[:Файл:105 - Blue Ma Djinn.png|Blue Ma Djinn]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Act 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 106 | ||
+ | | [[:Файл:106 - Egg Bomber.png|Egg Bomber]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Sunset Forest Zone Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 107 | ||
+ | | [[:Файл:107 - Egg Searcher.png|Egg Searcher]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 108 | ||
+ | | [[:Файл:108 - Egg Rounder.png|Egg Rounder]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Act 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 109 | ||
+ | | [[:Файл:109 - Egg Gunner Card.png|Egg Gunner]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Act 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 | ||
+ | | [[:Файл:110 - Egg Cannon Card.png|Egg Cannon]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Neon Palace Zone Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 | ||
+ | | [[:Файл:111 - Egg Guardian Card.png|Egg Guardian]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 112 | ||
+ | | [[:Файл:112 - Egg Cerberus Card.png|Egg Cerberus]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Act 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 113 | ||
+ | | [[:Файл:113 - Egg Wyvern Card.png|Egg Wyvern]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Act 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 | ||
+ | | [[:Файл:114 - Iblis Card.png|Iblis]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Frontier Canyon Zone Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 115 | ||
+ | | [[:Файл:115 - Egg Pawn Card.png|Egg Pawn]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 116 | ||
+ | | [[:Файл:116 - Guardon Crab Card.png|Guardon Crab]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Act 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 117 | ||
+ | | [[:Файл:117 - Bombat Card.png|Bombat]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Act 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 118 | ||
+ | | [[:Файл:118 - Ifrit Card.png|Ifrit]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Mystic Haunt Zone Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 119 | ||
+ | | [[:Файл:119 - Egg Crawler Card.png|Egg Crawler]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Act 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 | ||
+ | | [[:Файл:120 - Egg Bull Card.png|Egg Bull]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Act 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 121 | ||
+ | | [[:Файл:121 - Shadow the Hedgehog (Pose) Card.png|Shadow the Hedgehog (Pose)]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Act 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 122 | ||
+ | | [[:Файл:122 - Shadow the Hedgehog (Bike) Card.png|Shadow the Hedgehog (Bike)]] | ||
+ | | Получить S-ранг в Chaotic Inferno Zone Boss | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 | ||
