BadnikChallenge — различия между версиями
Mr. MB (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
}} | }} | ||
'''BadnikChallenge''' — конкурс-викторина, проведённый сообществом [[Sonic SCANF]] 25 февраля 2012 года. | '''BadnikChallenge''' — конкурс-викторина, проведённый сообществом [[Sonic SCANF]] 25 февраля 2012 года. | ||
− | Как и серия викторин [[BadnikTest]], конкурс проводился в реальном времени на [[ | + | Как и серия викторин [[BadnikTest]], конкурс проводился в реальном времени на [[Канал Sonic SCANF|IRC-канале Sonic SCANF]]. Вопросы составляли [[NeKit]], [[mr. MB]], [[RedTF]], [[MrCech]]. |
Основным отличием BadnikChallenge от BadnikTest является дополнительное задание, которое состояло в прохождении несколько миссий в уровнях классических игр про Соника. Все игры были помещены в хак, специально сделанный [[vladikcomper]]'ом для конкурса. | Основным отличием BadnikChallenge от BadnikTest является дополнительное задание, которое состояло в прохождении несколько миссий в уровнях классических игр про Соника. Все игры были помещены в хак, специально сделанный [[vladikcomper]]'ом для конкурса. | ||
{{Скачать | {{Скачать | ||
− | | | + | | название=BadnikChallenge: The Missions |
− | | | + | | версия=1.0 |
− | | | + | | файл=BadnikChallengeMissions.7z |
− | | | + | | размер=2,05 МБ |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ==Вопросы== | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | ! Уровень | ||
+ | ! Вопрос | ||
+ | ! Ответ | ||
+ | ! Вопрос | ||
+ | ! Ответ | ||
+ | ! Вопрос | ||
+ | ! Ответ | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Какой полноценный уровень (зона) присутствует как в консольной, так и портативной версии Sonic Generations? | ||
+ | | Green Hill | ||
+ | | Как звали антагониста игры Sonic Heroes? | ||
+ | | Neo Metal Sonic | ||
+ | | Кто оказался настоящим Королём Артуром? | ||
+ | | Соник | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Воплощением чего в Солярисе является Иблис? | ||
+ | | Силы | ||
+ | | Как назывались аналоги Изумрудов Хаоса мира Блейз? | ||
+ | | Сол Изумруды | ||
+ | | Воплощением чего в Солярисе является Мефилес? | ||
+ | | Разума | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Эти две игры, вышедшие на Sega Mega Drive, были единственными сониковскими играми, в основу которых легла американская адаптация сониковской вселенной. | ||
+ | | Sonic Spinball и Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | ||
+ | | Эта сониковская игра вначале разрабатывалась на Sega Genesis, но впоследствии была перенесена на Sega 32X, а затем на Sega Saturn. Сменила множество имен. В разработках игры регулярно случались сбои, в итоге её пришлось отменить. Назовите последнее имя этой игры. | ||
+ | | Sonic X-treme | ||
+ | | Назовите первый уровень в Sonic Rush по истории Блейз. | ||
+ | | Night Carnival | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Какой день компания SEGA назвала Днём Ёжика (Hedgehog Day)? | ||
+ | | 2 февраля, День Сурка (Groundhog Day) | ||
+ | | У каких персонажей встречается уровень Hot Shelter в Sonic Adventure? | ||
+ | | Биг, Эми, E-102 | ||
+ | | Кто исполнял вокальные треки в Sonic Riders, Sonic Riders: Zero Gravity и Sonic and the Secret Rings? | ||
+ | | runblebee | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Под каким названием упоминается в сюжете уровень Unknown игры Sonic Rush? | ||
+ | | Point W | ||
+ | | Какой жидкостью была наводнена Chemical Plant Zone? | ||
+ | | Mega Mack | ||
+ | | Кто послужил прототипом для доктора Роботника? | ||
+ | | Теодор Рузвельт | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | В какой фан-игре изначально планировалось использовать движок, на котором в 2011 году на различные платформы был портирован Sonic CD? | ||
+ | | Retro Sonic Nexus | ||
+ | | Как в Sonic World Adventure назывался уровень Rooftop Run? | ||
+ | | Orange Roofs | ||
+ | | В каком уровне сезон меняется три раза во время прохождения? | ||
+ | | Mushroom Hill Zone | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Как в Sonic World Adventure назывался уровень Windmill Isle? | ||
+ | | White Island | ||
+ | | Реликвия из мира Блейз, при помощи которой Эггманы получили доступ к Силе Звёзд. | ||
+ | | Jeweled Scepter<br> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Оружие Эггмана, после копирования которого Эмерл вышел из-под контроля? | ||
+ | | Final Egg Blaster | ||
+ | | Каких уровней из Sonic the Hedgehog (8-бит) нет в 16-битной версии? | ||
+ | | Bridge Zone, Jungle Zone, Sky Base Zone | ||
+ | | | | ||
+ | | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Как первоначально планировали назвать Кольца Хаоса? | ||
+ | | Священные Кольца (Holy Rings) | ||
+ | | В каких играх встречался уровень Emerald Coast? | ||
+ | | Sonic Adventure, Sonic Shuffle, Sonic Generations (3DS) | ||
+ | | | | ||
+ | | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Как звали антагониста игры Tails' Skypatrol? | ||
+ | | Wendy Witchcart/Witchcart | ||
+ | | Как первоначально хотели назвать космический корабль Циклон из Хроник? | ||
+ | | Голубой Тайфун (Blue Typhoon) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Какие уровни из классической серии можно завершить двумя путями (два сайнпоста)? | ||
+ | | Spring Yard (Act 2), Collision Chaos (Zone 2) | ||
+ | | Какого цвета была Блейз в прототипе Sonic Rush? | ||
+ | | Чёрного | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | В честь какой способности Метал Соника было названо его All-Star движение? | ||
+ | | Maximum Overdrive Attack | ||
+ | | Какое прозвище было у жителя Солеанны, который выдал себя за Соника? | ||
+ | | Sonic Man | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Единственный вирусный чао Sonic Chronicles, которого можно было получить во время специального эвента? | ||
+ | | Stugs | ||
+ | | Из-за чего песня Can You Feel the Sunshine стала ассоциироваться у фанатов с Тейлз Доллом? | ||
+ | | ACID mix в Sonic Gems Collection | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Какое чувство отожествляет фиолетовое Кольцо Мира? | ||
+ | | Грусть | ||
+ | | Под каким названием появляется Sky Sanctuary в Mario & Sonic at the Olympic Winter Games? | ||
+ | | Sky Gardens | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Кто был исполнителем единственного официального ремикса (кавера) Live and Learn? | ||
+ | | Hatsune Miku | ||
+ | | Название какой миссии из Sonic and Sega All-Stars Racing на Nintendo DS совпадает с названием песни? | ||
+ | | Reach for the Stars | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Какой босс из Sonic Unleashed появлялся в мобильной версии игры? | ||
+ | | Egg Devil Ray (как Egg Fish) | ||
+ | | С какой английской группой сотрудничала Сега, когда продвигала Sonic the Hedgehog 3? | ||
+ | | Right Said Fred | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Результаты== | ==Результаты== | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
Строка 71: | Строка 211: | ||
| 29 | | 29 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Doom Grey]] |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 143: | Строка 283: | ||
| 23 | | 23 | ||
|- | |- | ||
− | | Max_Genius | + | | [[Участник:Darkster|Max_Genius]] |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Строка 191: | Строка 331: | ||
| 19 | | 19 | ||
|- | |- | ||
− | | Quale_Colbys | + | | [[Quale_Colbys]] |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 239: | Строка 379: | ||
| 16 | | 16 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Speed TH]] |
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Строка 407: | Строка 547: | ||
| 11 | | 11 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Borus |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
Строка 419: | Строка 560: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 7 |
− | + | | 0:18/27/0 | |
− | + | | 0:39/66/1 | |
− | | 0:27 | + | | 5:00/1/9 |
− | | 0: | + | | 4 |
− | | | + | | 11 |
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | sonic994 |
+ | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Строка 444: | Строка 584: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 0 | | 0 | ||
− | | | + | | 3 |
+ | | 0:27/38/0 | ||
+ | | 0:56/37/0 | ||
+ | | 6:14/1/0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Neila |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Строка 528: | Строка 668: | ||
|} | |} | ||
− | + | Результаты прохождения миссий подсчитывались следующим образом: всем участникам, справившимся с миссиями, давалось по 4 балла. 1 балл - Perfect Bonus (без смертей). Затем из времени каждого участника вычитались кольца и находились победители по уровням. За 1-е место давалось 3 балла, за 2-е соответственно 2, 3-е — 1. | |
− | + | ||
+ | Получилась следующая картина: | ||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | ! Миссия | ||
+ | ! Первое место | ||
+ | ! Второе место | ||
+ | ! Третье место | ||
+ | |- | ||
+ | | Первая || Ramzet || Quale Colbys || Max_Genius, samsanich001 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вторая || EgorXX || Ungobo, samsanich001 || SpeedTH | ||
+ | |- | ||
+ | | Третья || samsanich001 || Ungobo || GroksTF | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{{Конкурсы}} | {{Конкурсы}} | ||
+ | [[Категория:События]] | ||
[[Категория:Sonic SCANF]] | [[Категория:Sonic SCANF]] | ||
− |
Текущая версия на 15:37, 11 марта 2015
BadnikChallenge |
---|
Тип конкурса: Викторина/Гейминг |
BadnikChallenge — конкурс-викторина, проведённый сообществом Sonic SCANF 25 февраля 2012 года. Как и серия викторин BadnikTest, конкурс проводился в реальном времени на IRC-канале Sonic SCANF. Вопросы составляли NeKit, mr. MB, RedTF, MrCech.
Основным отличием BadnikChallenge от BadnikTest является дополнительное задание, которое состояло в прохождении несколько миссий в уровнях классических игр про Соника. Все игры были помещены в хак, специально сделанный vladikcomper'ом для конкурса.
Скачать BadnikChallenge: The Missions |
Вопросы
Уровень | Вопрос | Ответ | Вопрос | Ответ | Вопрос | Ответ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Какой полноценный уровень (зона) присутствует как в консольной, так и портативной версии Sonic Generations? | Green Hill | Как звали антагониста игры Sonic Heroes? | Neo Metal Sonic | Кто оказался настоящим Королём Артуром? | Соник |
2 | Воплощением чего в Солярисе является Иблис? | Силы | Как назывались аналоги Изумрудов Хаоса мира Блейз? | Сол Изумруды | Воплощением чего в Солярисе является Мефилес? | Разума |
3 | Эти две игры, вышедшие на Sega Mega Drive, были единственными сониковскими играми, в основу которых легла американская адаптация сониковской вселенной. | Sonic Spinball и Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | Эта сониковская игра вначале разрабатывалась на Sega Genesis, но впоследствии была перенесена на Sega 32X, а затем на Sega Saturn. Сменила множество имен. В разработках игры регулярно случались сбои, в итоге её пришлось отменить. Назовите последнее имя этой игры. | Sonic X-treme | Назовите первый уровень в Sonic Rush по истории Блейз. | Night Carnival |
4 | Какой день компания SEGA назвала Днём Ёжика (Hedgehog Day)? | 2 февраля, День Сурка (Groundhog Day) | У каких персонажей встречается уровень Hot Shelter в Sonic Adventure? | Биг, Эми, E-102 | Кто исполнял вокальные треки в Sonic Riders, Sonic Riders: Zero Gravity и Sonic and the Secret Rings? | runblebee |
5 | Под каким названием упоминается в сюжете уровень Unknown игры Sonic Rush? | Point W | Какой жидкостью была наводнена Chemical Plant Zone? | Mega Mack | Кто послужил прототипом для доктора Роботника? | Теодор Рузвельт |
6 | В какой фан-игре изначально планировалось использовать движок, на котором в 2011 году на различные платформы был портирован Sonic CD? | Retro Sonic Nexus | Как в Sonic World Adventure назывался уровень Rooftop Run? | Orange Roofs | В каком уровне сезон меняется три раза во время прохождения? | Mushroom Hill Zone |
7 | Как в Sonic World Adventure назывался уровень Windmill Isle? | White Island | Реликвия из мира Блейз, при помощи которой Эггманы получили доступ к Силе Звёзд. | Jeweled Scepter |
||
8 | Оружие Эггмана, после копирования которого Эмерл вышел из-под контроля? | Final Egg Blaster | Каких уровней из Sonic the Hedgehog (8-бит) нет в 16-битной версии? | Bridge Zone, Jungle Zone, Sky Base Zone | ||
9 | Как первоначально планировали назвать Кольца Хаоса? | Священные Кольца (Holy Rings) | В каких играх встречался уровень Emerald Coast? | Sonic Adventure, Sonic Shuffle, Sonic Generations (3DS) | ||
10 | Как звали антагониста игры Tails' Skypatrol? | Wendy Witchcart/Witchcart | Как первоначально хотели назвать космический корабль Циклон из Хроник? | Голубой Тайфун (Blue Typhoon) | ||
11 | Какие уровни из классической серии можно завершить двумя путями (два сайнпоста)? | Spring Yard (Act 2), Collision Chaos (Zone 2) | Какого цвета была Блейз в прототипе Sonic Rush? | Чёрного | ||
12 | В честь какой способности Метал Соника было названо его All-Star движение? | Maximum Overdrive Attack | Какое прозвище было у жителя Солеанны, который выдал себя за Соника? | Sonic Man | ||
13 | Единственный вирусный чао Sonic Chronicles, которого можно было получить во время специального эвента? | Stugs | Из-за чего песня Can You Feel the Sunshine стала ассоциироваться у фанатов с Тейлз Доллом? | ACID mix в Sonic Gems Collection | ||
14 | Какое чувство отожествляет фиолетовое Кольцо Мира? | Грусть | Под каким названием появляется Sky Sanctuary в Mario & Sonic at the Olympic Winter Games? | Sky Gardens | ||
15 | Кто был исполнителем единственного официального ремикса (кавера) Live and Learn? | Hatsune Miku | Название какой миссии из Sonic and Sega All-Stars Racing на Nintendo DS совпадает с названием песни? | Reach for the Stars | ||
16 | Какой босс из Sonic Unleashed появлялся в мобильной версии игры? | Egg Devil Ray (как Egg Fish) | С какой английской группой сотрудничала Сега, когда продвигала Sonic the Hedgehog 3? | Right Said Fred |
Результаты
Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Вопросы | 1 миссия | 2 миссия | 3 миссия | Прохождение | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BladeTH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0:20/31/0 | 0:54/49/0 | 6:15/1/0 | 5 | 29 |
Doom Grey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0:19/20/0 | 0:45/45/0 | 5:21/0/1 | 4 | 28 |
Mefiresu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0:25/18/0 | 1:12/10/0 | 4:52/0/16 | 4 | 24 |
Lunar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0:18/29/0 | 0:57/41/0 | 4:49/0/0 | 5 | 23 |
Max_Genius | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0:20/32/0 | 0:44/63/0 | 5:51/1/1 | 5 | 22 |
Katz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0:19/21/0 | 0:44/53/0 | 4:50/0/0 | 5 | 19 |
Quale_Colbys | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0:23/38/0 | 0:46/60/1 | 5:42/2/2 | 6 | 17 |
EgorXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0:18/27/0 | 0:45/107/0 | 4:30/1/0 | 8 | 16 |
Speed TH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0:17/25/0 | 0:41/80/0 | 5:05/5/0 | 6 | 15 |
VezonTH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:22/32/0 | 1:06/46/0 | 4:59/1/0 | 5 | 14 |
Zxcvbn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:27/36/0 | 1:11/16/0 | 6:08/0/0 | 5 | 12 |
Ungobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:21/28/0 | 0:36/79/0 | 3:54/3/0 | 9 | 12 |
samsanich001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:18/30/0 | 0:37/80/0 | 3:01/1/0 | 11 | 12 |
Elaine_the_Jedi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
Ramzet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:17/44/0 | 0:36/65/0 | 5:22/1/0 | 8 | 11 |
Borus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:18/27/0 | 0:39/66/1 | 5:00/1/9 | 4 | 11 |
sonic994 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:27/38/0 | 0:56/37/0 | 6:14/1/0 | 5 | 8 |
Neila | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
GroksTF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:18/27/0 | 0:38/73/0 | 4:16/1/0 | 6 | 7 |
DeidaraNT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Результаты прохождения миссий подсчитывались следующим образом: всем участникам, справившимся с миссиями, давалось по 4 балла. 1 балл - Perfect Bonus (без смертей). Затем из времени каждого участника вычитались кольца и находились победители по уровням. За 1-е место давалось 3 балла, за 2-е соответственно 2, 3-е — 1.
Получилась следующая картина:
Миссия | Первое место | Второе место | Третье место |
---|---|---|---|
Первая | Ramzet | Quale Colbys | Max_Genius, samsanich001 |
Вторая | EgorXX | Ungobo, samsanich001 | SpeedTH |
Третья | samsanich001 | Ungobo | GroksTF |