Достижения Sonic the Hedgehog (2006) — различия между версиями
Riders (обсуждение | вклад) |
м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Cleared | | Sonic Episode: Cleared | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Sonic Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Соника. | | Пройти эпизод Соника. | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Cleared | | Shadow Episode: Cleared | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Shadow Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Шедоу. | | Пройти эпизод Шедоу. | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Cleared | | Silver Episode: Cleared | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Silver Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Сильвера. | | Пройти эпизод Сильвера. | ||
|- | |- | ||
| One to reach the end | | One to reach the end | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:One to reach the end.png]] |
| 20 | | 20 | ||
| Завершить последнюю историю. | | Завершить последнюю историю. | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Completed | | Sonic Episode: Completed | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Sonic Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Completed | | Shadow Episode: Completed | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Shadow Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Completed | | Silver Episode: Completed | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Silver Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Mastered | | Sonic Episode: Mastered | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Sonic Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | | Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Mastered | | Shadow Episode: Mastered | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Shadow Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | | Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Mastered | | Silver Episode: Mastered | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Silver Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. | | Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Nights of Kronos | | Nights of Kronos | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Nights of Kronos.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты последней истории на ранг S. | | Пройти все акты последней истории на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Legend of Soleanna | | Legend of Soleanna | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Legend of Soleanna.png]] |
| 100 | | 100 | ||
| Пройти все акты на всех уровнях сложности, всех боссов и все городские миссии на ранг S. | | Пройти все акты на всех уровнях сложности, всех боссов и все городские миссии на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Silver Medalist | | Silver Medalist | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Silver Medalist.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Соберите все серебряные медали. | | Соберите все серебряные медали. | ||
|- | |- | ||
| Gold Medalist | | Gold Medalist | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Gold Medalist.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Соберите все золотые медали. | | Соберите все золотые медали. | ||
|- | |- | ||
| Blue Phantom | | Blue Phantom | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Blue Phantom.png]] |
| 20 | | 20 | ||
| Приобретите все способности Соника. | | Приобретите все способности Соника. | ||
|- | |- | ||
| Ultimate Life Form | | Ultimate Life Form | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Ultimate Life Form.png]] |
| 20 | | 20 | ||
| Приобретите все способности Шедоу. | | Приобретите все способности Шедоу. | ||
|- | |- | ||
| Psychic Soldier | | Psychic Soldier | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Psychic Soldier.png]] |
| 20 | | 20 | ||
| Приобретите все способности Сильвера. | | Приобретите все способности Сильвера. | ||
|- | |- | ||
| Soleanna's Hero | | Soleanna's Hero | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Soleanna's Hero.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройдите все городские миссии за Соника. | | Пройдите все городские миссии за Соника. | ||
|- | |- | ||
| Elite Agent | | Elite Agent | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Elite Agent.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройдите все городские миссии за Шедоу. | | Пройдите все городские миссии за Шедоу. | ||
|- | |- | ||
| Silver The Liberator | | Silver The Liberator | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Silver the Liberator.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройдите все городские миссии за Сильвера. | | Пройдите все городские миссии за Сильвера. | ||
|- | |- | ||
| Soleanna's blue wind | | Soleanna's blue wind | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Soleanna's blue wind.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Пройдите все городские миссии за Соника на ранг S. | | Пройдите все городские миссии за Соника на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Dark Hero | | Dark Hero | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Dark Hero.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Пройдите все городские миссии за Шедоу на ранг S. | | Пройдите все городские миссии за Шедоу на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Silver The Savior | | Silver The Savior | ||
− | | [[ | + | | [[Изображение:Silver the Savior.png]] |
| 50 | | 50 | ||
| Пройдите все городские миссии за Сильвера на ранг S. | | Пройдите все городские миссии за Сильвера на ранг S. | ||
|} | |} | ||
{{Sonic 2006}} | {{Sonic 2006}} | ||
− | [[Категория: Достижения]] | + | [[Категория:Достижения]] |
Текущая версия на 19:20, 21 августа 2014
Ниже приведён список достижений игры Sonic the Hedgehog (2006) для Xbox 360.