Достижения Sonic the Hedgehog (2006) — различия между версиями
Red TF (обсуждение | вклад) м |
Red TF (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Cleared | | Sonic Episode: Cleared | ||
− | | [[Изображение:Sonic Episode | + | | [[Изображение:Sonic Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Соника. | | Пройти эпизод Соника. | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Cleared | | Shadow Episode: Cleared | ||
− | | [[Изображение:Shadow Episode | + | | [[Изображение:Shadow Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Шедоу. | | Пройти эпизод Шедоу. | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Cleared | | Silver Episode: Cleared | ||
− | | [[Изображение:Silver Episode | + | | [[Изображение:Silver Episode Cleared.png]] |
| 30 | | 30 | ||
| Пройти эпизод Сильвера. | | Пройти эпизод Сильвера. | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Completed | | Sonic Episode: Completed | ||
− | | [[Изображение:Sonic Episode | + | | [[Изображение:Sonic Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Completed | | Shadow Episode: Completed | ||
− | | [[Изображение:Shadow Episode | + | | [[Изображение:Shadow Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Completed | | Silver Episode: Completed | ||
− | | [[Изображение:Silver Episode | + | | [[Изображение:Silver Episode Completed.png]] |
| 40 | | 40 | ||
| Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | | Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | ||
|- | |- | ||
| Sonic Episode: Mastered | | Sonic Episode: Mastered | ||
− | | [[Изображение:Sonic Episode | + | | [[Изображение:Sonic Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | | Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | ||
|- | |- | ||
| Shadow Episode: Mastered | | Shadow Episode: Mastered | ||
− | | [[Изображение:Shadow Episode | + | | [[Изображение:Shadow Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | | Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | ||
|- | |- | ||
| Silver Episode: Mastered | | Silver Episode: Mastered | ||
− | | [[Изображение:Silver Episode | + | | [[Изображение:Silver Episode Mastered.png]] |
| 60 | | 60 | ||
| Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. | | Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. |
Версия 19:04, 21 августа 2014
Ниже приведён список достижений игры Sonic the Hedgehog (2006) для Xbox 360.
Название достижения | Изображение | Очки игрока | Требования |
---|---|---|---|
Sonic Episode: Cleared | 30 | Пройти эпизод Соника. | |
Shadow Episode: Cleared | 30 | Пройти эпизод Шедоу. | |
Silver Episode: Cleared | 30 | Пройти эпизод Сильвера. | |
One to reach the end | 20 | Завершить последнюю историю. | |
Sonic Episode: Completed | 40 | Пройти все акты в истории Соника на уровне сложности "Hard". | |
Shadow Episode: Completed | 40 | Пройти все акты в истории Шедоу на уровне сложности "Hard". | |
Silver Episode: Completed | 40 | Пройти все акты в истории Сильвера на уровне сложности "Hard". | |
Sonic Episode: Mastered | 60 | Пройти все акты истории Соника на всех уровнях сложности с рангом S. | |
Shadow Episode: Mastered | 60 | Пройти все акты истории Шедоу на всех уровнях сложности на ранг S. | |
Silver Episode: Mastered | 60 | Пройти все акты истории Сильвера на всех уровнях сложности на ранг S. | |
Nights of Kronos | 60 | Пройти все акты последней истории на ранг S. | |
Legend of Soleanna | 100 | Пройти все акты на всех уровнях сложности, всех боссов и все городские миссии на ранг S. | |
Silver Medalist | 50 | Соберите все серебряные медали. | |
Gold Medalist | 50 | Соберите все золотые медали. | |
Blue Phantom | 20 | Приобретите все способности Соника. | |
Ultimate Life Form | 20 | Приобретите все способности Шедоу. | |
Psychic Soldier | 20 | Приобретите все способности Сильвера. | |
Soleanna's Hero | 40 | Пройдите все городские миссии за Соника. | |
Elite Agent | 40 | Пройдите все городские миссии за Шедоу. | |
Silver The Liberator | Файл:Silver The Liberator.png | 40 | Пройдите все городские миссии за Сильвера. |
Soleanna's blue wind | 50 | Пройдите все городские миссии за Соника на ранг S. | |
Dark Hero | 50 | Пройдите все городские миссии за Шедоу на ранг S. | |
Silver The Savior | Файл:Silver The Savior.png | 50 | Пройдите все городские миссии за Сильвера на ранг S. |