Шаблон:Уровень — различия между версиями
NeKit (обсуждение | вклад) (Тема уровня) |
Red TF (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 44: | Строка 44: | ||
#if: {{{категория_темы_5|}}} | [[Категория:{{{категория_темы_5}}}]] | #if: {{{категория_темы_5|}}} | [[Категория:{{{категория_темы_5}}}]] | ||
}} | }} | ||
+ | ==Использование== | ||
+ | Этот шаблон используется в статья об отдельных [[:Категория:Уровни|уровнях]]. Вставьте следующее в верх страницы: | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{Уровень | ||
+ | | скриншот = | ||
+ | | скриншот_2 = | ||
+ | | название_скриншота_2 = | ||
+ | | скриншот_3 = | ||
+ | | название_скриншота_3 = | ||
+ | | скриншот_4 = | ||
+ | | название_скриншота_4 = | ||
+ | | название = | ||
+ | | номер = | ||
+ | | актов = | ||
+ | | тема = | ||
+ | | категория_темы = | ||
+ | | тема_2 = | ||
+ | | категория_темы_2 = | ||
+ | | тема_3 = | ||
+ | | категория_темы_3 = | ||
+ | | тема_4= | ||
+ | | категория_темы_4 = | ||
+ | | тема_5 = | ||
+ | | категория_темы_5 = | ||
+ | | персонаж = | ||
+ | | соперник = | ||
+ | | босс = | ||
+ | | минибосс = | ||
+ | | минибосс_2 = | ||
+ | | кольца= | ||
+ | | кольца_1 = | ||
+ | | кольца_2 = | ||
+ | | кольца_3 = | ||
+ | | osv = | ||
+ | | музыка = | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
</includeonly><noinclude>[[Категория:Шаблоны инфобоксов]]</noinclude> | </includeonly><noinclude>[[Категория:Шаблоны инфобоксов]]</noinclude> |
Версия 15:29, 23 августа 2013
Уровень